- 文件名称:
- 《上海市消防救援总队关于部分消防行政处罚裁量的实施办法》
- 文件编号:
- 沪消规〔2021〕4号
- 文件状态:
- 有效
- 公布日期:
- 2021-12-30
- 施行日期:
- 2022-02-01
正文
上海市消防救援总队关于部分消防行政处罚
裁量的实施办法
第一条 为规范本市消防救援机构行政处罚裁量行为,确保消防行政处罚合理、适当,根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国消防法》《上海市消防条例》应急管理部消防救援局《关于对部分消防安全违法行为实施行政处罚的裁量指导意见》和上海市《关于本市建立行政处罚裁量基准制度的指导意见》等有关规定,制定本办法。
第二条 消防救援机构应当按照有关规定建立和完善集体讨论、法制审核等制度,作为实施行政处罚裁量基准的保障机制。
第三条 实施消防行政处罚,应当按照公正、公平、公开的要求,遵循过罚相当、处罚与教育相结合的原则,依法维护公民、法人和其他组织的合法权益,确保行政处罚裁量权行使的合法性、合理性。
第四条 根据消防安全违法行为的事实、性质、情节、危害后果及单位(场所)使用性质,可以将违法行为划分为严重、一般、较轻三种情形,并分别对应相应的量罚阶次。
第五条 进行处罚裁量时,应当确定违法行为的情形和量罚阶次。本办法对适用情形的列举未能涵盖执法实践中影响处罚决定的情节,各执法单位在法律规定的处罚种类和幅度范围内,可根据案件实际情况经集体讨论实施处罚。
第六条 违法行为人有下列情形之一的,不予处罚:
(一)消防安全违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的;
(二)不满14周岁的公民实施消防安全违法行为的;
(三)精神病人在不能辨认或者控制自己行为时实施消防安全违法行为的;
(四)消防安全违法行为在两年内未被发现的,法律另有规定的除外;
(五)其他依法不予处罚的情形。
初次违法且危害后果轻微并及时改正的,可以不予行政处罚,消防救援机构应当对当事人进行教育并在检查记录上注明。
纳入本市《市场轻微违法违规经营行为免罚清单》的消防安全违法行为,消防救援机构应当按照程序作出不予行政处罚决定。
第七条 违法行为人有下列情形之一的,应当依法从轻或者减轻处罚:
(一)主动消除或者减轻消防安全违法行为危害后果的;
(二)已满14周岁不满18周岁的公民实施消防安全违法行为的;
(三)尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人实施消防安全违法行为的;
(四)受他人胁迫或诱骗实施消防安全违法行为的;
(五)配合消防救援机构查处消防安全违法行为,有立功表现的;
(六)主动供述消防救援机构尚未掌握的违法行为的;
(七)其他依法应当从轻或者减轻处罚的情形。
从轻处罚,是指在法定处罚种类和幅度内对行为人适用较轻种类或者较低幅度的处罚。
减轻处罚,是指在法定处罚种类中选择较轻或较少种类,或者低于法定处罚幅度下限的处罚。
第八条 违法行为人有下列情形之一的,应当依法从重处罚:
(一)一年内因同一种消防安全违法行为受到两次以上消防行政处罚的;
(二)拒不整改或者整改不力,消防安全违法行为处于持续状态的;
(三)拒绝、阻碍或者以暴力威胁消防执法人员的;
(四)隐匿、销毁、伪造违法行为证据的;
(五)违法行为情节恶劣,造成人员伤亡或者严重社会影响的;
(六)对举报人、证人打击报复的;
(七)发生火灾事故后逃匿或者瞒报、谎报的;
(八)其他依法应当从重处罚的情形。
从重处罚,是指在法定处罚种类和幅度内对行为人适用较重种类或者较高幅度的处罚。
第九条 法律、行政法规或者部门规章规定多种处罚应当并处的,不得选择适用;规定可以并处的,可以选择适用。
第十条 有两个以上应当给予行政处罚的违法行为的,应当适用相应的法律条款,分别决定、合并执行。对违法行为人的同一违法行为,不得给予两次以上罚款的行政处罚。
第十一条 同一时期、同一地区,对同一类违法主体实施的性质相同、情节相近或者相似、危害后果相当的消防安全违法行为,适用的处罚种类、量罚幅度应当一致。
第十二条 对具有多个裁量情节的,在调节处罚幅度时一般采取同向调节相叠加、逆向调节相抵减的方式,也可以将对整个案情影响较大的情节作为主要考虑因素。
第十三条 对违法行为人依法适用从轻、从重情形处罚且突破量罚阶次的,应当经集体讨论决定。
第十四条 消防救援支队可以结合实际,在本办法规定范围内制定实施细则,并报总队备案。
第十五条 本办法自2022年2月1日起施行。
附件:上海市消防救援总队关于对部分消防行政处罚的裁量基准
附件
上海市消防救援总队关于对部分消防行政处罚的裁量基准
序号 | 违法行为 | 处罚依据 | 量罚阶次 | 适用情形 | 量罚幅度 |
1 | 公众聚集场所未经消防救援机构许可,擅自投入使用、营业的或者经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符的 | 《消防法》第五十八条第一款第四项 | 严重 | 已构成重大火灾隐患的,或者符合临时查封情形的 | 责令停止使用或者责令停产停业,并处二十二万元以上三十万元以下罚款 |
一般 | 1.经消防安全检查不符合消防安全要求且无法当场改正,擅自投入使用、营业的 | 责令停止使用或者责令停产停业,并处十一万元以上二十二万元以下罚款 | |||
2.违法行为被发现后,未主动停止投入使用、营业行为的 | |||||
3. 场所规模在500m2以上1500m2以下的公众聚集场所 | |||||
较轻 | 1.场所规模在500m2以下的公众聚集场所 | 责令停止使用或者责令停产停业,并处三万元以上十一万元以下罚款 | |||
2.除严重、一般以外的情形 | |||||
2 | 消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的 | 《消防法》第六十条第一款第一项 | 严重 | 1.按国家、行业标准应当设置而未设置消防设施的 | 处三万七千元以上五万元以下罚款 |
2.单类消防设施严重损坏或者瘫痪,无法使用的 | |||||
3.疏散楼梯、安全出口设置的形式和数量不符合消防技术标准的 | |||||
4.造成火灾蔓延扩大等严重后果的 | |||||
一般 | 除情节严重和较轻以外的情形 | 处一万九千元以上三万七千元以下罚款 | |||
较轻 | 1.单类消防设施存在故障或者盲区的点位数占该类消防设施总数的10%以下,不影响系统整体运行的 | 处五千元以上一万九千元以下罚款 | |||
2.消防器材、消防安全标志的配置、设置不符合国家、行业标准的,或者未保持完好有效的 | |||||
3 | 损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材; | 《消防法》第六十条第一款第二项,第二款 | 严重 | 1.损坏、擅自拆除、停用火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防排烟系统以及应急广播和应急照明,导致设施整体无法正常使用的 | 单位:处三万七千元以上五万元以下罚款; 个人:处三百五十元以上五百元以下罚款 |
2.损坏、擅自拆除、停用火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防排烟系统以及应急广播和应急照明系统组件,导致3类以上设施局部无法正常使用的 | |||||
一般 | 1.损坏、擅自拆除、停用火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防排烟系统以及应急广播和应急照明系统组件,导致3类以下设施局部无法正常使用的 | 单位:处一万九千元以上三万七千元以下罚款; 个人:处一百五十元以上三百五十元以下罚款 | |||
2.挪用消防设施、器材3处以上的 | |||||
较轻 | 除严重、一般以外的情形 | 单位:处五千元以上一万九千元以下罚款; 个人:处警告或者一百五十元以下罚款 | |||
4 | 占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的 | 《消防法》第六十条第一款第三项,第二款 | 严重 | 1.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口,导致人员无法通行,且不能当场改正的 | 单位:处三万七千元以上五万元以下罚款; 个人:处三百五十元以上五百元以下罚款 |
2.其他占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口3处以上的 | |||||
一般 | 1.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口,导致人员无法通行,但能够当场改正的 | 单位:处一万九千元以上三万七千元以下罚款; 个人:处一百五十元以上三百五十元以下罚款 | |||
2.占用、堵塞的疏散通道、安全出口宽度超过该疏散通道、安全出口宽度50%,且无法当场改正的 | |||||
较轻 | 除严重、一般以外的情形 | 单位:处五千元以上一万九千元以下罚款; 个人:处警告或者一百五十元以下罚款 | |||
5 | 埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的 | 《消防法》第六十条第一款第四项,第二款 | 严重 | 1.埋压、圈占、遮挡消火栓5处以上,无法当场改正的 | 单位:处三万七千元以上五万元以下罚款; 个人:处三百五十元以上五百元以下罚款 |
2.占用既有建筑之间的防火间距2处以上,无法当场改正的 | |||||
一般 | 1.埋压、圈占、遮挡消火栓3处以上,无法当场改正的 | 单位:处一万九千元以上三万七千元以下罚款; 个人:处一百五十元以上三百五十元以下罚款 | |||
2.占用既有建筑之间的防火间距,无法当场改正的 | |||||
较轻 | 除严重、一般以外的情形 | 单位:处五千元以上一万九千元以下罚款; 个人:处警告或者一百五十元以下罚款 | |||
6 | 占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行 | 《消防法》第六十条第一款第五项,第二款 | 严重 | 占用、堵塞、封闭消防车通道,造成消防车无法通行的 | 单位:处三万七千元以上五万元以下罚款; 个人:处三百五十元以上五百元以下罚款 |
一般 | 占用、堵塞、封闭消防车通道,给消防车通行带来困难的 | 单位:处一万九千元以上三万七千元以下罚款; 个人:处一百五十元以上三百五十元以下罚款 | |||
较轻 | 除严重、一般以外的情形 | 单位:处五千元以上一万九千元以下罚款; 个人:处警告或者一百五十元以下罚款 | |||
7 | 人员密集场所门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物的 | 《消防法》第六十条第一款第六项 | 严重 | 1.在灭火救援窗设置障碍物,影响逃生、灭火救援的 | 处三万七千元以上五万元以下罚款 |
2.在5个以上非灭火救援窗类门窗上设置障碍物,影响逃生、灭火救援的 | |||||
一般 | 在3个以上,5个以下非灭火救援窗门窗设置障碍物,影响逃生、灭火救援的 | 处一万九千元以上三万七千元以下罚款 | |||
较轻 | 除严重、一般以外的情形 | 处五千元以上一万九千元以下罚款 | |||
8 | 对火灾隐患经消防救援机构通知后,不及时消除火灾隐患 | 《消防法》第六十条第一款第七项 | 严重 | 已构成重大火灾隐患,经消防救援机构通知后,未及时采取措施消除的 | 处三万七千元以上五万元以下罚款 |
一般 | 1.有3处以上火灾隐患,经消防救援机构通知后,未及时采取有效措施消除的 2.有3处以下火灾隐患,经消防救援机构通知后,但未采取任何措施消除的 | 处一万九千元以上三万七千元以下罚款 | |||
较轻 | 除严重、一般以外的情形 | 处五千元以上一万九千元以下罚款 | |||
9 | 1.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑内,或者未与居住场所保持安全距离的 | 《消防法》第六十一条 | 严重 | 1.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑内的 | 责令停产停业,并处三万七千元以上五万元以下罚款 |
2.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所的防火间距小于国家工程建设消防技术标准规定值的75%的 | |||||
3.在厂房、库房设置员工宿舍或者在商市场中设置员工宿舍不符合住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求的 | |||||
2.生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑内,不符合消防技术标准的 | 一般 | 1.生产、储存、经营非易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑内,防火分隔、安全疏散、报警和灭火系统不符合消防技术标准的 | 责令停产停业,并处一万九千元以上三万七千元以下罚款 | ||
2.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所的防火间距不符合标准,但超过国家工程建设消防技术标准规定值的75%的 | |||||
较轻 | 除严重、一般以外的情形 | 责令停产停业,处五千元以上一万九千元以下罚款 | |||
10 | 人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品,责令限期改正,逾期不改正的 | 《消防法》第六十五条第二款 | 严重 | 1.逾期但未采取任何改正措施的 | 责令停产停业;处三万七千元以上五万元以下罚款; 个人:一千五百元以上二千元以下罚款 |
2.逾期但未全部改正,构成重大火灾隐患的判定要素(B类)之一的 | |||||
3.经改正,仍不合格的消防产品种类超过3类,或数量超过30件的 | |||||
一般 | 除严重和较轻以外情形的 | 处一万八千元以上三万六千元以下罚款; 个人:处一千元以上一千五百元以下罚款 | |||
较轻 | 经改正,仍不合格的消防产品数量不超过10件的 | 处五千元以上一万八千元以下罚款; 个人:处五百元以上一千元以下罚款 | |||
11 | 电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的,责令限期改正,逾期不改正的 | 《消防法》第六十六条 | 严重 | 1.逾期未采取任何改正措施的 | 责令停止使用,处三千元以上五千元以下罚款 |
2.经改正,仍有超过3处不符合消防技术标准和管理规定的 | |||||
一般 | 经改正,仍有2处不符合消防技术标准和管理规定的 | 责令停止使用,处一千元以上三千元以下罚款 | |||
较轻 | 除严重、一般以外的情形 | 责令停止使用 | |||
12 | 消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构不具备从业条件从事消防技术服务活动 | 《消防法》第六十九条第一款 | 严重 | 不具备从业条件从事消防技术服务活动3次以上或拒不改正的 | 责令停止执业或者吊销相应资格;处八万五千元以上十万元以下罚款; 个人:处三万八千元以上五万元以下罚款; 有违法所得的,并处没收违法所得 |
一般 | 1.不具备法人资格的 | 处六万五千元以上八万五千元以下罚款; 个人:处二万二千元以上三万八千元以下罚款; 有违法所得的,并处没收违法所得 | |||
2.专业设备配备不符合规定要求的 | |||||
3.注册消防工程师或设施操作员配备不符合规定要求的 | |||||
4.未建立质量管理制度体系或未建立消防安全评估过程控制体系的 | |||||
较轻 | 1.工作场所建筑面积不符合规定要求,基础设备配备不符合规定要求的 2.质量管理制度体系或消防安全评估过程控制体系不健全的 | 处五万元以上六万五千元以下罚款; 个人:处一万元以上二万二千元以下罚款; 有违法所得的,并处没收违法所得 | |||
13 | 消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构出具虚假文件的 | 《消防法》第六十九条第一款 | 严重 | 1.伪造消防技术服务文件的 | 责令停止执业或者吊销相应资格;处八万五千元以上十万元以下罚款; 个人:处三万八千元以上五万元以下罚款; 有违法所得的,并处没收违法所得 |
2.出具的消防技术服务文件5处以上内容与实际情况不符的 | |||||
3.在人员密集场所和生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所或者消防安全重点单位提供消防技术服务中,出具的消防技术服务文件与实际情况不符的 | |||||
一般 | 出具的消防技术服务文件3处以上、5处以下内容与实际情况不符的 | 处六万五千元以上八万五千元以下罚款; 个人:处二万二千元以上三万八千元以下罚款; 有违法所得的,并处没收违法所得 | |||
较轻 | 出具的消防技术服务文件有3处以下内容与实际情况不符的 | 处五万元以上六万五千元以下罚款; 个人:处一万元以上二万二千元以下罚款; 有违法所得的,并处没收违法所得 | |||
14 | 消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务机构不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动的 | 《消防法》第六十九条第一款 | 严重 | 3类及以上消防设施未按照国家、行业标准开展消防技术服务活动的 | 责令停止执业或者吊销相应资格; 单位:处三万五千元以上五万元以下罚款; 个人:处七千元以上一万元以下罚款; 有违法所得的,并处没收违法所得 |
一般 | 2类消防设施未按照国家、行业标准开展消防技术服务活动的 | 单位:处一万五以上三万五千元以下罚款; 个人:处三千元以上七千元以下罚款; 有违法所得的,并处没收违法所得 | |||
较轻 | 1类消防设施未按照国家、行业标准开展消防技术服务活动的 | 单位:处一万五千元以下罚款; 个人:处三千元以下罚款; 有违法所得的,并处没收违法所得 | |||
15 | 人员密集场所在营业、使用期间进行具有火灾危险的施工、维修作业 | 《上海市消防条例》第六十九条 | 严重 | 引发火灾,造成人员伤亡或造成直接财产损失十万元以上或者有较大社会影响的 | 处三万七千元以上五万元以下罚款 |
一般 | 引发火灾,造成直接财产损失十万元以下的 | 处一万九千元以上三万七千元以下罚款 | |||
较轻 | 除严重、一般以外的情形 | 处五千元以上一万九千元以下罚款 | |||
16 | 搭建临时建(构)筑物或者改变建筑物用途不符合消防安全要求 | 《上海市消防条例》第七十条第一项 | 严重 | 1.已构成重大火灾隐患的 | 处二万元以上二十万元以下罚款 |
2.搭建、改建建筑面积10000㎡以上的 | |||||
一般 | 1.有3处以上火灾隐患的 | 处一万元以上二万元以下罚款 | |||
2.搭建、改建建筑面积1000㎡以上,10000㎡以下的 | |||||
较轻 | 除严重、一般以外的情形 | 处警告或二千元以上一万元以下罚款 | |||
17 | 建筑物施工高度超过二十四米,施工单位没有随施工进度落实消防水源 | 《上海市消防条例》第七十条第二项 | 严重 | 建筑物施工高度大于50m的 | 处二万元以上二十万元以下罚款 |
一般 | 建筑物施工高度大于32m,小于50m的 | 处一万元以上二万元以下罚款 | |||
较轻 | 建筑物施工高度大于24m,小于32m的 | 处警告或二千元以上一万元以下罚款 | |||
18 | 组织未成年人参加火灾扑救 | 《上海市消防条例》第七十条第三项 | 严重 | 造成未成年人死亡的 | 处二万元以上二十万元以下罚款 |
一般 | 造成未成年人受伤的 | 处一万元以上二万元以下罚款 | |||
较轻 | 除严重、一般以外的情形 | 处警告或二千元以上一万元以下罚款 | |||
19 | 冒用其他消防技术服务机构名义从事社会消防技术服务活动的 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十六条 | 严重 | 冒用其他消防技术服务机构名义从事社会消防技术服务活动次数3次以上的 | 处二万七千元以上三万元以下罚款 |
一般 | 冒用其他消防技术服务机构名义从事社会消防技术服务活动次数2次的 | 处二万三千元以上二万七千元以下罚款 | |||
较轻 | 冒用其他消防技术服务机构名义从事社会消防技术服务活动次数1次的 | 处二万元以上二万三千元以下罚款 | |||
20 | 所属注册消防工程师同时在两个以上社会组织执业的 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十七条第一款第一项 | 严重 | 所属注册消防工程师同时在其它社会组织从事消防技术服务活动次数3次以上的 | 处一万七千元以上二万元以下罚款 |
一般 | 所属注册消防工程师同时在其它社会组织从事消防技术服务活动次数2次的 | 处一万三千元以上一万七千元以下罚款 | |||
较轻 | 所属注册消防工程师同时在其它社会组织从事消防技术服务活动次数1次的 | 处一万元以上一万三千元以下罚款 | |||
21 | 指派无相应资格从业人员从事社会消防技术服务活动的 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十七条第一款第二项 | 严重 | 指派无相应资格从业人员从事社会消防技术服务活动次数3次以上的 | 处一万七千元以上二万元以下罚款 |
一般 | 指派无相应资格从业人员从事社会消防技术服务活动次数2次的 | 处一万三千元以上一万七千元以下罚款 | |||
较轻 | 指派无相应资格从业人员从事社会消防技术服务活动次数1次的 | 处一万元以上一万三千元以下罚款 | |||
22 | 转包、分包消防技术服务项目的 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十七条第一款第三项 | 严重 | 转包、分包消防技术服务项目2个以上的 | 处一万七千元以上二万元以下罚款 |
一般 | 转包、分包消防技术服务项目1个的 | 处一万三千元以上一万七千元以下罚款 | |||
较轻 | 转包、分包消防技术服务项目但尚未开展执业的 | 处一万元以上一万三千元以下罚款 | |||
23 | 注册消防工程师同时在两个以上社会组织执业的 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十七条第二款 | 严重 | 所属注册消防工程师同时在其它社会组织从事消防技术服务活动次数3次以上的 | 处八千五百元以上一万元以下罚款 |
一般 | 所属注册消防工程师同时在其它社会组织从事消防技术服务活动次数2次的 | 处六千五百元以上八千五百元以下罚款 | |||
较轻 | 所属注册消防工程师同时在其它社会组织从事消防技术服务活动次数1次的 | 处五千元以上六千五百元以下罚款 | |||
24 | 未设立技术负责人、未明确项目负责人的 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第一款第一项 | 严重 | 未设立技术负责人或未明确项目负责人,开展消防技术服务活动次数3次以上的 | 处七千元以上一万元以下罚款 |
一般 | 未设立技术负责人或未明确项目负责人,开展消防技术服务活动次数2次的 | 处三千元以上七千元以下罚款 | |||
较轻 | 未设立技术负责人或未明确项目负责人,开展消防技术服务活动次数1次的 | 处三千元以下罚款 | |||
25 | 出具的书面结论文件未经技术负责人、项目负责人签名、盖章,或者未加盖消防技术服务机构印章的 | 《社会消防技术服务管理规定》第二十八条第一款第二项 | 严重 | 1.出具的书面结论文件未加盖消防技术服务机构印章的 | 处七千元以上一万元以下罚款 |
2.出具的书面结论文件未经技术负责人和项目负责人签名、盖章的 | |||||
一般 | 出具的书面结论文件未经技术负责人或项目负责人签名、盖章的 | 处三千元以上七千元以下罚款 | |||
较轻 | 出具的书面结论文件未按规定签字的 | 处三千元以下罚款 | |||
26 | 自行开展维护保养的单位未按照要求配备相应设备和人员的 | 《上海市建筑消防设施管理规定》第二十六条第四项 | 严重 | 自行开展维护保养的单位未配备相应设备和人员的 | 处三万七千元以上五万元以下罚款 |
一般 | 自行开展维护保养的单位配备的设备或人员不符合规定的 | 处一万九千元以上三万七千元以下罚款 | |||
较轻 | 除严重、一般以外的情形 | 处五千元以上一万九千元以下罚款 | |||
27 | 电动自行车在人员密集场所室内区域违规停放、充电的 | 《上海市非机动车安全管理条例》第四十三条第一款 | 严重 | 1.在大型商业综合体室内区域停放、充电的 | 处二万元以上五万元以下罚款 |
2.在一类高层公共建筑的人员密集场所室内区域停放、充电的 | |||||
3.造成严重后果的 | |||||
一般 | 除严重、较轻以外的情形 | 处三千七百元以上一万元以下罚款 | |||
较轻 | 在建筑面积300平方米以下的人员密集场所室内区域停放、充电的 | 处一千元以上三千七百元以下罚款 | |||
备注: 1.本办法适用情形中的“以上”包含本数,“以下”不包含本数;量罚幅度中的“以上”、“以下”均包含本数; 2.同时具有本办法所列多项适用情形的,各执法单位应综合分析判断,确定合理的处罚种类和幅度、期限,实施处罚时可以低于适用情形对应的处罚上限或下限或减轻处罚。 |