2023年杨浦区公办幼儿园入园相关信息
街道
| 主要对应园所 | 地 址 | 级别 | 新招 小班数 | 备注 | 公示电话 |
四平路 街道
| 本溪路幼儿园 (本溪部) | 本溪路146号 | 示范 | 5 | 部分江浦路街道 | 65021202转302 65031205转105 |
打虎山路幼儿园 | 四平路1020弄48号 | 一级 | 5 |
65029385转8008 | ||
(分部) | 四平路1028弄13号 | |||||
锦西幼儿园 | 抚顺路373弄28号 | 二级 | 2 | 65639897 | ||
杨浦区教育学院附属幼儿园 | 铁岭路100号 | 一级 | 6 | 部分控江路街道 |
65011423 | |
(分部) | 凤城五村39号 | |||||
(分部) | 凤城三村178号 | |||||
本溪实验幼儿园 | 锦西路100弄8号 | 二级 | 6 | 65031900 | ||
控江路 街道 | 控江四村幼儿园 | 控江四村122号 | 一级 | 4 | 55126128 | |
(分部) | 中山北二路99弄70号 | |||||
凤南新村幼儿园 | 凤城路18号 | 二级 | 2 | 部分江浦路街道 | 13585696518 | |
江浦路 街道 | 本溪路幼儿园 (伊东部) | 双辽路375号 | 示范 | 0 | ||
明园村幼儿园 (总部) | 江浦路1140弄33号 | 一级 | 0 | 65458200 | ||
许昌路幼儿园 | 双辽支路25号 | 二级 | 3 | 65037610 | ||
许昌路第二幼儿园 | 辽源三村11号 | 二级 | 2 | 65797041 | ||
平凉路街道 | 明园村幼儿园 (明园村) | 许昌路892号 | 一级 | 5 | 部分江浦路、大桥街道 | 65418394 |
(明园坊) | 许昌路881弄25号 | 65377862 | ||||
市东幼儿园 | 通北路461号 | 一级
| 6 | 部分大桥街道 |
65414830 | |
(分部) | 齐齐哈尔路373号 | |||||
(分部) | 龙江路130弄17号 |
55214192 | ||||
大桥 街道 | 新跃幼稚园 | 锦州湾路96号 | 一级 | 5 | 部分定海路街道 |
65432158 65430745 |
(分部) | 长阳路1990号 | |||||
向阳幼儿园 | 眉州路431弄150号 | 示范 | 4 | 55083205 65439609 | ||
(分部) | 眉州支路67号 | |||||
新乐幼稚园 | 眉州路135弄45号 | 二级 | 2 | 65436151 | ||
定海路街道 | 杭州路第二幼儿园 | 海州路105弄19号 | 二级 | 2 | 部分大桥街道 | 65430953 |
爱国幼儿园 | 凉州路620号 | 二级 | 0 | |||
黎平路幼儿园 | 平凉路2828弄4号 | 二级 | 2 | 65683449 | ||
本溪艺术幼儿园 | 凉州路620号 | 一级 | 3 | 55097399转802 | ||
延吉新村街道 | 控江幼儿园 | 控江五村18号 | 示范 | 6 | 部分控江路、长海路街道 | 65300465转105 、116 |
(分部) | 松花江路820号 | |||||
友谊新村幼儿园 | 辽源东路76号 |
二级
| 0 | |||
内江新村幼儿园 | 控江路645弄8号 | 二级 | 3 |
65684062转803 | ||
(分部) | 内江一村22号 | |||||
五联幼儿园 | 控江路898号 | 一级 | 2 | 65433186
| ||
(分部) | 延吉一村24号 | |||||
水丰路幼儿园 | 长白三村64号 | 二级 | 0 |
部分长白新村街道 | 65301383转802
| |
(分部) | 安图新村39号 | 3 | ||||
长白 新村 街道 | 鞍山幼稚园(总部含特教) | 图们路3号 | 一级 | 0 |
部分长海路、定海路街道 |
65801533转802 |
(广远部) | 控江路121弄1号 | 3 | ||||
(民治部) | 民治路8号 | 1 | ||||
松花新村第一幼儿园 | 延吉东路70号 | 一级 | 0 |
部分长海路街道 |
65480688 55381578 | |
(分部) | 延吉东路82弄37号 | 4 | ||||
五角场街道 | 五角场幼稚园(政法部) | 政法路200号 | 示范 | 0 |
55062768 55060551转8103 | |
(四平部) | 四平路2065弄12号 | 2 | ||||
(大学部) | 锦建路77号 | 3 | ||||
国定路幼儿园 | 国定路600弄43号 | 一级 | 0 |
部分新江湾街道 |
65119858 | |
(分部) | 国定路505弄30号 | 5 | ||||
政通路幼儿园 | 政通路100弄10号 | 二级 | 0 | 部分五角场街道 | 65309328 | |
(分部) | 邯郸路470弄25号 | 2 | ||||
三门路幼儿园 | 三门路358弄66号 | 二级 | 2 | 55036052 | ||
殷行 街道 | 中原幼稚园 | 工农三村135号 |
一级 | 3 |
65323656 | |
(分部) | 工农三村78号 | |||||
杨浦区第二艺术幼儿园 | 工农四村46号 | 一级 | 3 | 65244005 | ||
(分部) | 市光三村102号 | |||||
民星幼稚园 | 包头路300弄6号 | 一级 | 3 | 部分长海路街道 | 65571246 | |
开鲁路幼儿园 | 开鲁路286弄11号 | 一级 | 0 |
35040057 | ||
(分部) | 开鲁路320弄37号 | 3 | ||||
阳光幼稚园 | 水电新村58号 | 一级 | 3 | 65068737 | ||
殷行路幼儿园 | 殷行一村10号 | 一级 | 3 |
65050100 | ||
(分部) | 殷行路310弄26号 | |||||
国和一村幼儿园 | 国和一村39号 | 一级 | 2 | 部分长海路街道 | 65238474 | |
国和二村幼稚园 | 国和二村153号 | 一级 | 3 | 65321591转 116、128 | ||
市光一村幼稚园 | 市光一村90号 | 一级 | 3 |
65567370转0
| ||
(分部) | 市光一村104号 | |||||
市光二村幼儿园 | 市光二村90号 | 一级 | 2 | 65588657 | ||
白城路幼儿园 | 白城路689号 | 二级 | 2 | 65141963 | ||
长海路街道 | 延吉幼儿园 (佳龙部) | 营口路600弄15号 | 示范 | 3 |
65301587
55235162 | |
(安波部) | 安波路88号 | 3 | ||||
翔殷幼稚园 | 安波路789号 | 示范 | 5 |
65513147 | ||
(分部) | 翔殷路791弄44号 | |||||
嫩江路幼儿园 | 中原路99弄18号 | 一级 | 2 | 65579064 | ||
民京路幼稚园 | 民京路558弄25号 | 一级 | 2 | 65057400 | ||
佳木斯路幼儿园 | 佳木斯路110弄6号 | 一级 | 3 | 65486145 | ||
黑山路幼儿园 | 黑山路8弄13号 | 二级 | 2 | 部分五角场街道 | 65484484 | |
新江湾城街道 | 本溪路幼儿园 (政悦部) | 政悦路258号 | 示范 | 4 | 55250118 转16 | |
本溪路幼儿园 (政蓝部) | 清流环二路100号 | 5 | 65381937 | |||
延吉幼儿园 (江湾国秀部) | 国秀路189号 | 示范 | 5 | 65501177 | ||
延吉幼儿园 (江湾国泓部) | 政芳路258号 | 4 |
公办幼儿园保育教育费收费标准:
1.上海市示范幼儿园:小班700元/月
2.上海市一级幼儿园:小班225元/月
3.上海市二级幼儿园:小班175元/月