2023年杨浦区民办幼儿园入园相关信息
园 所 | 级别 | 地 址 | 地段生 范围(居委会) | 收费标准(月/生) | 新招 小班数 |
公示 电话 |
儿童世界杨浦幼儿园 | 示范 | 延吉六村20号 | 延吉四村 延吉五村 延吉六村 | 4600 | 6 | 65349940 |
延吉四村12号 | ||||||
时代幼儿园 | 一级 | 殷行路850弄28号 | 时代、东森 | 5500
| 3 | 65906081 65906915 |
博申幼稚园 | 一级 | 飞虹路588号 | 海上海、大花园 | 4600 | 3 | 55966633 |
延吉紫罗兰幼儿园 | 一级 | 永吉路340号 | 紫城、1200弄 | 4500 | 5 | 65730811 |
科技幼稚园 | 一级 | 周家嘴路1683弄29号 | 又一村、东宝地 | 4500 | 2 | 65632236 65019603 |
爱绿幼儿园 | 一级 | 民庆路103号 | 世界、东方名城 | 4500 | 3 | 55785587 |
民办波波嘟双语幼稚园 | 一级 | 民星路305号 | 翔殷、星云苑 |
4600 | 4 | 65380651 |
小世界双语幼稚园 | 一级 | 开鲁四村90、91号 | 开四、开五、开六 | 4000 | 3 | 6532041065321776 |
大地幼儿园 | 一级 | 开鲁一村60号 | 开一、开二、开三 | 4200 | 2 | 65238699 65059874 |
畅想艺术幼稚园 | 一级 | 双阳路101弄2号 | 引翔港、银河苑 | 4200 | 1 | 65805058 |
乐又靓幼儿园 | 二级 | 齐齐哈尔路825号 | 万新、霍新、秦家弄 | 3800 | 3 | 18939708368 |
上海小蝌蚪幼儿园 | 二级 | 国和一村110号 | 国一(1) 国一(2) |
3880 | 2 | 65244806 |
萌芽幼儿园 | 二级 | 国顺路81弄33号 | 南茶园、北茶园、 国权一 | 2800 | 2 | 55054691 |
贝贝幼稚园 | 二级 | 仁德路67弄10支弄26号 | 仁德、吉浦、正文花园 | 3000 | 1 | 65606318 55382575 |
中原路60弄4号 | 长海一村、民星路600弄 | 1 | ||||
幼华科技幼稚园 | 二级 | 内江二村10、11号 | 内江新村、内江路384弄 | 3500 | 2 | 65676114 |
格林双阳幼稚园 | 二级 | 控江路1039弄24号[甲] | 双阳、控一、1197弄 | 3500 | 2 | 65436747 |
凯琴双语数码幼稚园 | 二级 | 延吉东路137弄16号 | 延东、松延 | 3000 | 3 | 55822626 |
三之三双语幼稚园 | 二级 | 纪念路289弄49号 | 三湘、文化花园 | 4000 | 4 | 65172867 |
沪东双语幼稚园 |
二级 | 大连西路30弄13号[乙] | 密云 大连西路4弄(部分) | 3800 | 4 | 65521614转802 |
爱德双语艺术幼稚园 | 二级 | 延吉三村28号 | 延吉二、三村 控江东三村 | 3000 | 3 | 65501023 |
童画艺术幼儿园 | 二级 | 市光二村91号 | 市二(1) 市二(3) | 3200 | 2 | 65561845 |
睿柏幼儿园 | 未定级 | 国秀路268号 | 12800 | 2 | 65663181 | |
童乐幼儿园 | 未定级 | 昆明路1238号 | 12800 | 1 | 1339123360365122657 | |
金宝幼儿园 | 未定级 | 上海市杨浦区鞍山五村49号 | 基础班9000 国际班13000 | 1 | 65061266 18901636265 | |
育莲幼儿园 | 未定级 | 控江路1100号 | 14500 | 1 | 31211795 |
民办幼儿园收费标准
一、保育教育费收费标准
1.地段生标准
二级幼儿园收费标准:500元/月;
一级幼儿园收费标准:600元/月;
上海市示范幼儿园收费标准:800元/月。
2.非地段生标准
根据《中华人民共和国民办教育促进法》、《上海市幼儿园收费管理办法》规定,收费标准由幼儿园自主制定,列入招生简章,向社会公示后执行。
二、代办服务性收费
根据《关于本市中小学(幼儿园)代办服务性收费管理有关事项的通知》规定:代办服务性收费项目由市教委会同市物价局、市财政局审定并报市政府批准的项目;收费标准由民办幼儿园结合办学实际,按照非营利原则自主制定,在开学收费前向社会公示,同时以书面形式向区教育、物价、财政部门报告具体收费项目和标准。