序号 | 学校名称(全称) | 学校性质 | 学校地址 | 学校网址 | 在校学生数 | 招生计划(班级数) | 民办学校收费标准 | 学校占地面积(㎡) | 校舍建筑面积(㎡) | 运动场地面积(㎡) | 图书馆面积(㎡) | 校舍场地是否达到90标准 | 规定的专用教室与实验室是否配齐 | 专用教室数量(间) | 实验室数量(间) | 计算机房设备是否配齐 | 学生图书阅览室达标等级 | 生均藏书量 |
1 | 上海市徐汇区向阳小学 | 公办 |
襄阳南路388弄15号 (向阳校区) (永嘉校区) |
http://xyxx.xhedu.sh.cn/cms/ | 1850 | 8 | 8326 | 9178 | 3634 | 322 | 是 | 是 | 16 | 6 | 是 | 市一级 | 39 | |
2 | 上海市徐汇区建襄小学 | 公办 |
岳阳路255号 (岳阳校区) 嘉善路177号 (嘉善校区) |
http://xhjxxx.xhedu.sh.cn | 1734 | 8 | 7268 | 8512.49 | 2490 | 235.65 | 是 | 是 | 16 | 4 | 是 | 市二级 | 32.4 | |
3 | 上海市徐汇区高安路第一小学 | 公办 |
康平路4弄9号 (康平校区) (宛平校区) (华展校区) |
https://g1xx.xhedu.sh.cn/cms/ | 1813+767 | 8+8 | 康平校区3927 宛平校区4098 华展校区17645.2 |
康平校区3730 宛平校区3624 华展校区30399.96 |
康平校区1160 宛平校区1466 华展校区5032.04 |
康平校区235 宛平校区169 华展校区594.7 |
是 | 是 | 康平校区11 宛平校区14 华展校区37 |
康平校区2 宛平校区4 华展校区6 |
是 | 市二级 | 45 | |
4 | 上海市徐汇区第一中心小学 | 公办 | 嘉善路5号 | http://x1zx.xhedu.sh.cn | 1116 | 5 | 5045 | 9730 | 1721 | 184 | 是 | 是 | 15 | 1 | 是 | 市二级 | 61 | |
5 | 上海市位育实验学校 | 公办九年一贯制 | 长乐路455号 | http://wysy.xhedu.sh.cn:1050/cms/ | 955 | 3 | 6991.9 | 8689 | 2870 | 306 | 是 | 是 | 26 | 5 | 是 | 市二级 | 40 | |
6 | 上海市徐汇区世界小学 | 公办 |
武康路 280弄 2号 |
http://sjxx.xhedu.sh.cn | 625 | 4 | 2558 | 3220 | 607 | 138 | 是 | 是 | 5 | 1 | 是 | 市二级 | 35.72 | |
7 | 上海市徐汇区爱菊小学 | 民办 |
安福路 247号 |
微信公众号:徐汇区爱菊小学(ajxx_xh) | 1242 | 7 | 详见学校招生简章 | 5009 | 8909 | 3186 | 164 | 是 | 是 | 53 | 3 | 是 | 市二级 | 32 |
8 | 上海市徐汇区汇师小学 | 公办 |
徐虹北路38号 (徐虹校区) 文定路170号 (文定校区) 武宣路281号 (中城校区) |
http://hsxx.xhedu.sh.cn | 1768+755 | 8+7 | 文定校区15814 徐虹校区4359 中城校区12185.1 | 文定校区13942 徐虹校区4528 中城校区25499 | 文定校区7050 徐虹校区2870 中城校区3960 | 文定校区418 徐虹校区300 中城校区469 | 是 | 是 | 文定校区24 徐虹校区4 中城校区15 | 文定校区2 徐虹校区2 中城校区2 | 是 | 市一级 | 31.6 | |
9 | 上海市徐汇区虹桥路小学 | 公办 | 番禺路901号 | https://hqlx.xhedu.sh.cn/cms/ | 662 | 3 | 5998 | 3846 | 1835 | 125 | 是 | 是 | 11 | 1 | 是 | 区二级 | 35.3 | |
10 | 上海市徐汇区光启小学 | 公办 | 零陵路811号 | http://gqxx.xhedu.sh.cn/ | 842 | 4 | 3910 | 3357 | 1660 | 60.41 | 是 | 是 | 4 | 1 | 是 | 市二级 | 30 | |
11 | 上海市徐汇区日晖新村小学 | 公办 | 零陵北路88号 | https://rxxx.xhedu.sh.cn/ | 934 | 5 | 14710 | 8827 | 5811 | 267.3 | 是 | 是 | 11 | 2 | 是 | 市示范图书馆 | 42 | |
12 | 上海市教育科学研究院实验小学 | 公办 |
正阳路16号 (总校) 炎虹路77号 (分校) |
http://jkys.xhedu.sh.cn/ | 1184 | 6 | 8280 | 6395 | 4080 | 197.6 | 是 | 是 | 14 | 1 | 是 | 市一级 | 35 | |
13 | 上海市徐汇区江南新村小学 | 公办 | 大木桥路600弄49号 | http://jnxc.xhedu.sh.cn/cms | 254 | 2 | 4172 | 3246 | 2033 | 87 | 是 | 是 | 9 | 1 | 是 | 市二级 | 49.7 | |
14 | 上海交通大学附属小学 | 公办 |
南丹路387号 (东校区) 番禺路1138号 (西校区) |
http://jdfx.xhedu.sh.cn | 1846 | 9 | 12148 | 13756 | 2870 | 365 | 是 | 是 | 17 | 3 | 是 | 区二级 | 30 | |
15 | 上海市徐汇区东二小学 | 公办 | 宛平南路908弄2号 | http://d2xx.xhedu.sh.cn/cms/ | 1738 | 8 | 9147 | 9305 | 3430 | 223 | 是 | 是 | 11 | 3 | 是 | 市一级 | 31 | |
16 | 上海市徐汇区求知小学 | 公办 |
习勤路91号 (西校区) 漕东支路115号 (东校区) |
http://qzxx.xhedu.sh.cn/ | 2171 | 10 | 12103 | 13788 | 2950 | 196 | 是 | 是 | 21 | 4 | 是 | 市一级 | 35 | |
17 | 上海市徐汇区东安三村小学 | 公办 | 天钥新村27号 | http://d3xx.xhedu.sh.cn | 597 | 3 | 3604 | 3336 | 2250 | 96 | 是 | 是 | 13 | 1 | 是 | 区二级 | 36 | |
18 | 上海市徐汇区田林第三小学 | 公办 | 田林十一村59号 | http://tl3x.xhedu.sh.cn/ | 882 | 5 | 10000 | 3276 | 6645 | 150 | 是 | 是 | 6 | 1 | 是 | 市二级 | 33 | |
19 | 上海市徐汇区田林第四小学 | 公办 |
宜山路655弄7号 (宜山校区) 柳州路620号 (柳州校区) |
http://tl4x.xhedu.sh.cn | 1561 | 5+5 | 宜山校区 7599 柳州校区 7321 | 宜山校区4017.11柳州校区 4697 | 宜山校区 4075 柳州校区2440 | 宜山校区199 柳州校区108 | 是 | 是 | 宜山校区12 柳州校区10 | 宜山校区2柳州校区1 | 是 | 市一级 | 43 | |
20 | 上海市徐汇区吴中路小学 | 公办 | 吴中东路500弄95号 | http://wzlx.xhedu.sh.cn/cms/ | 169 | 2 | 2860 | 2120.4 | 1165 | 72 | 是 | 是 | 9 | 1 | 是 | 市二级 | 94 | |
21 | 上海市徐汇区逸夫小学 | 民办 | 罗秀路400号 | http://yfxx.xhedu.sh.cn/ | 1354 | 6 | 详见学校招生简章 | 13032 | 7455 | 9095 | 141 | 是 | 是 | 15 | 2 | 是 | 市二级 | 35 |
22 | 上海市漕河泾新兴技术开发区实验小学 | 公办 | 东兰路51弄10号 | ckfsx.xhedu.sh.cn | 476 | 3 | 6100 | 3600 | 1957 | 81 | 是 | 是 | 12 | 3 | 是 | 市二级 | 49 | |
23 | 上海市徐汇区樱花园小学 | 公办 | 桂平支路18号 | http://yhyx.xhedu.sh.cn/cms/ | 775 | 4 | 6945 | 4089 | 2200 | 110 | 是 | 是 | 8 | 1 | 是 | 市二级 | 35 | |
24 | 上海市徐汇区康宁科技实验小学 | 公办 | 浦北路21弄43号 | http://knkj.xhedu.sh.cn | 921 | 4 | 6678 | 3056.54 | 2160 | 96 | 是 | 是 | 12 | 1 | 是 | 市二级 | 41 | |
25 | 上海师范大学第一附属小学 | 公办 |
桂林西街14弄25号 (东校区) 桂林西街57号(西校区) |
http://sd1f.xhedu.sh.cn | 1880 | 9 | 15000 | 6632 | 5157 | 157.9 | 是 | 是 | 20 | 4 | 是 | 市一级 | 33 | |
26 | 上海市世外小学 | 民办 |
浦北路380号 (东部) 桂林西街101弄56号 (西部) |
www.wflps.com | 834+876 | 10 | 详见学校招生简章 | 21187.1 | 14323.46 | 10860 | 575.41 | 是 | 是 | 22 | 2 | 是 | 市一级 | 51 |
27 | 上海市徐汇区董李凤美康健学校 | 特教学校 | 浦北路1109号 | http://dlfm.xhedu.sh.cn/cms/ | 201 | 2 | 7278 | 4309 | 3225 | 73.2 | 否 | 是 | 16 | 0 | 是 | 市二级 | 72 | |
28 | 上海师范大学第三附属实验学校 | 公办九年一贯制 | 三江路310号 | 1820 | 5 | 23563 | 16467.47 | 4136 | 318 | 是 | 是 | 14 | 4 | 是 | 市二级 | 44 | ||
29 | 上海市徐汇区康健外国语实验小学 | 公办 | 百花街2号 | http://kjes.xhedu.sh.cn | 872 | 4 | 6737 | 4716.57 | 3237 | 310 | 是 | 是 | 13 | 1 | 是 | 达标 | 53 | |
30 | 上海市徐汇区西位实验小学 | 公办 | 桂林路600号 | http://xwsx.xhedu.sh.cn/ | 791 | 5 | 9111.9 | 15583 | 2800 | 315 | 是 | 是 | 14 | 2 | 是 | 未评 | 39 | |
31 | 复旦大学附属徐汇实验学校 | 公办九年一贯制 | 天钥桥路905弄宛南六村46号 | https://xhsyxx.fudan.edu.cn/ | 808 | 5 | 8004 | 7368 | 3696 | 178 | 是 | 是 | 8 | 2 | 是 | 未评 | 38.5 | |
32 | 上海市徐汇区上海小学 | 公办 | 上中路200号 | http://shxx.xhedu.sh.cn | 1850 | 8 | 21551 | 13255 | 2756 | 282.5 | 是 | 是 | 28 | 0 | 是 | 市一级 | 33.8 | |
33 | 上海市徐汇区园南小学 | 公办 | 园南二村71号 | http://ynxx.xhedu.sh.cn/ | 1058 | 5 | 7280 | 3976.95 | 2013.35 | 49.7 | 否 | 否 | 11 | 1 | 是 | 市一级 | 40 | |
34 | 上海市徐汇区教育学院附属 实验小学 | 公办 | 龙临路长桥四村89号 | http://xjyfx.xhedu.sh.cn | 871 | 4 | 10680 | 5346.31 | 4290 | 186.98 | 是 | 是 | 9 | 3 | 是 | 区二级 | 32.75 | |
35 | 上海市徐汇区向阳育才小学 | 公办 | 龙川北路625弄1号 | http://xyyc.xhedu.sh.cn | 888 | 4 | 7315 | 4187 | 3213 | 106 | 是 | 是 | 7 | 2 | 是 | 市二级 | 45 | |
36 | 上海市徐汇区龙华小学 | 公办 | 龙华西路周家湾57号 | http://lhxx.xhedu.sh.cn | 600 | 3 | 4598 | 3448 | 2564.6 | 180 | 是 | 是 | 8 | 3 | 是 | 未评级 | 58 | |
37 | 上海市徐汇区龙南小学 | 公办 | 龙水南路龙南五村200号 | http://lnxx.xhedu.sh.cn/cms/ | 571 | 3 | 5429 | 4033 | 3300 | 120 | 是 | 是 | 9 | 0 | 是 | 市二级 | 62.9 | |
38 | 上海市徐汇区长桥第二小学 | 公办 | 龙川路40号 | http://c2xx.xhedu.sh.cn/ | 569 | 4 | 5695 | 3418.88 | 2980 | 143.36 | 是 | 是 | 8 | 1 | 是 | 市二级 | 40.39 | |
39 | 上海市徐汇区启新小学 | 公办 | 虹梅南路600号 | http://qxxx.xhedu.sh.cn/cms/ | 950 | 5 | 12073 | 7025 | 5410 | 250 | 是 | 是 | 8 | 1 | 是 | 市二级 | 34.8 | |
40 | 华东理工大学附属小学 | 公办 | 龙州路658号 | http://ldfx.xhedu.sh.cn | 1121 | 5 | 8407 | 4180 | 5059 | 175 | 是 | 是 | 10 | 1 | 是 | 市二级 | 35 | |
41 | 上海体育职业学院附属小学 | 公办 | 罗秀新村63号 | http://lxxx.xhedu.sh.cn | 697 | 4 | 6860 | 4994.84 | 2950 | 133 | 是 | 是 | 9 | 1 | 是 | 市二级 | 45.9 | |
42 | 上海市实验学校附属小学 | 公办 | 天等路75号 | http://ssfx.xhedu.sh.cn | 1233 | 6 | 11908 | 5386.45 | 2730 | 130 | 是 | 是 | 4 | 1 | 是 | 市二级 | 39.2 | |
43 | 上海市徐汇区华泾小学 | 公办 | 华发路175号 | http://hjxx.xhedu.sh.cn/cms/ | 927 | 4 | 16922 | 8651 | 7104 | 532 | 是 | 是 | 8 | 2 | 是 | 市二级 | 34.1 | |
44 | 上海市徐汇区徐浦小学 | 公办 | 龙吴路2388弄71号 | http://xpxx.xhedu.sh.cn | 583 | 3 | 6549 | 4593.57 | 2784 | 187 | 是 | 是 | 12 | 1 | 是 | 市二级 | 43 | |
45 | 上海市民办盛大花园小学 | 民办 | 龙华路2588号 | https://sdhy.xhedu.sh.cn | 1306+512 | 9 | 详见学校招生简章 | 13986 | 13386 | 6620 | 880 | 是 | 是 | 55 | 4 | 是 | 市二级 | 51.2 |
46 | 上海市徐汇区徐汇实验小学 | 公办 | 罗秀东路126号 | http://xhsx.xhedu.sh.cn | 1393 | 6 | 13471.17 | 9553.39 | 10701.44 | 642.88 | 是 | 是 | 11 | 0 | 是 | 市二级 | 31 | |
47 | 上海市徐汇区上汇实验学校 | 公办九年一贯制 |
华发路68号 罗香校区:罗香路240号 |
https://www.shs.cn/ | 349 | 4 | 20208 | 21754 | 7970 | 511.93 | 是 | 是 | 10 | 0 | 是 | 市二级 | 35 |
分享: