区 | 学段 | 民办学校全称 | 是否购买学位 | 学校招生计划总数 | 分类计划名称 | 相关招生条件 | 直升 计划数 | 走读 计划数 | 住宿 计划数 | 是否接受调剂 |
徐汇区 | 初中 | 上海市民办华育中学 | 否 | 294 | 上海市民办华育中学(统招) | / | 0 | 205 | 60 | 否 |
上海市民办华育中学(本校教职工子女)* | 华育中学教职工子女 | 0 | 3 | 2 | 否 | |||||
上海市民办华育中学(举办者员工子女)* | 华育中学举办者确认的骨干子女 | 0 | 3 | 11 | 否 | |||||
上海市民办华育中学(协议共建单位员工子女)* | 华育中学协议共建单位确认的骨干子女 | 0 | 3 | 7 | 否 | |||||
上海市世外中学 | 否 | 436 | 上海市世外中学(直升) | / | 255 | 0 | 0 | / | ||
上海市世外中学(统招) | / | 0 | 133 | 0 | 是 | |||||
上海市世外中学(本校教职工子女)* | 上海市世界外国语中学在职或在岗教职工子女,上海市世界外国语小学在职在岗骨干教师子女 | 0 | 13 | 0 | 否 | |||||
上海市世外中学(举办者集团员工子女)* | 签订过“进入上海市世界外国语中学就读”协议的,获得过均瑶集团“重大贡献奖”的集团员工的子女 | 0 | 35 | 0 | 否 | |||||
上海市西南模范中学 | 是 | 454 | 上海市西南模范中学(统招) | / | 0 | 369 | 39 | 否 | ||
上海市西南模范中学(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 0 | 2 | 4 | 否 | |||||
上海市西南模范中学(协议共建单位员工子女)* | 学校协议共建单位确认的 骨干子女 | 0 | 32 | 8 | 否 | |||||
上海市西南位育中学 | 是 | 498 | 上海市西南位育中学北校区(统招) | / | 0 | 298 | 0 | 是 | ||
上海市西南位育中学东校区(统招) | / | 0 | 150 | 0 | 是 | |||||
上海市西南位育中学(本校教职工子女)* | 本校在职或在岗教职工子女 | 0 | 13 | 0 | 否 | |||||
上海市西南位育中学(协议共建单位员工子女)* | 签订协议的共建单位确认的骨干子女 | 0 | 37 | 0 | 否 | |||||
上海民办位育中学 | 是 | 136 | 上海民办位育中学(统招) | / | 0 | 122 | 0 | 是 | ||
上海民办位育中学(本校教工子女)* | 本校教职工子女 | 0 | 8 | 0 | 否 | |||||
上海民办位育中学(协议共建单位员工子女)* | 经确认的合作方 骨干员工子女 |
0 | 6 | 0 | 否 | |||||
上海民办南模中学 | 是 | 156 | 上海民办南模中学(统招) | / | 0 | 140 | 0 | 是 | ||
上海民办南模中学(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 0 | 6 | 0 | 否 | |||||
上海民办南模中学(协议共建单位员工子女)* | 学校协议共建单位确认的 骨干子女 | 0 | 10 | 0 | 否 |
分享: