学 校 名 称(全称) | 教职工人数 | 专职教师人数 | 师生比 | 中高级职称教师数量 | 中高级职称教师比例 | 教师学历达标比例 | 教师学历比例(本科及以上) | 民办学校退休返聘 教师人数 | 午餐供应方式 | 学生宿舍 | ||||
人数 | 比例(%) | 自备食堂 | 外送快餐 | 其他 | 是否寄宿制 | 收费标准 | ||||||||
上海市位育初级中学 | 115 | 103 | 1:14.1 | 81 | 78.64% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
上海市中国中学 | 94 | 87 | 1:15.69 | 58 | 66.70% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
上海市第二初级中学 | 78 | 70 | 1:12.5 | 44 | 62.86% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
上海市南洋模范初级中学 | 106 | 93 | 1:16.27 | 55 | 59.14% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
上海市第五十四中学 | 55 | 38 | 1:10 | 33 | 86.84% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
上海市徐汇中学 | 216 | 178 | 1:13.38 | 136 | 76.40% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
上海市第四中学 | 144 | 122 | 1:7.48 | 96 | 78.69% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
上海市零陵中学 | 58 | 50 | 1:13.3 | 40 | 80.00% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
上海市南洋初级中学 | 104 | 94 | 1:13.0 | 73 | 70.20% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
上海市田林中学 | 84 | 74 | 1:11.5 | 54 | 72.97% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
上海市田林第二中学 | 72 | 65 | 1:11.92 | 34 | 52.31% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
上海市田林第三中学 | 124 | 110 | 1:15 | 75 | 68.18% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
上海市西南位育中学 | 206 | 195 | 1:11 | 122 | 62.60% | 100% | 100% | 3 | 1.4% | √ | 否 | |||
上海师范大学第三附属实验学校 | 115 | 109 | 1:16.7 | 42 | 38.50% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
上海市康健外国语实验中学 | 98 | 82 | 1:11.0 | 49 | 50.00% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
上海市世外中学 | 227 | 207 | 1:8.6 | 124 | 59.90% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
上海市龙苑中学 | 57 | 48 | 1︰7.3 | 36 | 75.00% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
上海市徐汇区教育学院附属实验中学 | 98 | 90 | 1:15.1 | 63 | 70.00% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
上海市长桥中学 | 78 | 72 | 1:11.25 | 46 | 63.90% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
上海市园南中学 | 81 | 77 | 1:14.61 | 52 | 67.53% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
上海市汾阳中学 | 62 | 51 | 1:9.5 | 43 | 84.30% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
上海市西南模范中学 | 182 | 160 | 1:12 | 126 | 78.00% | 100% | 100% | 3 | 2% | √ | 部分寄宿 | 以物价局当年核准 | ||
华东理工大学附属中学 | 103 | 91 | 1:10.87 | 65 | 71.40% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
上海市梅园中学 | 63 | 54 | 1:11.29 | 34 | 63.00% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
上海市紫阳中学 | 77 | 68 | 1:12.39 | 42 | 61.76% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
上海市民办华育中学 | 130 | 106 | 1:13.9 | 69 | 65.10% | 100% | 100% | √ | 部分寄宿 | 以物价局核定为准 | ||||
上海民办位育中学 | 60 | 49 | 1:9.7 | 25 | 51.00% | 100% | 100% | 4 | 8.16% | √ | 否 | |||
上海民办南模中学 | 66 | 46 | 1:9.8 | 26 | 56.50% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
上海市徐汇区董李凤美康健学校 | 75 | 72 | 1:2.875 | 44 | 61.00% | 100% | 93% | √ | 否 | |||||
上海市位育实验学校 | 90 | 78 | 1:12 | 45 | 57.70% | 100% | 88.50% | √ | 否 | |||||
上海市徐汇区上汇实验学校 | 43 | 34 | 1:10.26 | 20 | 59.00% | 100% | 100% | √ | 否 |
分享: