序号 | 学校名称(全称) | 教职工人数 | 专职教师人数 | 师生比 | 中高级职称教师数量 | 中高级职称教师比例 | 教师学历达标比例 | 教师学历比例(本科及以上) | 民办学校退休返聘教师人数 | 午餐供应方式 | 学生宿舍 | ||||
人数 | 比例(%) | 自备食堂 | 外送快餐 | 其他 | 是否寄宿制 | 收费标准 | |||||||||
1 | 上海市徐汇区向阳小学 | 113 | 106 | 1:17.45 | 71 | 66.98% | 100% | 95.60% | √ | 否 | |||||
2 | 上海市徐汇区建襄小学 | 106 | 99 | 1:17.5 | 66 | 66.67% | 100% | 95.96% | √ | 否 | |||||
3 | 上海市徐汇区高安路第一小学 | 178 | 166 | 1:14 | 110 | 66% | 100% | 97.6% | √ | 否 | |||||
4 | 上海市徐汇区第一中心小学 | 72 | 68 | 1:16.41 | 44 | 62.9% | 100% | 87.50% | √ | 否 | |||||
5 | 上海市位育实验学校 | 90 | 78 | 1:12 | 45 | 57.70% | 100% | 88.50% | √ | 否 | |||||
6 | 上海市徐汇区世界小学 | 42 | 38 | 1:16 | 24 | 63.16% | 100% | 81.58% | √ | 否 | |||||
7 | 上海市徐汇区爱菊小学 | 105 | 91 | 1:13 | 67 | 73.60% | 100% | 98.00% | 2 | 2.20% | √ | 否 | |||
8 | 上海市徐汇区汇师小学 | 166 | 158 | 1:15.97 | 98 | 62.03% | 100% | 97.47% | √ | 否 | |||||
9 | 上海市徐汇区虹桥路小学 | 48 | 45 | 1:14.71 | 25 | 52.08% | 100% | 82.22% | √ | 否 | |||||
10 | 上海市徐汇区光启小学 | 60 | 53 | 1:15.89 | 32 | 60.38% | 100% | 92.45% | √ | 否 | |||||
11 | 上海市徐汇区日晖新村小学 | 69 | 67 | 1:13.5 | 43 | 64.10% | 100% | 80% | √ | 否 | |||||
12 | 上海市教育科学研究院实验小学 | 88 | 81 | 1:14.7 | 62 | 77% | 100% | 92.60% | √ | 否 | |||||
13 | 上海市徐汇区江南新村小学 | 31 | 29 | 1:12.2 | 20 | 68.97% | 100% | 86.2% | √ | 否 | |||||
14 | 上海交通大学附属小学 | 119 | 113 | 1:15.5 | 62 | 55% | 100% | 98% | √ | 否 | |||||
15 | 上海市徐汇区东二小学 | 109 | 104 | 1:16.69 | 69 | 66.34% | 100% | 89.42% | √ | 否 | |||||
16 | 上海市徐汇区求知小学 | 134 | 125 | 1:17.37 | 63 | 50.4% | 100% | 92% | √ | 否 | |||||
17 | 上海市徐汇区东安三村小学 | 49 | 43 | 1:13.9 | 31 | 72% | 100% | 97.70% | √ | 否 | |||||
18 | 上海市徐汇区田林第三小学 | 61 | 56 | 1:15.75 | 30 | 53.57% | 100% | 89.29% | √ | 否 | |||||
19 | 上海市徐汇区田林第四小学 | 113 | 101 | 1:15.46 | 63 | 62% | 100% | 86% | √ | 否 | |||||
20 | 上海市徐汇区吴中路小学 | 28 | 25 | 1:6.32 | 18 | 72% | 100% | 84.0% | √ | 否 | |||||
21 | 上海市徐汇区逸夫小学 | 82 | 75 | 1:18.05 | 57 | 76% | 100% | 97.3% | / | / | √ | 否 | |||
22 | 上海市漕河泾新兴技术开发区实验小学 | 46 | 42 | 1:11.33 | 27 | 65.9% | 100% | 93% | √ | 否 | |||||
23 | 上海市徐汇区樱花园小学 | 58 | 53 | 1:14.62 | 30 | 56.61% | 100% | 90.57% | √ | 否 | |||||
24 | 上海市徐汇区康宁科技实验小学 | 59 | 52 | 1:17 | 34 | 65.38% | 100% | 90& | √ | 否 | |||||
25 | 上海师范大学第一附属小学 | 119 | 111 | 1:16.94 | 71 | 65% | 100% | 68% | √ | 否 | |||||
26 | 上海市世外小学 | 189 | 177 | 1:10 | 98 | 56% | 100% | 96.00% | 2 | 1% | √ | 否 | |||
27 | 上海市徐汇区董李凤美康健学校 | 75 | 72 | 1:2.875 | 44 | 61% | 100% | 93% | √ | 否 | |||||
28 | 上海师范大学第三附属实验学校 | 115 | 109 | 1:16.7 | 42 | 38.50% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
29 | 上海市徐汇区康健外国语实验小学 | 54 | 51 | 1:17 | 26 | 50.98% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
30 | 上海市徐汇区西位实验小学 | 55 | 52 | 1:15.2 | 16 | 30% | 100% | 98% | √ | 否 | |||||
31 | 复旦大学附属徐汇实验学校 | 72 | 59 | 1:13.7 | 30 | 51% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
32 | 上海市徐汇区上海小学 | 113 | 105 | 1:17.6 | 73 | 70% | 100% | 99% | √ | 否 | |||||
33 | 上海市徐汇区园南小学 | 73 | 68 | 1:15.6 | 50 | 74% | 100% | 87% | √ | 否 | |||||
34 | 上海市徐汇区教育学院附属实验小学 | 52 | 49 | 1:17.78 | 29 | 59.18% | 100% | 91.84% | √ | 否 | |||||
35 | 上海市徐汇区向阳育才小学 | 61 | 56 | 1:16 | 32 | 57% | 100% | 76.8% | √ | 否 | |||||
36 | 上海市徐汇区龙华小学 | 51 | 47 | 1:12.8 | 27 | 57.4% | 100% | 93.6% | √ | 否 | |||||
37 | 上海市徐汇区龙南小学 | 53 | 49 | 1:11.65 | 26 | 53.1% | 100% | 83.7% | √ | 否 | |||||
38 | 上海市徐汇区长桥第二小学 | 49 | 43 | 1:13.5 | 31 | 72.1% | 100% | 90.7% | √ | 否 | |||||
39 | 上海市徐汇区启新小学 | 65 | 60 | 1:15.9 | 34 | 56.7% | 100% | 91.7% | √ | 否 | |||||
40 | 华东理工大学附属小学 | 68 | 64 | 1:17.52 | 39 | 60.9% | 100% | 93.80% | √ | 否 | |||||
41 | 上海体育职业学院附属小学 | 62 | 55 | 1:12.7 | 35 | 63.6% | 100% | 94.50% | √ | 否 | |||||
42 | 上海市实验学校附属小学 | 85 | 74 | 1:16.7 | 46 | 62.20% | 100% | 93.24% | √ | 否 | |||||
43 | 上海市徐汇区华泾小学 | 61 | 55 | 1:16.9 | 33 | 60% | 100% | 87.80% | √ | 否 | |||||
44 | 上海市徐汇区徐浦小学 | 50 | 41 | 1:14.21 | 20 | 48.78% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
45 | 上海市民办盛大花园小学 | 189 | 152 | 1:12.3 | 132 | 78% | 100% | 90% | 4 | 3% | √ | 是 | 详见学校招生简章 | ||
46 | 上海市徐汇区徐汇实验小学 | 75 | 71 | 1:19.6 | 35 | 49.30% | 100% | 100% | √ | 否 | |||||
47 | 上海市徐汇区上汇实验学校 | 43 | 34 | 1:10.26 | 20 | 59.00% | 100% | 100% | √ | 否 |
分享: