区 | 学段 | 民办学校全称 | 是否购买学位 | 学校招生计划总数 | 分类计划名称 | 相关招生条件 | 走读 计划数 | 住宿 计划数 | 是否接收调剂 |
徐汇区 | 小学 | 上海市民办盛大花园小学 | 否 | 322 | 上海市民办盛大花园小学(统招) | / | 290 | 0 | 否 |
上海市民办盛大花园小学(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 6 | 0 | 否 | |||||
上海市民办盛大花园小学(举办者员工子女)* | 举办者确认的员工骨干子女 | 10 | 0 | 否 | |||||
上海市民办盛大花园小学(协议共建单位员工子女)* | 协议共建单位确认的员工骨干子女 | 16 | 0 | 否 | |||||
上海市世外小学 | 否 | 293 | 上海市世外小学(统招) | / | 248 | 0 | 是 | ||
上海市世外小学(本校教职工子女)* | 上海市世外小学在职或在岗的教职工子女;上海市世外中学在职在岗的骨干教师子女 | 13 | 0 | 否 | |||||
上海市世外小学(举办者集团员工子女)* | 签订过相关入学协议的或获得过均瑶集团“重大贡献奖”集团员工的子女 | 32 | 0 | 否 | |||||
上海市徐汇区逸夫小学 | 是 | 256 | 上海市徐汇区逸夫小学(统招) | / | 230 | 0 | 是 | ||
上海市徐汇区逸夫小学(本校教工子女)* | 本校在职在岗教职工子女 | 3 | 0 | 否 | |||||
上海市徐汇区逸夫小学(协议共建单位员工子女)* | 协议共建单位确认的骨干子女 | 23 | 0 | 否 | |||||
上海市徐汇区爱菊小学 | 是 | 233 | 上海市徐汇区爱菊小学(统招) | / | 208 | 0 | 是 | ||
上海市徐汇区爱菊小学(本校教职工子女)* | 爱菊教职工子女 | 3 | 0 | 否 | |||||
上海市徐汇区爱菊小学(举办者员工子女)* | 举办者确认的员工子女 | 22 | 0 | 否 |
分享: