区 | 学段 | 民办学校全称 | 是否购买学位 | 学校招生计划总数 | 分类计划名称 | 相关招生条件 | 走读计划数 | 住宿计划数 | 是否接受调剂 |
青浦 | 小学 | 上海青浦区世外学校(小学) | 是 | 182 | 青浦区世外学校(统招) | / | 70 | 58 | 否 |
青浦区世外学校(本校教职工子女)* | 签订过本校就读协议的教职工直系子女 | 11 | 13 | / | |||||
青浦区世外学校(举办者员工子女)* | 签订本校就读协议的举办者员工子女或获得过均瑶集团“重大贡献奖”的相关人员子女 | 12 | 18 | ||||||
上海青浦兰生学校(小学) | 是 | 210 | 上海青浦兰生学校(统招) | / | 101 | 49 | 是 | ||
上海青浦兰生学校(本校教职工子女)* | 签订过本校就读协议的教职工直系子女 | 8 | 21 | / | |||||
上海青浦兰生学校(举办者员工子女)* | 举办者员工的直系子女 | 8 | 17 | ||||||
上海青浦兰生学校(联合办学单位员工子女)* | 联合办学单位员工的直系子女 | 3 | 3 | ||||||
上海宋庆龄学校(小学) | 否 | 56 | 宋庆龄学校(统招) | / | 23 | 0 | 否 | ||
宋庆龄学校(本校教职工子女)* | 本校在职在岗骨干教师子女 | 15 | 0 | / | |||||
宋庆龄学校(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 5 | 0 | ||||||
宋庆龄学校(协议共建单位员工子女)* | 协议共建单位员工子女 | 13 | 0 | ||||||
上海青浦平和双语学校(小学) | 否 | 206 | 青浦平和双语学校(统招) | / | 100 | 64 | 是 | ||
青浦平和双语学校(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 8 | 10 | / | |||||
青浦平和双语学校(举办者员工子女)* | 签订本校就读协议的举办者员工子女或获得过山峰教育集团“重大贡献奖”的相关人员子女 | 8 | 16 | ||||||
上海青浦区协和双语学校(小学) | 否 | 274 | 上海青浦区协和双语学校(统招) | / | 180 | 60 | 是 | ||
上海青浦区协和双语学校(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 6 | 10 | / | |||||
上海青浦区协和双语学校(举办者员工子女)* | 签订过本校就读协议的举办者员工子女 | 18 | 0 |
相关附件
分享: