区 | 学段 | 民办学校全称 | 是否购买学位 | 学校招生 计划总数 | 分类计划名称 | 相关招生条件 | 直升 计划数 | 走读 计划数 | 住宿 计划数 | 是否接受调剂 |
青浦 | 初中 | 上海五浦汇实验学校(初中) | 是 | 250 | 五浦汇(统招) | / | 0 | 118 | 83 | 是 |
五浦汇(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 0 | 20 | / | ||||||
五浦汇(联合办学单位员工子女)* | 签订过本校就读协议的联合办学单位员工子女 | 0 | 29 | |||||||
上海青浦区世外学校(初中) | 是 | 226 | 上海青浦区世外学校(直升) | / | 131 | ————— | / | |||
上海青浦区世外学校(统招) | / | 0 | 18 | 19 | 否 | |||||
上海青浦区世外学校(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 9 | 14 | / | ||||||
上海青浦区世外学校(举办者员工子女)* | 签订过本校就读协议的举办者员工子女或获得过均瑶集团“重大贡献奖”的相关人员子女 | 15 | 20 | |||||||
上海青浦兰生学校(初中) | 是 | 140 | 上海青浦兰生学校(统招) | / | 0 | 65 | 31 | 是 | ||
上海青浦兰生学校(本校教职工子女)* | 签订过本校就读协议的教职工直系子女 | 8 | 14 | / | ||||||
上海青浦兰生学校(举办者员工子女)* | 举办者员工的直系子女 | 6 | 10 | |||||||
上海青浦兰生学校(联合办学单位员工子女)* | 联合办学单位员工的直系子女 | 3 | 3 | |||||||
上海宋庆龄学校(初中) | 否 | 66 | 宋庆龄学校(直升) | / | 55 | ————— | / | |||
宋庆龄学校(统招) | / | 2 | 0 | 否 | ||||||
宋庆龄学校(本校教职工子女)* | 本校在职在岗骨干教师子女 | 4 | 0 | / | ||||||
宋庆龄学校(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 1 | 0 | |||||||
宋庆龄学校(协议共建单位员工子女)* | 协议共建单位员工子女 | 4 | 0 | |||||||
上海青浦平和双语学校(初中) | 否 | 231 | 青浦平和双语学校(直升) | / | 179 | ————— | / | |||
青浦平和双语学校(统招) | / | 0 | 6 | 16 | 是 | |||||
青浦平和双语学校(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 4 | 9 | / | ||||||
青浦平和双语学校(举办者员工子女)* | 签订过本校就读协议的举办者员工子女或获得过山峰教育集团“重大贡献奖”的相关人员子女 | 5 | 12 | |||||||
上海青浦区协和双语学校(初中) | 否 | 229 | 上海青浦区协和双语学校(直升) | / | 183 | ————— | / | |||
上海青浦区协和双语学校(统招) | / | 0 | 10 | 25 | 是 | |||||
上海青浦区协和双语学校(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 1 | 0 | / | ||||||
上海青浦区协和双语学校(举办者员工子女)* | 签订过本校就读协议的举办者员工子女 | 10 | 0 |
相关附件
分享: