序号 | 街镇 | 幼儿园名称 | 级别 | 招生(线下登记点)咨询电话 | 幼儿园地址 | 收费标准 (元/月) | 招生 (小班) | 招生范围 |
1 | 夏阳 | 实验幼儿园 | 示范 | 69713970 | 青浦区青峰路156号 | 700元 | 145人 | 幼儿必须同时持有青浦区夏阳街道或盈浦街道户籍和房产证(房产证必须是幼儿本人、幼儿父母或祖父母、外祖父母的;幼儿户籍必须是幼儿本人、幼儿父母或祖父母、外祖父母且房产证与户籍必须是同一地址)。 |
2 | 夏阳 | 帕缇欧香幼儿园 | 一级 | 69715998 | 青浦区外青松公路6666弄550号 | 225元 | 50人 | 帕缇欧香苑 |
3 | 夏阳 | 佳佳幼儿园 | 示范 | 69733511 | 青浦区华科路768号 | 400元 | 200人 | 外青松公路以东、华乐路以西、公园路以北、上达河以南的所属区域 |
4 | 夏阳 | 豫苗幼儿园 | 一级 | 59725268 | 青浦区华青南路98弄38号 | 225元 | 50人 | 仁恒运杰河滨花苑、鑫塔水尚 |
5 | 夏阳 | 奇星幼儿园 | 二级 | 59733837 | 青浦区青松路547号 | 175元 | 75人 | 外青松公路以西,淀浦河以南,漕港河以南(除帕缇欧香苑、金地格林郡)的所属区域 |
6 | 夏阳 | 夏雨幼儿园 | 一级 | 69719886 | 青浦区华乐路301号 | 225元 | 75人 | 公园路以南、淀浦河以北、外青松公路以东、华乐路以西的所属区域 |
7 | 夏阳 | 东方幼儿园 | 二级 | 59722496-604 | 青浦区城东新村58-1号 | 175元 | 75人 | 青浦城区青松路以东,外青松公路以西,公园路以南,淀浦河以北的区域内。 |
8 | 夏阳 | 毓秀幼儿园 | 示范 | 39287985 | 青浦区秀禾路8号 | 400元 | 75人 | 华乐路以东,汇金路以西,秀泽路以北,盈港路以南的所属区域 |
9 | 夏阳 | 新青浦幼儿园 | 二级 | 69718219 | 青浦区外青松公路6048弄39号 | 175元 | 75人 | 青安路以东,外青松公路以西,公园路以北,上达河以南的所属区域 |
10 | 盈浦 | 庆华幼儿园 | 二级 | 18930668216 59728420-8008 | 漕盈路地铁站后 青浦区贺桥村路 | 175元 | 50人 | 胜利路以西,漕盈路以东,盈港路以北 。西郊宸章(贺桥村路路61号)、宸章雅苑(贺桥村路101弄)、盛誉世家(淀湖路666弄)、虹桥玫瑰公馆(淀湖路699弄)、新城盛世(淀湖路555弄、富绅时代公馆(俞家埭路158-159弄 )、清河湾佳苑。 |
11 | 盈浦 | 盈星幼儿园 | 一级 | 39292635 | 青浦区海盈路100号(分部) | 225元 | 100人 | 1.东大盈港以西,盈中西路以东,青浦城河以北,青赵公路以南的所属区域。2.东大盈港以西,城中北路以东,盈港路以南,青浦城河以北的所属区域。3.青赵公路以北,盈福路以南,胜利路以西,漕俞路以东的所属区域。4.东大盈港以东、青安路以西、盈港路以南、公园路以北。 |
12 | 盈浦 | 红珊瑚幼儿园 | 二级 | 69220256 | 青浦区万寿路87号 | 175元 | 50人 | 盈港路以南、城中北路以西、青赵路以北、胜利路以东(盈湖三岛除外)的所属区域(万寿1区至7区、玫瑰园、胜利路204弄、翡翠国际花苑) |
13 | 盈浦 | 晨星幼儿园 | 一级 | 69725655 | 青浦区盈港路688弄72号 | 225元 | 75人 | 1.盈港路以北、青安路以西、漕盈路以东(青盈苑、宝宜苑、贺桥公寓、诚中城、留水园别墅、留水园)2.盈港花苑别墅、佳邸别墅、海天苑新村、海天苑公寓、金域水岸苑、盈湖三岛、盈港花园一村 |
14 | 盈浦 | 朵朵幼儿园 | 示范 | 69227660 | 青浦区盈港路1755弄52号 | 400元 | 125人 | 漕俞路以西,漕港河以北,毛河泾以南的所属区域 |
15 | 盈浦 | 贝贝幼儿园 | 一级 | 59851123 | 青浦区城中西路333弄85号 | 225元 | 75人 | 盈中西路以西,青浦城河以西,杨泾桥河以东,青赵公路以南, 漕港河以北 |
16 | 盈浦 | 甜甜乐幼儿园 | 一级 | 59731755 | 青浦区县前街52号 | 225元 | 75人 | 青松路以西,公园路以南及青浦城河以内 |
17 | 盈浦 | 忆华里幼儿园 | 二级 | 59207226 | 青浦区盈浩路28号 | 175元 | 75人 | 新城忆华里小区、盈浦公寓小区、双桥公寓小区 |
18 | 盈浦 | 思源幼儿园 | 二级 | 69833760 | 青浦区顾会浦路380号 | 175元 | 100人 | 西大盈港二路以西、新塘港路以东、五浦路以南、新塘港河以北(五浦汇各小区) |
19 | 盈浦 | 御澜湾幼儿园 | 一级 | 69831088 | 青浦区盈绿路30号 | 225元 | 75人 | 淀山湖大道以南,漕穗南路以西,海盈路以北,西大盈港桥以东以及金地格林郡小区 |
20 | 盈浦 | 橙黄橘緑幼儿园 | 二级 | 59885756 | 青浦区观云路250号 | 175元 | 100人 | 淀山湖大道以南,青浦大道以东,海盈路以北,西大盈港桥以西 |
21 | 盈浦 | 鹿鸣幼儿园 | 二级 | 39889027 | 青浦区黄泥娄路430号 | 175元 | 100人 | 青浦大道以东,新塘港河以南,淀山湖大道以北,西大盈港以西 |
22 | 香花桥 | 清河湾幼儿园 | 二级 | 69720152 | 青浦区清河湾路593号 | 175元 | 100人 | 崧泽大道以南,毛河泾以北,百合公馆、旭辉玫瑰湾、富力桃园、卓越世纪中心和绿城葛洲坝 |
23 | 香花桥 | 香花桥幼儿园 | 二级 | 59700049-8001 | 青浦区香花桥街道池泾浜路168号 | 175元 | 75人 | 香花桥居委、陈桥村、泾阳村、七汇村、袁家村、曹泾村、杨元村、朝阳村、金星村 |
24 | 香花桥 | 大盈幼儿园 | 一级 | 59222778 | 青浦区香花桥街道启圣路25号 | 225元 | 50人 | 香花桥街道 |
25 | 香花桥 | 阳阳幼儿园 | 二级 | 59223855 | 青浦区香花桥街道惠康路599号 | 175元 | 75人 | 香花桥街道 |
26 | 赵巷 | 秀泉幼儿园 | 示范 | 39713016 | 青浦区秀泉路655号 | 400元 | 100人 | 秀泽路以南、华乐路以东、淀浦河以北、318国道以西的所属区域 |
27 | 赵巷 | 秀泉幼儿园(青湖东路)分部 | 未定 | 39713016 | 青浦区崧淀一路108号 | 175元 | 50人 | 古安路以东、青湖东路以南、油墩港以西、北淀浦河路以北(泰禾红桥、爱多邦、德康雅苑、青湖轩、青湖苑) |
28 | 赵巷 | 秀涓幼儿园 | 二级 | 59282966-8016 | 青浦区崧漪一路133号 | 175元 | 100人 | 沪青平公路以东、油墩港以西、沪渝高速G50以北的所属区域 |
29 | 赵巷 | 毓秀第二幼儿园 | 一级 | 59751623 | 青浦区秀源路150号 | 225元 | 150人 | 华乐路以东,油敦港以西,盈港东路以北,上达河以南的所属区域(宜达、龙湖紫都城、派克、联美品悦、秀景苑) |
30 | 赵巷 | 崧润幼儿园 | 一级 | 39728029 | 青浦区秀禾路90号 | 225元 | 100人 | 汇金路以东、油墩港以西、公园东路以北、盈港东路以南的所属区域 |
31 | 赵巷 | 赵巷幼儿园 | 一级 | 59751593 | 青浦区赵巷镇赵华路2号 | 225元 | 150人 | 赵巷镇区域(油墩港桥以东)、沪渝高速以北(不含方夏村的方东片区和刘夏片区) |
32 | 赵巷 | 青浦区置鼎路幼儿园(暂定名) | 未定 | 18930665206 | 青浦区赵巷镇置鼎路729号 | 175元 | 75人 | 沪渝高速以南(包含方夏村的方东片区和刘夏片区),中海翡翠湖岸小区 、融信铂湾小区 、海珀风华小区、映虹桥小区、金地天境城、龙湖滟澜山、臻水岸苑 、金臣颐墅、圣安德鲁斯、珑湾苑、西郊古北、名人世家、绿地国际山庄凯迪澳澜湾、凯迪赫菲庄园、万科有山西郊锦庐、花语江南 |
33 | 徐泾 | 徐泾幼儿园 | 一级 | 69760320 | 青浦区徐泾镇盈港东路2138号 | 225元 | 150人 | 金水湾、东风公寓、广虹公寓、西郊名邸、西郊玫瑰湾、明珠家园1区、明珠家园2区、明珠家园3区、明珠家园4区、明珠家园5区、新虹桥明珠花园、教苑新村、京盛苑、杨巷东区、罗家四队、韩介、明珠545弄、明珠路416弄、水产村、锦绣逸庭、宋家宅小区、杨巷西区、迮庵佳苑、振新佳苑 |
34 | 徐泾 | 徐泾第二幼儿园 | 二级 | 39883172 | 青浦区徐泾镇育才路398号 | 175元 | 100人 | 圣地维拉、徐泾新区、画家村、西郊一区、西郊二区、华伦公寓、华城公寓、小商品市场、景都公寓、西郊美德苑、灿耀星城星尚庭 |
35 | 徐泾 | 童翼幼儿园 | 二级 | 39883172 | 青浦区徐泾镇育才路160号 | 175元 | 75人 | 徐泾镇:泾悅雅苑、俊灿星城星愿里、广虹商苑、供销社、老教师楼、信用社大楼、广虹馨苑、京华小区、京华综合楼、骑龙一家园 |
36 | 徐泾 | 徐泾第三幼儿园 | 二级 | 69760716 | 青浦区徐泾镇徐灵路181号 | 175元 | 100人 | 徐泾镇玉兰清苑居委、谢卫路安居办、西郊二联安居办、卫三居委会、卫二居委会、二联村 |
37 | 徐泾 | 尚鸿幼儿园 | 一级 | 69778656-8023 | 青浦区徐泾镇尚鸿路1001号 | 225元 | 75人 | 徐泾镇大豪山林(盈港东路2588弄)、林锦庭园(徐乐路100弄)、银涛高尔夫(沪青平公路2222号)、长堤花园别墅(盈港东路2655弄)、瑞和明庭(乐爱路215弄、乐国路218弄、乐爱路268弄、乐爱路333弄)、河畔家园(盈港东路3188弄)、陆家角馨苑(乐爱路38-39弄) |
38 | 徐泾 | 尚泰幼儿园 | 二级 | 69797063-8024 | 青浦区徐泾镇尚泰路120号 | 175元 | 75人 | 欣沁苑(尚泰路458弄)、欣沁苑东区(尚泰路58弄)、欣沁苑北区(尚泰路238弄)、海棠馨苑北区(乐天路318弄)、海棠馨苑南区(乐天路208弄)、馨浦苑东区(乐高路200弄)、馨浦苑西区(乐高路191弄)、馨浦苑北区(乐高路288弄) |
39 | 徐泾 | 徐和路幼儿园 | 二级 | 69760520 | 青浦区徐泾镇徐和路55号 | 175元 | 125人 | 徐泾镇沪青平公路以南所属区域。 |
40 | 徐泾 | 上海学前教育学院附属青浦实验幼儿园 | 二级 | 59800722 | 青浦区徐泾镇蟠鼎路238号 | 175元 | 75人 | 招商象屿蟠龙府一期(45-06地块)、二期(45-12地块),中铁虹桥逸都(44-15地块),蟠龙云庭(曲文路28弄、37弄),蟠龙天地三期(蟠龙臻园、蟠龙景园)(徐龙南路9号、28弄和蟠鼎路251弄),中核品寓一期(盈港东路1000弄、蟠龙路396弄),中核品寓二期(盈港东路1188弄、1090号、蟠龙路399弄等 |
41 | 徐泾 | 上海学前教育学院附属青浦第二实验幼儿园 | 二级 | 59800722 | 青浦区徐泾镇诸陆西路966弄18号 | 175元 | 100人 | 绿中海(明珠路561弄、555弄、诸陆西路855弄、755弄),泰馨家园(诸陆西路1737弄),蟠龙馨苑(金子圩路108弄),绿城(双联路36-01地块),西郊雅苑(徐盈路1188弄),招商公馆3期(双联路北侧B6-0地块),万科一期(诸陆西路1088弄),万科二期(崧泽大道2333弄),万科四期(崧泽大道2229弄59、60号),万科五期(崧泽大道2229弄46-58号) |
42 | 徐泾 | 实验蟠文幼儿园 | 二级 | 021-59767837 | 徐泾镇龙联路870号 | 175元 | 75人 | 中建锦绣天地(一期、二期)、中骏天璟、蟠龙珑苑、虹桥悦澜、璀璨名邸、西郊家化苑 |
43 | 徐泾 | 朵朵幼儿园(徐泾北大居)分部 | 未定 | 69227660 | 青浦区徐泾镇尚涵路350号 | 175元 | 75人 | 昱慧苑、昱祥苑、远洋虹桥万和源北区、万科三期、虹桥公馆一期、虹桥公馆二期(北区)、虹桥公馆二期(南区) |
44 | 华新 | 凤溪幼儿园 | 一级 | 69781650 | 青浦区华新镇凤溪社区新凤中路1718弄85号 | 225元 | 125人 | 华新镇凤溪社区 |
45 | 华新 | 华新幼儿园 | 一级 | 59793787-801 | 青浦区华富街115弄58号 | 225元 | 100人 | 徐谢村、陆象村、华益村、凌家村、马阳村、周浜村、华新居委、华强居委、华腾苑(博隆广场对面)、华庭苑 |
46 | 华新 | 新霞幼儿园 | 二级 | 69781972 | 青浦区新凤中路358弄92号 | 175元 | 50人 | 淮海村、新谊村(新凤中路西)、华腾居委(梦里水乡花苑、绿地逸湾)、朱长村、华府居委(海玥金茂悦)含陆家圩小区 |
47 | 华新 | 嵩华幼儿园 | 二级 | 69780910 | 青浦区华新镇凤霞路525号 | 175元 | 75人 | 新丰公寓、金瑞苑 |
48 | 华新 | 凤雅幼儿园 | 二级 | 69775180 | 青浦区华新镇凤雅路999号 | 175元 | 100人 | 春江三月,瑞和锦庭,及华新镇周边区域(所属华新镇范围内) |
49 | 华新 | 之华幼儿园 | 二级 | 59750825 | 青浦区华新镇凤坚塘路215号 | 175元 | 100人 | 悦欣居委、华新镇大型社区及周边区域(所属华新镇范围内) |
50 | 华新 | 新华幼儿园 | 二级 | 69781972 | 青浦区华新镇新恒路365号 | 175元 | 100人 | 悦澜居委、华悦居委、宝龙居委、西郊半岛居委、星尚湾居委、新谊村(新凤中路东)、秀龙村 |
51 | 重固 | 重固幼儿园 | 二级 | 59780942 | 青浦区赵重公路2828号 | 175元 | 225人 | 重固地区(福定居委、福兆居委、泉祥居委除外) |
52 | 重固 | 福泉山路幼儿园 (暂定名) | 未定 | 18930663727 | 青浦区重固镇芦文路16号 | 175元 | 100人 | 福定居委、福兆居委、泉祥居委 |
53 | 白鹤 | 白鹤幼儿园 | 二级 | 59746723 | 青浦区白鹤镇鹤如路115号 | 175元 | 100人 | 白鹤镇第一居委、白鹤镇第二居委、白鹤村、朱浦村、沈联村、王泾村、塘湾村、鹤联村、胜新村、杜村村、青龙村、新江村、金项村 |
54 | 白鹤 | 白鹤第二幼儿园 | 二级 | 39290979 | 青浦区白鹤镇白虬江路280弄25号 | 175元 | 125人 | 白鹤镇新江居委、白鹤镇白虬江居委(晶彩小区、晶座小区、丽水名邸小区、加颂名邸小区、河畔家园小区、时代名邸一期、时代名邸二期、时代嘉苑小区) |
55 | 白鹤 | 赵屯幼儿园 | 二级 | 33864122 | 青浦区白鹤镇建屯路188号 | 175元 | 75人 | 白鹤镇赵屯社区 |
56 | 朱家角 | 朱家角幼儿园 | 示范 | 59231308 | 青浦区朱家角镇漕平支路5号 | 400元 | 100人 | 朱家角镇万隆村、小江村、创建村、横江村、西湖新村、胜利街、东大门、北大街、东湖街、东井街、大新街及珠溪路以东、港周路以西、淀山湖大道以南、沪青平公路以北的区域内各小区 |
57 | 朱家角 | 朱家角第二幼儿园 | 二级 | 59230117 | 青浦区朱家角镇浦祥路577号 | 175元 | 75人 | 朱家角镇淀山湖一村、淀峰村、庆丰村、薛间村、周家港村、沙家埭村及珠溪路以西、复兴路以东、淀山湖大道以南、沪青平公路以北的区域内各小区 |
58 | 朱家角 | 泰安幼儿园 | 二级 | 59235100 | 青浦区朱家角镇石家浜路38号 | 175元 | 75人 | 朱家角镇周荡村、山海桥村、西洋淀、水产村以及复兴路以东,港周路以西,淀山湖大道以北区域内的各小区 |
59 | 朱家角 | 绿舟幼儿园 (暂定名) | 未定 | 59885756 | 青浦区朱家角镇绿洲路规划四路 | 175元 | 50人 | 沪青平公路以北、复兴东路以西 |
60 | 朱家角 | 沈巷幼儿园 | 二级 | 59832838 | 青浦区朱家角镇沈巷社区泖溪路80弄80号 | 175元 | 100人 | 朱家角镇沈巷社区 |
61 | 练塘 | 练塘幼儿园 | 二级 | 59255665 | 青浦区练塘镇泾珠路1号 | 175元 | 75人 | 练塘镇练塘社区 |
62 | 练塘 | 小蒸幼儿园 | 二级 | 59811676-8026 | 练塘镇小蒸社区共喜路167号 | 175元 | 50人 | 练塘镇小蒸社区 |
63 | 练塘 | 蒸淀幼儿园 | 二级 | 59820653-8003 | 青浦区练塘镇蒸淀社区蒸裕路8弄3号 | 175元 | 25人 | 练塘镇蒸淀社区 |
64 | 金泽 | 淀山湖(金泽)幼儿园 | 二级 | 59265122 | 青浦区金泽镇培育路75号 | 175元 | 50人 | 金泽镇金泽、西岑、连盛社区 |
65 | 金泽 | 商榻幼儿园 | 一级 | 59281807 | 青浦区金泽镇商榻老街66弄25号 | 225元 | 25人 | 金泽镇商榻社区 |
分享: