序号 | 街镇 | 幼儿园名称 | 性质、 级别 | 2023年联系人及电话 | 幼儿园地址 | 2023年保育教育费( 元/月) | 2023年招生人数 | 招生区域 |
1 | 夏阳 | 上海市青浦太阳花 双语私立幼儿园 | 民办二级 | 戴老师,59712371 | 青浦区外青松公路6666弄505、 506室 | 4500元/月 | 小班60人 | 全市 |
2 | 夏阳 | 上海青浦牛灵顿创 意幼儿园 | 民办二级 | 马老师,33868663 | 青浦区华青南路177弄108号、118 号 | 5400元/月 | 托班15人,小班40人,少 量中大班插班生 | 全市 |
3 | 徐泾 | 上海市青浦民办悦 田幼儿园 | 民办二级 | 黄老师,69761000-0 | 青浦区沪青平公路1358号,徐泾 镇康虹花园161栋 | 16800/月 | 托班10人,小班10人,少 量中大班插班生 | 全市 |
4 | 徐泾 | 上海私立蒙特梭利 幼儿园 | 民办二级 | 朱老师,59886688 | 青浦区徐泾镇高泾路588号13、14 、 15、16幢 | 17000/月 | 托班32人,小班46人 | 全市 |
5 | 徐泾 | 上海青浦区私立安 乔幼儿园 | 民办二级 | 蒋老师,59883458 | 青浦区徐泾镇华徐公路487号 | 17500元/月 | 托班40人,小班40人 | 全市 |
6 | 赵巷 | 上海青浦区马雅思 私立幼儿园 | 民办二级 | 孙老师,69750161 | 青浦区沪青平公路3821弄1幢 | 13000元/月 | 托班20人,小班40人 | 全市 |
7 | 朱家 角 | 上海青浦区圣福朗 私立幼儿园 | 民办二级 | 陶老师,59818019 | 青浦区朱家角镇浦泰路800号 | 6000元/月 | 小班40人,少量中大班插 班生 | 全市 |
8 | 徐泾 | 上海青浦区世界外 国语幼儿园 | 民办二级 | 毕老师,39886958 | 青浦区徐泾镇蟠文路639号 | 托班: 18000元/月,其 他年龄段: 16000元/月 | 托班120人,少量小班插 班生 | 全市 |
9 | 香花 桥 | 上海青浦区圣地雅 歌幼儿园 | 民办二级 | 李老师,59861238 | 青浦区清河湾路1238号 | 8800元/月 | 托班20人,小班75人 | 全市 |
10 | 赵巷 | 上海青浦区协和双 语幼儿园 | 民办二级 | 沙老师,59788650 | 青浦区青浦区赵巷镇置鼎路645号 | 13800元/月 | 托班38人,小班110人 | 全市 |
11 | 徐泾 | 上海谨蜂幼儿园有 限公司 | 民办二级 | 杨老师,39886595 | 青浦区徐泾镇盈港东路2588弄14 号 | 13800元/月 | 托班16人,小班32人 | 全市 |
12 | 盈浦 | 上海青浦平和幼儿 园有限公司 | 民办二级 | 索老师,69220678 | 青浦区盈浦街道朱家角路16号 | 托班: 16800元/月;其 他年龄段: 15900元/月 | 托班36人,小班126人 | 全市 |
13 | 华新 | 上海青浦区泽皓民 办幼儿园 | 民办二级 | 周老师,59289833 | 青浦区华新镇新府中路1399弄270号 | 3000元/月 | 托班20人,小班75人,少 量中大班插班生 | 全市 |
14 | 徐泾 | 上海青浦爱菊幼儿 园有限公司 | 民办二级 | 徐老师,64046795 | 青浦区徐泾镇龙联路255号 | 托班: 16000元/月,其 他年龄段: 15000元/月 | 托班32人,小班44人,少 量中大班插班生 | 全市 |
15 | 朱家 角 | 上海兰复幼儿园有 限公司 | 民办二级 | 朱老师,51537168 | 青浦区淀园路258号 | 托班: 15000元/月,其 他年龄段: 13000元/月 | 托班40人,小班85人,少量 大班插班生 | 全市 |
相关附件
分享: