按照《上海市教育委员会关于印发<上海市高中阶段学校招生录取改革实施办法 >的通知》(沪教委规〔2021〕2号)、《上海市教育委员会关于2023年本市高中阶段学校招生工作的若干意见》(沪教委基〔2023〕5号)等有关文件精神,名额分配到校的招生计划以随机、均衡为原则,以各不选择生源初中学校符合填报名额分配到校资格学生人数占全区符合填报名额分配到校资格学生总人数的比例为测算依据,编制2023年本区高中阶段学校招生名额分配到校招生计划,具体如下:
招生学校代码 | 招生学校名称 | 初中学校代码 | 初中学校名称 | 计划数 |
42032 | 上海市上海中学 | 181001 | 上海市青浦区实验中学 | 1 |
102056 | 上海交通大学附属中学 | 184005 | 上海市青浦区第一中学 | 1 |
102057 | 复旦大学附属中学 | 181018 | 上海市教育学会青浦清河湾中学 | 1 |
152003 | 华东师范大学第二附属中学 | 181004 | 上海市青浦区徐泾中学 | 1 |
152006 | 上海师范大学附属中学 | 181012 | 上海市青浦区沈巷中学 | 1 |
182001 | 上海市青浦高级中学 | 181001 | 上海市青浦区实验中学 | 35 |
181002 | 上海市青浦区东方中学 | 24 | ||
181003 | 上海市青浦区尚美中学 | 7 | ||
181004 | 上海市青浦区徐泾中学 | 10 | ||
181005 | 上海市青浦区凤溪中学 | 5 | ||
181006 | 上海市青浦区重固中学 | 3 | ||
181007 | 上海市青浦区豫才中学 | 14 | ||
181008 | 上海市青浦区华新中学 | 14 | ||
181009 | 上海市青浦区白鹤中学 | 7 | ||
181011 | 上海市青浦区珠溪中学 | 7 | ||
181012 | 上海市青浦区沈巷中学 | 2 | ||
181013 | 上海市青浦区颜安中学 | 7 | ||
181016 | 上海市青浦区金泽中学 | 3 | ||
181017 | 上海市青浦区崧淀中学 | 3 | ||
181018 | 上海市教育学会青浦清河湾中学 | 13 | ||
181019 | 上海市青浦区教师进修学院附属中学 | 8 | ||
184005 | 上海市青浦区第一中学 | 16 | ||
185003 | 上海市青浦区崧泽学校 | 11 | ||
185004 | 上海市博文学校 | 2 | ||
185005 | 上海市青浦区少年业余体育学校 | 1 |
相关附件
分享: