招生学校 | 录取最低分 | 是否同 分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
(含政策性加分) | 语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | ||
上海市五爱高级中学 | 659 | 否 | 392 | 121 | 130 | 125 |
上海市上海中学 | 710 | 否 | 425 | 142 | 137 | 139 |
上海田家炳中学 | 646 | 否 | 384 | 116 | 126 | 116 |
上海戏剧学院附属高级中学(艺术班) | 606 | 否 | 354 | 113 | 111 | 119 |
上海安生学校 | 550 | 否 | 308 | 95 | 95 | 102 |
上海音乐学院附属安师实验中学(艺术班) | / | / | / | / | / | / |
上海交通大学附属中学 | 708 | 否 | 425 | 138 | 141 | 139 |
复旦大学附属中学 | 710.5 | 否 | 420.5 | 138 | 138 | 144 |
上海闵行区诺达双语学校 | 562.5 | 否 | 319.5 | 105 | 117 | 107 |
上海存志高级中学 | 680.5 | 否 | 415.5 | 135 | 133 | 124 |
上海宝山区民办维尚高级中学 | 686 | 否 | 407 | 136 | 126 | 135 |
上海创艺高级中学 | / | / | / | / | / | / |
上海市宝山华曜高级中学 | 664 | 否 | 395 | 122 | 128 | 123 |
上海宝山区世外学校 | 682 | 否 | 404 | 125 | 131 | 131 |
上海市民办远东学校 | 590 | 否 | 343 | 119 | 119 | 98 |
上海华旭双语学校 | / | / | / | / | / | / |
上海嘉定区民办华盛怀少学校 | 562.5 | 否 | 307.5 | 114 | 98 | 118 |
华东师范大学第二附属中学 | 709 | 否 | 420.5 | 141 | 134 | 143 |
上海师范大学附属中学 | 695 | 否 | 409 | 136 | 133 | 140 |
上海市民办丰华高级中学 | 589 | 否 | 353 | 118 | 119 | 103 |
上海浦东新区民办东鼎外国语学校 | 580 | 否 | 339 | 97 | 120 | 102 |
上海市民办尚德实验学校 | 619.5 | 否 | 359.5 | 113 | 116 | 118 |
上海市民办交大南洋中学 | 589 | 否 | 355 | 123 | 117 | 98 |
上海市民办永昌中学 | 562 | 否 | 327 | 94 | 125 | 96 |
上海金山区世外学校 | 637 | 否 | 377 | 128 | 116 | 122 |
上海市西外外国语学校 | 581.5 | 否 | 339.5 | 105 | 106 | 107 |
上海赫贤学校 | 588.5 | 否 | 356.5 | 112 | 113 | 93 |
上海市青浦高级中学 | 672 | 否 | 398 | 130 | 122 | 129 |
复旦大学附属中学青浦分校 | 691.5 | 否 | 416.5 | 134 | 139 | 131 |
上海市朱家角中学 | 659.5 | 否 | 388.5 | 131 | 117 | 124 |
上海市青浦区第二中学 | 591.5 | 否 | 329.5 | 118 | 126 | 129 |
上海市青浦区东湖中学 | 619.5 | 否 | 365.5 | 122 | 115 | 115 |
上海市青浦区第一中学 | 640.5 | 否 | 377.5 | 105 | 134 | 118 |
上海宋庆龄学校 | 645 | 否 | 383 | 116 | 129 | 119 |
上海青浦区协和双语学校 | 600.5 | 否 | 351.5 | 111 | 123 | 115 |
上海美达菲双语高级中学 | 535.5 | 否 | 288.5 | 88 | 102 | 103 |
上海民办民一中学 | 578.5 | 否 | 338.5 | 100 | 117 | 104 |
相关附件
分享: