2024年普陀区义务教育阶段学校教育教学、后勤设施设备和师资配置基本情况表

字号:

序号 学校名称 学校性质 学校地址 学校后勤设施 师资配置
午餐供应方式 学生宿舍 教职工人数 师生比 专任教师 民办学校退休            教师人数
自备食堂 外送快餐 其他 是否      寄宿制 收费标准
    (元/学期)
人数 中级及以上职称人数 中级以上职称比例(%) 本科及以上学历人数 本科及以上学历比例(%) 人数 比例(%)
1 华东师范大学附属小学 公办小学 中山北路3669号(总部)       104 1:13.5 94 67 71.28% 90 95.74%    
凯旋北路1835号(分部)  
2 上海市普陀区平利路第一小学 公办小学 平利路21弄28号       57 1:10.7 49 31 63.27% 45 91.84%    
3 上海市普陀区朝春中心小学 公办小学 棠浦路50号       147 1:11 124 75 60.48% 116 93.55%    
4 上海市普陀区金沙江路小学 公办小学  怒江路60号       54 1:11.4 46 21 46% 38 83%    
5 上海市普陀区武宁路小学 公办小学 东新路340号(总部)       109 1:7.79 102 71 69.61% 96 94.12%    
武宁一村40号(分部)      
6 上海市普陀区曹杨新村第六小学 公办小学 杏山路280号       45 1:10.6 43 28 65% 39 91%    
7 上海市普陀区曹杨实验小学 公办小学 万镇路838号       99 1:8.3 89 51 57.30% 87 96.62%    
8 上海市普陀区管弄新村小学 公办小学 管弄路161号       55 1:11.02 50 38 76% 50 100%    
9 上海市普陀区新普陀小学西校 公办小学 绿杨路51弄82号       62 1:13 52 34 65.30% 47 90.30%    
10 上海市普陀区沪太新村第一小学 公办小学 新村路170弄43号(总部)       63 1:10.5 57 30 53% 51 90%    
新村路170弄26号(分部)  
11 上海市普陀区华阴小学 公办小学 延长西路189号       59 1:8.42 50 33 66% 46 92%    
12 上海市普陀区联建小学 公办小学 绿杨路201弄15号       86 1:10.99 81 47 58% 78 96%    
13 上海市普陀区回民小学 公办小学 叶家宅路77号       53 1:11 47 22 46.8% 41 87.2%    
14 上海市普陀区树德小学 公办小学 桃浦路743弄47号       71 1:11.1 66 41 62% 56 85%    
15 上海市普陀区桃浦中心小学 公办小学 白丽路751号       64 1:11.3 61 43 70.50% 55 90.20%    
16 上海市普陀区洵阳路小学 公办小学 岚皋路216号(总部)       88 1:10.3 81 50 61.73% 75 92.59%    
中山北路兰凤新村665号(分部)  
17 上海市普陀区长征中心小学 公办小学 吉镇路259号       100 1:12 95 63 66% 94 99%    
18 上海市普陀区新普陀小学(含东校) 公办小学 梅川路999弄43号       70 1:12.6 64 43 67.19% 60 93.75%    
中江路1280号       153 1:14.16 134 82 61% 130 97%    
梅川路838号  
19 上海市普陀区真光小学 公办小学 铜川路2059弄76号       58 1:13.6 54 33 61% 46 85%    
20 上海市普陀区真如第三小学 公办小学 桃浦路221弄37号       54 1:11 51 34 66.67% 49 96.08%    
21 上海市普陀区真如文英中心小学 公办小学 北石路110号       74 1:11.8 67 41 61.20% 62 92.50%    
22 上海市普陀区中山北路第一小学 公办小学 中山北路2139弄118号       88 1:12.17 85 45 52.90% 79 92.90%    
23 上海金洲小学 民办小学 金汤路55号       98 1:13.4 91 50 55% 89 97.80% 7 7%
24 上海市文达学校 公办九年一贯制学校 祁安路360号       103 1:8.92 99 62 62.63% 98 98.99%    
25 上海市曹杨第二中学附属学校 公办九年一贯制学校 桐柏路108号(总部)       242 1:12.7 225 143 63.56% 220 97.78%    
杨柳青路251号(分部)  
26 上海市金鼎学校 公办九年一贯制学校 真光路2125号(总部)       181 1:8.9 169 94 55.62% 165 97.63%    
27 上海市子长学校 公办九年一贯制学校 甘泉路388号       75 1:8.3 63 41 65% 61 97%    
28 上海理工大学附属普陀实验学校 公办九年一贯制学校 光新路182弄81号       92 1:11 83 43 52% 83 100%    
29 上海市曹杨中学附属学校 公办九年一贯制学校 香樟路386号       118 1:12.8 112 55 45.54% 109 97.32%    
30 华东师范大学第四附属中学 公办九年一贯制学校 泸定路279号       160 1:8.66 141 88 62.41% 140 99.29%    
31 华东师范大学附属外国语实验学校 公办九年一贯制学校 白玉路150号       174 1:13.18 164 70 42.61% 161 98.17%    
瞿家廊路50号  
顺义路218号  
32 上海市江宁学校 公办九年一贯制学校 西康路1518弄1号(总部)       222 1:11 204 112 55% 195 95.60%    
梓棉路校区(分部)
宜昌路550号(初中)
33 上海市晋元高级中学附属学校(含西校及南校) 公办九年一贯制学校 真金路512号       422 1:12 379 219 58% 373 98%    
武威东路570号
真北路2960弄46号
交通路4276号
34 上海市洛川学校 公办九年一贯制学校 泾惠路123号       108 1:9 90 58 64% 93 86.96%    
35 普陀区教育学院附属学校 公办九年一贯制学校 黄陵路101号       73 1:11 72 39 54.175 70 97.22%    
36 上海市沙田学校 公办九年一贯制学校 兰溪路51号       72 1:9.21 66 42 63.63% 63 95.45%    
37 上海师范大学附属第二实验学校 公办九年一贯制学校 南石二路50号       98 1:11.2 91 61 67.03% 91 100%    
38 上海市上外尚阳外国语学校 公办九年一贯制学校 祁连山南路2671号(总部)       151 1:14 145 46 31.72% 145 100%    
金鼎路1278号(分部)  
39 上海市铜川学校 公办九年一贯制学校 北石路610弄28号       121 1:9 108 74 69% 104 96%    
40 上海市万里城实验学校 公办九年一贯制学校 新泉路150号(总部)       177 1:12.04 170 78 45.90% 169 99.40%    
灵石路1398号(分部)  
41 上海市中远实验学校 公办九年一贯制学校 远景路801号       169 1:11.37 158 82 51.90% 158 100%    
42 上海市宜川中学附属学校 公办九年一贯制学校 中山北路1179号     承包   93 1:9.4 83 57 68.67% 82 98.80%    
43 上海外国语大学附属普陀实验学校 公办九年一贯制学校 古浪路390号       86 1:14.81 75 21 28% 75 100%    
44 上海市民办新黄浦实验学校 民办九年一贯制学校 交通西路95号     4500元 101 1:12.9 89 37 42% 86 97% 1 1%
45 上海培佳双语学校 民办十二年制学校 宜川路351弄70号     5000元 155 1:15.72 140 61 43.57% 136 97.14% 2 1.43%
46 上海市梅陇中学 公办初中 丹巴路1588号       227 1:9.64 213 129 60.56% 213 100%    
47 上海市北海中学 公办初中 管弄路51号       83 1:6.8 71 47 66.2% 71 100%    
48 上海市怒江中学 公办初中 枣阳路237号       43 1:5.28 37 29 78.38% 37 100%    
49 上海市普陀区教育学院附属中学 公办初中 子洲路281号       118 1:9.7 105 69 65.71% 105 100%    
50 上海市洵阳中学 公办初中 旬阳路41号       65 1:4.8 56 34 60.70% 56 100%    
51 上海市新杨中学 公办初中 雪松路458弄88号     承包   96 1:9.77 90 49 54.40% 90 100%    
52 上海市曹杨第二中学附属实验中学 公办初中 梅岭南路420号       87 1:8.14 77 51 66% 77 100%    
53 上海市延河中学 公办初中 新村路99号       59 1:7.6 54 42 76.90% 54 100%    
54 上海市真北中学 公办初中 金鼎路108号       69 1:7.75 55 41 74.50% 55 100%    
55 上海市普陀区梅陇实验中学 公办初中 金汤路269号       67 1:8.85 60 24 40% 67 100%    
56 上海市曹杨中学 公办完中 祁连山南路1069号       80 1:11.2 79 48 60% 79 100%    
57 上海市甘泉外国语中学 公办完中 宜川路400号(总部)       210 1:8.54 210 167 80% 210 100%    
甘泉路80号(分部)  
58 上海音乐学院附属安师实验中学 公办完中 武宁路48号       20 1:3.6 20 11 55% 20 100%    
59 上海市桃浦中学 公办完中 红棉路286号       41 1:10 41 33 80.49% 41 100%    
60 同济大学第二附属中学 公办完中 胶州路1006号       121 1:9.79 118 69 58.47% 118 100%    
61 上海市长征中学 公办完中 香樟路429号(高中)       189 1:10 176 86 48.80% 176 100%    
真光路919号(初中)  
62 上海市兰田中学 民办初中 中山北路2605弄50号       97 1:9.36 82 42 51% 82 100% 1 1%
63 上海华东师范大学附属进华中学 民办完中 富平路657弄91号     2500 110 1:16 68 46 67.60% 68 100% 10 14.7
64 上海安生学校 民办十二年制学校 桃清路58号(中学部)     外包 5000元(不包含低幼儿童保育费) 139 1:4.8 111 61 55% 111 100% 3 2%
桃清路55号(小学部) 5000元

 

分享:
Baidu
map