学段 | 2024年民办学校全称 | 是否购买学位 | 学校招生计划总数 | 分类计划名称 | 相关招生条件 | 走读计划数 | 住宿计划数 | 是否接受调剂 |
小学 | 上海培佳双语学校(小学) | 是 | 260 | 上海培佳双语学校(小学)(统招) | / | 199 | 55 | 是 |
上海培佳双语学校(小学)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女(需有相关工作证明、相关户口证明并经学校理事会认定同意) | 3 | 3 | 否 | ||||
上海市金洲小学 | 是 | 240 | 上海市金洲小学(统招) | / | 234 | 0 | 是 | |
上海金洲小学(本校教职工子女)* | 本校教职工子女(需有相关工作证明、相关户口证明并经学校理事会认定同意) | 6 | 0 | 否 | ||||
上海安生学校(小学) | 否 | 120 | 上海安生学校(小学)(统招) | / | 60 | 55 | 是 | |
上海安生学校(小学)(举办者员工子女)* | 学校举办方 | 0 | 5 | 否 | ||||
上海市民办新黄浦实验学校(小学) | 是 | 108 | 上海市民办新黄浦实验学校(小学)(统招) | / | 75 | 30 | 是 | |
上海市民办新黄浦实验学校(小学)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女(需有相关工作证明、相关户口证明并经学校理事会认定同意) | 0 | 3 | 否 |
分享: