学段 | 2024年民办学校全称 | 是否购买学位 | 学校招生计划总数 | 分类计划名称 | 相关招生条件 | 直升计划数 | 走读计划数 | 住宿计划数 | 是否接受调剂 |
初中 | 上海市华东师范大学附属进华中学 | 是 | 280 | 上海市华东师范大学附属进华中学(统招) | / | 0 | 126 | 138 | 是 |
上海市华东师范大学附属进华中学(本校教职工子女)* | 本校教职工子女(需有相关工作证明、相关户口证明并经学校理事会认定同意) | 0 | 0 | 4 | 否 | ||||
上海市华东师范大学附属进华中学(联合办学单位员工子女)* | 华东师范大学教职工子女(需有相关工作证明、亲子户口簿并经华东师范大学党委同意盖章) | 0 | 0 | 12 | 否 | ||||
上海兰田中学 | 是 | 230 | 上海兰田中学(统招) | / | 0 | 229 | 0 | 是 | |
上海兰田中学(本校教工子女)* | 本校教职工子女(需有相关工作证明、相关户口证明并经学校理事会认定同意) | 0 | 1 | 0 | 否 | ||||
上海培佳双语学校(初中) | 是 | 225 | 上海培佳双语学校(初中)(直升) | / | 160 | / | / | 否 | |
上海培佳双语学校(初中)(统招) | / | 0 | 24 | 35 | 是 | ||||
上海培佳双语学校(初中)(本校教工子女)* | 本校教职工子女(需有相关工作证明、相关户口证明并经学校理事会认定同意) | 0 | 2 | 4 | 否 | ||||
上海安生学校(初中) | 否 | 100 | 上海安生学校(初中)(统招) | / | 0 | 50 | 50 | 是 | |
上海市民办新黄浦实验学校(初中) | 是 | 162 | 上海市民办新黄浦实验学校(初中)(直升) | / | 128 | / | / | 否 | |
上海市民办新黄浦实验学校(初中)(统招) | / | 0 | 10 | 22 | 是 | ||||
上海市民办新黄浦实验学校(初中)(本校教职工子女)* | 本校教职工子女(需有相关工作证明、相关户口证明并经学校理事会认定同意) | 0 | 0 | 2 | 否 |
分享: