序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校地址 | 在校学生人数 | 民办学校收费标准 (元/学期) | 校舍场地条件 | 教育教学设备配置 | ||||||||||||||||
小学生(人) | 初中生(人) | 小学 | 初中 | 校舍占地面积(㎡) | 校舍建筑面积(㎡) | 运动场地面积(㎡) | 阅览室 | 电子阅览室 | 图书馆 生均藏书量 (册/生) | 专用教室数量 | |||||||||||||
数量 | 面积(㎡) | 数量 | 面积(㎡) | 总数 | 物理 | 化学 | 生物 | 音乐 | 美术 | 劳技 | 其他 | ||||||||||||
1 | 华东师范大学附属小学 | 公办小学 | 中山北路3669号(总部) | 1321 | 6124 | 5774 | 2208 | 2 | 140.08 | 46 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
凯旋北路1835号(分部) | 9764 | 15483.07 | 3098 | 1 | 179.77 | 46 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
2 | 上海市普陀区平利路第一小学 | 公办小学 | 平利路21弄28号 | 632 | 8333 | 4967.66 | 4150 | 1 | 80 | 30 | 15 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||||||||
3 | 上海市普陀区朝春中心小学 | 公办小学 | 棠浦路50号 | 1665 | 15911 | 15185.48 | 6638.28 | 1 | 136.8 | 46 | 19 | 4 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
4 | 上海市普陀区金沙江路小学 | 公办小学 | 怒江路60号 | 616 | 4778 | 4737 | 4114.66 | 1 | 72 | 1 | 85 | 43 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||
5 | 上海市普陀区武宁路小学 | 公办小学 | 东新路340号(总部) | 1363 | 2083.17 | 5456.00 | 3317.94 | 1 | 205.00 | 1 | 93.00 | 36 | 19 | 2 | 2 | 1 | 14 | ||||||
武宁一村40号(分部) | 3426.78 | 6281.56 | 1814.9 | 1 | 52.62 | 1 | 42.00 | 33 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
6 | 上海市普陀区曹杨新村第六小学 | 公办小学 | 杏山路280号 | 388 | 4473 | 3484 | 2140 | 1 | 87.4 | 49.1 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
7 | 上海市普陀区曹杨实验小学 | 公办小学 | 万镇路838号 | 1210 | 12800 | 10186.9 | 4507 | 1 | 269.4 | 47 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
8 | 上海市普陀区管弄新村小学 | 公办小学 | 管弄路161号 | 554 | 7032 | 4245.91 | 2855 | 1 | 83 | 1 | 49.12 | 53 | 12 | 2 | 2 | 8 | |||||||
9 | 上海市普陀区新普陀小学西校 | 公办小学 | 绿杨路51弄82号 | 757 | 10502 | 5099.2 | 5480.93 | 1 | 124.2 | 1 | 33.6 | 52 | 9 | 2 | 2 | 5 | |||||||
10 | 上海市普陀区沪太新村第一小学 | 公办小学 | 新村路170弄43号(总部) | 663 | 8286 | 3924 | 3693.57 | 1 | 179.59 | 1 | 125.36 | 44.5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||
新村路170弄26号(分部) | 4165 | 2244.69 | 1626.21 | 1 | 84.06 | 7 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
11 | 上海市普陀区华阴小学 | 公办小学 | 延长西路189号 | 522 | 4660 | 4069 | 3059 | 1 | 51 | 57 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
12 | 上海市普陀区联建小学 | 公办小学 | 绿杨路201弄15号 | 974 | 9091 | 4637 | 7929 | 1 | 120 | 62 | 7 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
13 | 上海市普陀区回民小学 | 公办小学 | 叶家宅路77号 | 517 | 4832.33 | 4180.78 | 781 | 1 | 153.87 | 55 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
14 | 上海市普陀区树德小学 | 公办小学 | 桃浦路743弄47号 | 799 | 6725 | 5674.89 | 2620 | 1 | 50 | 48 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
15 | 上海市普陀区桃浦中心小学 | 公办小学 | 白丽路751号 | 724 | 9065 | 5915.88 | 3299 | 1 | 120 | 60 | 11 | 2 | 1 | 8 | |||||||||
16 | 上海市普陀区洵阳路小学 | 公办小学 | 岚皋路216号(总部) | 908 | 6938 | 6224.3 | 2878 | 1 | 355.94 | 47 | 15 | 2 | 2 | 11 | |||||||||
中山北路兰凤新村665号(分部) | 5077 | 5087 | 2183.03 | 2 | 116.1 | 102 | 15 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
17 | 上海市普陀区长征中心小学 | 公办小学 | 吉镇路259号 | 1252 | 10287 | 8336 | 4790 | 1 | 416 | 50 | 12 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
18 | 上海市普陀区新普陀小学(含东校) | 公办小学 | 梅川路999弄43号 | 865 | 10833 | 7069.73 | 6164.14 | 1 | 169.46 | 33 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
中江路1280号 | 1852 | 10260 | 6549.31 | 7099.81 | 2 | 115.5 | 46 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
梅川路838号 | 7931 | 4652.68 | 4792.77 | 1 | 54.45 | 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
19 | 上海市普陀区真光小学 | 公办小学 | 铜川路2059弄76号 | 874 | 10637 | 4760.75 | 5403.2 | 1 | 112 | 42 | 9 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
20 | 上海普陀区真如第三小学 | 公办小学 | 桃浦路221弄37号 | 535 | 6732 | 5258.65 | 2685 | 1 | 234.5 | 43 | 10 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
21 | 上海市普陀区真如文英中心小学 | 公办小学 | 北石路110号 | 838 | 4315 | 5368 | 1361 | 1 | 368 | 1 | 80 | 45 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
22 | 上海市普陀区中山北路第一小学 | 公办小学 | 中山北路2139弄118号 | 1102 | 8931 | 10400 | 8453.34 | 1 | 481.35 | 41 | 12 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
23 | 上海金洲小学 | 民办全日制小学 | 金汤路55号 | 1457 | 20150(学校纳入政府购买学位范围,具体缴费标准见学校招生简章) | 12773 | 6783.19 | 4180 | 1 | 202.25 | 31 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
24 | 上海市文达学校 | 公办九年一贯制学校 | 祁安路360号 | 529 | 490 | 23025.6 | 1617.59 | 13090.31 | 1 | 440 | 1 | 440 | 50 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | ||
25 | 上海市曹杨第二中学附属学校 | 公办九年一贯制学校 | 桐柏路108号(总部) | 1747 | 1144 | 18000.00 | 17801.31 | 7522.36 | 1 | 272.7 | 43 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
杨柳青路251号(分部) | 4721.00 | 2539.33 | 3500.00 | 1 | 94.86 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
26 | 上海市金鼎学校 | 公办九年一贯制学校 | 真光路2125号(总部) | 1258 | 452 | 17921 | 15720.36 | 3895.56 | 1 | 97.17 | 2 | 213.81 | 62 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||
银杏路209号(分部) | 4000 | 2409.64 | 1429.88 | 35 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
27 | 上海市子长学校 | 公办九年一贯制学校 | 甘泉路388号 | 420 | 220 | 15490 | 14789.36 | 4340 | 1 | 261 | 1 | 75 | 75 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
28 | 上海理工大学附属普陀实验学校 | 公办九年一贯制学校 | 光新路182弄81号 | 483 | 156 | 17169.73 | 24672.7 | 5540 | 1 | 719.99 | 53.69 | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||
29 | 上海市曹杨中学附属学校 | 公办九年一贯制学校 | 香樟路386号 | 908 | 507 | 21070 | 11258 | 7123 | 1 | 368 | 44 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||
30 | 华东师范大学第四附属中学 | 公办九年一贯制学校 | 泸定路279号 | 709 | 932 | 34400 | 33311.13 | 15405.19 | 1 | 542.4 | 1 | 76.8 | 38 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
31 | 华东师范大学附属外国语实验学校 | 公办九年一贯制学校 | 瞿家廊路50号 | 1474 | 705 | 5149 | 4287.8 | 1421 | 40 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
顺义路218号 | 7033.43 | 7075.46 | 1506 | 1 | 519.51 | 36.5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
白玉路150号 | 4849 | 7258.15 | 1769 | 1 | 496.99 | 36.5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
32 | 上海市江宁学校 | 公办九年一贯制学校 | 西康路1518弄1号(总部) | 1646 | 801 | 14659 | 11017.4 | 5275 | 3 | 447.4 | 1 | 123.7 | 40 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
澳门路660弄71号(分部) | 4637 | 4226.03 | 2085 | 1 | 50.4 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
石泉路95号(借用) | 5463 | 6096.45 | 2324 | 2 | 100 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
33 | 上海市晋元高级中学附属学校(含西校及南校) | 公办九年一贯制学校 | 真金路512号 | 2713 | 1897 | 16773 | 12625.38 | 4981.6 | 3 | 155.5 | 38 | 18 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | ||||
武威东路570号 | 12366 | 10027.12 | 3977.2 | 2 | 321.2 | 40 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
真北路2960弄46号 | 9870 | 5629.84 | 2907.54 | 3 | 149.4 | 40 | 8 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||
交通路4276号 | 13613 | 12300 | 4759.85 | 1 | 210.6 | 60 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||||
34 | 上海市洛川学校 | 公办九年一贯制学校 | 上海市泾惠路123号 | 539 | 305 | 13003 | 9774.41 | 7649.75 | 2 | 322 | 1 | 57 | 83 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||
35 | 普陀区教育学院附属学校 | 公办九年一贯制学校 | 黄陵路101号 | 546 | 228 | 9851 | 10952.99 | 4751 | 1 | 218 | 1 | 50 | 48 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||
36 | 上海市沙田学校 | 公办九年一贯制学校 | 兰溪路51号 | 321 | 339 | 9346 | 8121.26 | 5839.4 | 1 | 169.3 | 53 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
37 | 上海师范大学附属第二实验学校 | 公办九年一贯制学校 | 南石二路50号 | 418 | 594 | 14448 | 21262.63 | 2349 | 1 | 173.54 | 1 | 102.84 | 40 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
38 | 上海外国语大学尚阳外国语学校 | 公办九年一贯制学校 | 祁连山南路2671号 | 1329 | 648 | 35523 | 17577 | 7791 | 5 | 487.44 | 1 | 143.04 | 40 | 31 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 20 | ||
金鼎路1278号 | 10513 | 5879.23 | 7030 | 1 | 100 | 1 | 95 | 39 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
39 | 上海市铜川学校 | 公办九年一贯制学校 | 北石路610弄28号 | 708 | 401 | 21447 | 10737.03 | 11427 | 4 | 261.41 | 64 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||||
40 | 上海市万里城实验学校 | 公办九年一贯制学校 | 新泉路150号(总部) | 1344 | 701 | 18283 | 12616.31 | 4496 | 1 | 280 | 40 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||
灵石路1362号(分部) | 7247 | 7676.68 | 2214 | 1 | 78.61 | 40 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
41 | 上海市中远实验学校 | 公办九年一贯制学校 | 远景路801号 | 1142 | 721 | 18982 | 23026.74 | 5363 | 1 | 761.2 | 1 | 119.38 | 42 | 24 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||
42 | 上海市宜川中学附属学校 | 公办九年一贯制学校 | 中山北路1179号 | 384 | 479 | 10329 | 9026.76 | 5020.39 | 1 | 105.8 | 47 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | ||||
43 | 上海外国语大学附属普陀实验学校 | 公办九年一贯制学校 | 古浪路390号 | 726 | 22330.1 | 33168.3 | 9152.42 | 1 | 1688.76 | 38 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||
44 | 上海市民办新黄浦实验学校 | 民办 | 交通西路95号 | 680 | 512 | 19000(学校纳入政府购买学位范围,具体缴费标准见学校招生简章) | 20800(学校纳入政府购买学位范围,具体缴费标准见学校招生简章) | 9711 | 10833 | 4096 | 1 | 221 | 40 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
45 | 上海培佳双语学校 | 民办十二年制学校 | 宜川路351弄70号 | 1353 | 865 | 19000(学校纳入政府购买学位范围,具体缴费标准见学校招生简章) | 22000(学校纳入政府购买学位范围,具体缴费标准见学校招生简章) | 19512 | 14354 | 7164 | 1 | 213 | 1 | 52.7 | 36 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
46 | 上海市梅陇中学 | 公办初中 | 丹巴路1588号 | 2119 | 24546 | 13782.78 | 7519.64 | 1 | 160 | 1 | 160 | 40 | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||
47 | 上海市北海中学 | 公办初中 | 管弄路51号 | 597 | 12834 | 6445.12 | 6552 | 1 | 123.58 | 106 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||
48 | 上海市怒江中学 | 公办初中 | 枣阳路237号 | 190 | 6049 | 4651 | 2600 | 1 | 60 | 1 | 45 | 62 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
49 | 上海市普陀区教育学院附属中学 | 公办初中 | 子洲路281号 | 1040 | 19892 | 18673.07 | 6467.3 | 1 | 255 | 52 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||
50 | 上海市洵阳中学 | 公办初中 | 旬阳路41号 | 283 | 7605 | 5887 | 3635 | 4 | 148.5 | 1 | 54 | 63 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
51 | 上海市新杨中学 | 公办初中 | 雪松路458弄88号 | 921 | 16077 | 9881.34 | 8401 | 1 | 121.5 | 1 | 97.2 | 59 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||
52 | 上海市曹杨第二中学附属实验中学 | 公办初中 | 梅岭南路420号 | 602 | 8732 | 8487.96 | 3355 | 1 | 97 | 1 | 97 | 42 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||
53 | 上海市延河中学 | 公办初中 | 新村路99号 | 430 | 12346 | 7020.8 | 4888 | 1 | 100 | 67 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
54 | 上海市真北中学 | 公办初中 | 金鼎路108号 | 455 | 12000 | 6602.24 | 4815.88 | 1 | 215.4 | 1 | 71.8 | 69.28 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
55 | 上海市普陀区梅陇实验中学 | 公办初中 | 金汤路269号 | 368 | 19996.02 | 10949.9 | 3351.23 | 1 | 657.46 | 1 | 82.3 | 40 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
56 | 上海市曹杨中学 | 公办完中 | 祁连山南路1069号 | 842 | 46363 | 56146.37 | 19064.28 | 2 | 1059.02 | 3 | 39 | 58 | 21 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
57 | 上海市甘泉外国语中学 | 公办完中 | 宜川路400号(总部) | 786 | 23927 | 25450.25 | 13147 | 1 | 166.36 | 1 | 92.34 | 58.77 | 21 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | |||
甘泉路80号(分部) | 7025 | 4026.29 | 2194.4 | 1 | 148.48 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
58 | 上海音乐学院附属安师实验中学 | 公办完中 | 武宁路48号 | 73 | 10654 | 10472.47 | 3178 | 1 | 156 | 1 | 60 | 140 | 124 | 1 | 1 | 1 | 117 | 1 | 1 | 2 | |||
59 | 上海市桃浦中学 | 公办完中 | 红棉路286号 | 402 | 20104.75 | 21846.74 | 8138.12 | 2 | 324 | 48 | 35 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | |||||
60 | 同济大学第二附属中学 | 公办完中 | 宜昌路550号(总部)高中部 | 1110 | 29729 | 56986.65 | 8864 | 6 | 647317 | 0 | 0 | 40 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | |||
胶州路1006号(分部)初中部 | 0 | 56 | |||||||||||||||||||||
61 | 上海市长征中学 | 公办完中 | 香樟路429号(高中) | 707 | 31718 | 26455.92 | 8261 | 1 | 450 | 76 | 29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||
真光路919号(初中) | 20860 | 15643.26 | 7563 | 1 | 324 | 76 | 24 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | |||||||||
62 | 上海市兰田中学 | 民办初中 | 中山北路2605弄50号 | 901 | 20800(学校纳入政府购买学位范围,具体缴费标准见学校招生简章) | 20268 | 12515.43 | 10028 | 2 | 418.57 | 66 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||
63 | 上海华东师范大学附属进华中学 | 民办完中 | 富平路657弄91号 | 1105 | 27000(学校纳入政府购买学位范围,具体缴费标准见学校招生简章) | 21610 | 29801.58 | 9766 | 1 | 848 | 1 | 132 | 46 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
64 | 上海安生学校 | 民办十二年制学校 | 桃清路58号(中学部) | 340 | 145 | 60000 | 60000 | 48917 | 70850.49 | 13773 | 2 | 920 | 37 | 28 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 11 | ||
桃清路55号(小学部) |
相关附件
分享: