序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校地址 | 学校后勤设施 | 师资配置 | ||||||||||||
午餐供应方式 | 学生宿舍 | 教职工人数 | 师生比 | 专任教师 | 民办学校退休 教师人数 | ||||||||||||
自备食堂 | 外送快餐 | 其他 | 是否 寄宿制 | 收费标准 (元/学期) |
人数 | 中级及以上职称人数 | 中级以上职称比例(%) | 本科及以上学历人数 | 本科及以上学历比例(%) | 人数 | 比例(%) | ||||||
1 | 华东师范大学附属小学 | 公办小学 | 中山北路3669号(总部) | 是 | 否 | 102 | 1:13 | 94 | 67 | 71.28% | 90 | 95.74% | |||||
凯旋北路1835号(分部) | |||||||||||||||||
2 | 上海市普陀区平利路第一小学 | 公办小学 | 平利路21弄28号 | 是 | 否 | 60 | 1:12 | 53 | 33 | 62.26% | 48 | 90.57% | |||||
3 | 上海市普陀区朝春中心小学 | 公办小学 | 棠浦路50号 | 是 | 否 | 147 | 1:11.47 | 125 | 73 | 56% | 112 | 88% | |||||
4 | 上海市普陀区金沙江路小学 | 公办小学 | 怒江路60号 | 是 | 否 | 57 | 1:9.25 | 49 | 24 | 49% | 42 | 82% | |||||
5 | 上海市普陀区武宁路小学 | 公办小学 | 东新路340号(总部) | 是 | 否 | 112 | 1:7.63 | 104 | 71 | 68.27% | 97 | 77.78% | |||||
武宁一村40号(分部) | |||||||||||||||||
6 | 上海市普陀区曹杨新村第六小学 | 公办小学 | 杏山路280号 | 是 | 否 | 45 | 1:10.5 | 44 | 29 | 65.90% | 39 | 88.60% | |||||
7 | 上海市普陀区曹杨实验小学 | 公办小学 | 万镇路838号 | 是 | 否 | 102 | 1:12 | 89 | 49 | 55.10% | 94.4 | 94.40% | |||||
8 | 上海市普陀区管弄新村小学 | 公办小学 | 管弄路161号 | 是 | 否 | 57 | 1:10.3 | 52 | 40 | 77.00% | 52 | 100.00% | |||||
9 | 上海市普陀区新普陀小学西校 | 公办小学 | 绿杨路51弄82号 | 是 | 否 | 61 | 1:8 | 52 | 33 | 63.5% | 48 | 92% | |||||
10 | 上海市普陀区沪太新村第一小学 | 公办小学 | 新村路170弄43号(总部) | 是 | 否 | 63 | 1:10.5 | 55 | 29 | 53% | 51 | 90% | |||||
新村路170弄26号(分部) | |||||||||||||||||
11 | 上海市普陀区华阴小学 | 公办小学 | 延长西路189号 | 是 | 否 | 63 | 1:9.49 | 52 | 34 | 65.38% | 45 | 86.54% | |||||
12 | 上海市普陀区联建小学 | 公办小学 | 绿杨路201弄15号 | 是 | 否 | 88 | 1:11.06 | 81 | 47 | 58.00% | 73 | 90.10% | |||||
13 | 上海市普陀区回民小学 | 公办小学 | 叶家宅路77号 | 是 | 否 | 53 | 1:10 | 47 | 22 | 46.8% | 41 | 87.2% | |||||
14 | 上海市普陀区树德小学 | 公办小学 | 桃浦路743弄47号 | 是 | 否 | 73 | 1:11 | 70 | 39 | 56% | 52 | 74.20% | |||||
15 | 上海市普陀区桃浦中心小学 | 公办小学 | 白丽路751号 | 是 | 否 | 71 | 1:10 | 68 | 44 | 65% | 60 | 88.24% | |||||
16 | 上海市普陀区洵阳路小学 | 公办小学 | 岚皋路216号(总部) | 是 | 否 | 67 | 1:10 | 87 | 54 | 62.07% | 79 | 90.80% | |||||
中山北路兰凤新村665号(分部) | |||||||||||||||||
17 | 上海市普陀区长征中心小学 | 公办小学 | 吉镇路259号 | 是 | 否 | 100 | 1:12 | 96 | 62 | 64% | 92 | 96% | |||||
18 | 上海市普陀区新普陀小学(含东校) | 公办小学 | 梅川路999弄43号 | 是 | 否 | 70 | 1:13.3 | 63 | 42 | 66.60% | 58 | 92% | |||||
中江路1280号 | 是 | 否 | 140 | 1:14.03 | 128 | 68 | 53.10% | 108 | 84.30% | ||||||||
梅川路838号 | |||||||||||||||||
19 | 上海市普陀区真光小学 | 公办小学 | 铜川路2059弄76号 | 是 | 否 | 64 | 1:11.8 | 59 | 33 | 56% | 53 | 88.00% | |||||
20 | 上海市普陀区真如第三小学 | 公办小学 | 桃浦路221弄37号 | 是 | 否 | 55 | 1:10 | 51 | 33 | 64.70% | 49 | 96% | |||||
21 | 上海市普陀区真如文英中心小学 | 公办小学 | 北石路110号 | 是 | 否 | 75 | 1:11.7 | 69 | 42 | 60.87% | 61 | 88.41% | |||||
22 | 上海市普陀区中山北路第一小学 | 公办小学 | 中山北路2139弄118号 | 是 | 否 | 87 | 1:12.6 | 84 | 50 | 59.50% | 73 | 86.90% | |||||
23 | 上海金洲小学 | 民办小学 | 金汤路55号 | 是 | 否 | 105 | 1:13.8 | 96 | 50 | 52.80% | 86 | 89.60% | 5 | 4.80% | |||
24 | 上海市文达学校 | 公办九年一贯制学校 | 祁安路360号 | 是 | 否 | 106 | 1:9.61 | 102 | 60 | 58.82% | 101 | 99.02% | |||||
25 | 上海市曹杨第二中学附属学校 | 公办九年一贯制学校 | 桐柏路108号(总部) | 是 | 否 | 226 | 1:12.5 | 213 | 129 | 59.70% | 196 | 97.65% | |||||
杨柳青路251号(分部) | |||||||||||||||||
26 | 上海市金鼎学校 | 公办九年一贯制学校 | 真光路2125号(总部) | 是 | 否 | 190 | 1:9 | 180 | 85% | 52.80% | 171 | 95% | |||||
公办九年一贯制学校 | 银杏路209号(分部) | 是 | |||||||||||||||
27 | 上海市子长学校 | 公办九年一贯制学校 | 甘泉路388号 | 是 | 否 | 83 | 1:9.4 | 68 | 39 | 57.00% | 66 | 97% | |||||
28 | 上海理工大学附属普陀实验学校 | 公办九年一贯制学校 | 光新路182弄81号 | 是 | 否 | 72 | 1:10 | 67 | 33 | 49% | 67 | 100% | |||||
29 | 上海市曹杨中学附属学校 | 公办九年一贯制学校 | 香樟路386号 | 是 | 否 | 119 | 1:12.1 | 112 | 53 | 47.30% | 109 | 97.30% | |||||
30 | 华东师范大学第四附属中学 | 公办九年一贯制学校 | 泸定路279号 | 是 | 否 | 152 | 1:9.9 | 135 | 90 | 66.70% | 120 | 99.30% | |||||
31 | 华东师范大学附属外国语实验学校 | 公办九年一贯制学校 | 白玉路150号 | 是 | 否 | 172 | 1:12.93 | 171 | 71 | 41.50% | 168 | 98.20% | |||||
瞿家廊路50号 | |||||||||||||||||
顺义路218号 | |||||||||||||||||
32 | 上海市江宁学校 | 公办九年一贯制学校 | 西康路1518弄1号(总部) | 是 | 否 | 222 | 1:11 | 206 | 120 | 58.25% | 188 | 91.26% | |||||
澳门路660弄71号(分部) | |||||||||||||||||
石泉路95号(借用) | |||||||||||||||||
33 | 上海市晋元高级中学附属学校(含西校、南校) | 公办九年一贯制学校 | 真金路512号 | 是 | 否 | 327 | 1:11.9 | 285 | 161 | 56% | 126 | 98% | |||||
武威东路570号 | |||||||||||||||||
真北路2960弄46号 | |||||||||||||||||
交通路4276号 | |||||||||||||||||
34 | 上海市洛川学校 | 公办九年一贯制学校 | 泾惠路123号 | 是 | 否 | 115 | 1:13 | 97 | 65 | 67.00% | 93 | 96.00% | |||||
35 | 普陀区教育学院附属学校 | 公办九年一贯制学校 | 黄陵路101号 | 是 | 否 | 78 | 1:10 | 74 | 46 | 62.16% | 72 | 97.30% | |||||
36 | 上海市沙田学校 | 公办九年一贯制学校 | 兰溪路51号 | 是 | 否 | 81 | 1:7.99 | 69 | 44 | 64% | 62 | 89.86% | |||||
37 | 上海师范大学附属第二实验学校 | 公办九年一贯制学校 | 南石二路50号 | 是 | 否 | 98 | 1:11.2 | 90 | 56 | 62.20% | 90 | 100% | |||||
38 | 上海市上外尚阳外国语学校 | 公办九年一贯制学校 | 祁连山南路2671号(总部) | 是 | 否 | 143 | 1:13.5 | 138 | 45 | 32.60% | 138 | 100% | |||||
金鼎路1278号(分部) | |||||||||||||||||
39 | 上海市铜川学校 | 公办九年一贯制学校 | 北石路610弄28号 | 是 | 否 | 124 | 1:9 | 108 | 73 | 68% | 97 | 90% | |||||
40 | 上海市万里城实验学校 | 公办九年一贯制学校 | 新泉路150号(总部) | 是 | 否 | 178 | 1:11.89 | 172 | 88 | 51.20% | 169 | 98.30% | |||||
灵石路1362号(分部) | |||||||||||||||||
41 | 上海市中远实验学校 | 公办九年一贯制学校 | 远景路801号 | 是 | 否 | 170 | 1:9.6 | 156 | 81 | 51.90% | 156 | 100% | |||||
42 | 上海市宜川中学附属学校 | 公办九年一贯制学校 | 中山北路1179号 | 是 | 否 | 94 | 1:9.2 | 83 | 44 | 54% | 82 | 98.80% | |||||
43 | 上海外国语大学附属普陀实验学校 | 公办九年一贯制学校 | 古浪路390号 | 是 | 否 | 59 | 1:14.235 | 51 | 16 | 31% | 51 | 100% | |||||
44 | 上海市民办新黄浦实验学校 | 民办九年一贯制学校 | 交通西路95号 | 是 | 是 | 4500元/学期 | 106 | 1:13 | 92 | 44 | 47.80% | 87 | 94.60% | 1 | 1% | ||
45 | 上海培佳双语学校 | 民办十二年制学校 | 宜川路351弄70号 | 是 | 是 | 5000元/学期 | 167 | 1:13 | 149 | 68 | 45.60% | 145 | 97.30% | ||||
46 | 上海市梅陇中学 | 公办初中 | 丹巴路1588号 | 是 | 否 | 213 | 1:10 | 198 | 124 | 63% | 197 | 99% | |||||
47 | 上海市北海中学 | 公办初中 | 管弄路51号 | 是 | 否 | 83 | 1:7.2 | 68 | 47 | 69.12% | 68 | 100% | |||||
48 | 上海市怒江中学 | 公办初中 | 枣阳路237号 | 是 | 否 | 44 | 1:2.91 | 44 | 39 | 89% | 44 | 100% | |||||
49 | 上海市普陀区教育学院附属中学 | 公办初中 | 子洲路281号 | 是 | 否 | 120 | 1:9.8 | 106 | 69 | 65.90% | 106 | 100% | |||||
50 | 上海市洵阳中学 | 公办初中 | 旬阳路41号 | 是 | 否 | 57 | 1:4.7 | 55 | 39 | 70.90% | 54 | 98% | |||||
51 | 上海市新杨中学 | 公办初中 | 雪松路458弄88号 | 是 | 否 | 93 | 1:9.39 | 88 | 50 | 56.80% | 88 | 100% | |||||
52 | 上海市曹杨第二中学附属实验中学 | 公办初中 | 梅岭南路420号 | 是 | 否 | 85 | 1:6.96 | 72 | 45 | 63% | 72 | 100% | |||||
53 | 上海市延河中学 | 公办初中 | 新村路99号 | 是 | 否 | 65 | 1:6.6 | 56 | 43 | 76.80% | 56 | 100% | |||||
54 | 上海市真北中学 | 公办初中 | 金鼎路108号 | 是 | 否 | 68 | 1:7.6 | 60 | 45 | 75% | 60 | 100% | |||||
55 | 上海市普陀区梅陇实验中学 | 公办初中 | 金汤路269号 | 是 | 否 | 38 | 1:11.5 | 32 | 10 | 31.25% | 32 | 100% | |||||
56 | 上海市曹杨中学 | 公办完中 | 祁连山南路1069号 | 是 | 否 | 92 | 1:9.2 | 90 | 56 | 62% | 90 | 100% | |||||
57 | 上海市甘泉外国语中学 | 公办完中 | 宜川路400号(总部) | 是 | 否 | 91 | 1:3.6 | 91 | 91 | 75.80% | 91 | 100% | |||||
甘泉路80号(分部) | |||||||||||||||||
58 | 上海音乐学院附属安师实验中学 | 公办完中 | 武宁路48号 | 是 | 否 | 20 | 1:4 | 20 | 11 | 55% | 20 | 100% | |||||
59 | 上海市桃浦中学 | 公办完中 | 红棉路286号 | 是 | 否 | 46 | 1:8.9 | 44 | 26 | 59.00% | 44 | 100% | |||||
60 | 同济大学第二附属中学 | 公办完中 | 宜昌路550号(总部)高中部 | 是 | 否 | 119 | 1:10.45 | 116 | 62 | 53.45% | 116 | 100% | |||||
胶州路1006号(分部)初中部 | |||||||||||||||||
61 | 上海市长征中学 | 公办完中 | 香樟路429号(高中) | 是 | 否 | 78 | 1:9.06 | 71 | 47 | 66.20% | 70 | 98.60% | |||||
真光路919号(初中) | |||||||||||||||||
62 | 上海市兰田中学 | 民办初中 | 中山北路2605弄50号 | 是 | 否 | 96 | 1:9.2 | 83 | 40 | 48% | 83 | 100% | 1 | 1% | |||
63 | 上海华东师范大学附属进华中学 | 民办完中 | 富平路657弄91号 | 是 | 是 | 2500元/学期 | 106 | 1:10.2 | 77 | 58 | 75% | 77 | 100% | 12 | 16% | ||
64 | 上海安生学校 | 民办十二年制学校 | 桃清路58号(中学部) | 是 | 是 | 5000元/学期 | 129 | 1:3.75 | 91 | 10 | 11% | 91 | 100% | ||||
桃清路55号(小学部) | 是 |
相关附件
分享: