2024年民办小学招生分类计划表 | ||||||||
区 | 学段 | 民办学校全称 | 是否购买学位 | 学校招生计划总数 | 分类计划名称 | 相关招生条件 | 走读计划数 | 住宿计划数 |
浦东新区 | 小学 | 上海市民办平和学校 | 否 | 180 | 上海市民办平和学校(统招) | / | 120 | 28 |
上海市民办平和学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 0 | 20 | |||||
上海市民办平和学校(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 0 | 12 | |||||
浦东新区 | 小学 | 上海市民办尚德实验学校 | 否 | 720 | 上海市民办尚德实验学校总校区(统招) | / | 346 | 160 |
上海市民办尚德实验学校航头校区(统招) | / | 160 | 0 | |||||
上海市民办尚德实验学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 0 | 44 | |||||
上海市民办尚德实验学校(举办者员工子女)* | 上海尚德教育投资发展 有限公司在职员工子女 |
0 | 10 | |||||
浦东新区 | 小学 | 上海浦东新区民办协和双语学校 | 否 | 180 | 上海浦东新区民办协和双语学校(统招) | / | 163 | 0 |
上海浦东新区民办协和双语学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 9 | 0 | |||||
上海浦东新区民办协和双语学校(举办者员工子女)* | 上海浦东新区协和教育中心 在职员工子女 |
8 | 0 | |||||
浦东新区 | 小学 | 上海浦东新区民办惠立学校 | 否 | 115 | 上海浦东新区民办惠立学校(统招) | / | 112 | 0 |
上海浦东新区民办惠立学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 2 | 0 | |||||
上海浦东新区民办惠立学校(举办者员工子女)* | 上海崇实教育投资有限公司 在职员工子女 |
1 | 0 | |||||
浦东新区 | 小学 | 上海浦东新区民办更新学校 | 否 | 104 | 上海浦东新区民办更新学校(统招) | / | 104 | 0 |
浦东新区 | 小学 | 上海浦东新区民办万科学校 | 否 | 125 | 上海浦东新区民办万科学校(统招) | / | 122 | 0 |
上海浦东新区民办万科学校(举办者员工子女)* | 上海万科企业有限公司 在职员工子女 |
3 | 0 | |||||
浦东新区 | 小学 | 上海浦东新区民办宏文学校 | 否 | 112 | 上海浦东新区民办宏文学校(统招) | / | 92 | 12 |
上海浦东新区民办宏文学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 0 | 3 | |||||
上海浦东新区民办宏文学校(举办者员工子女)* | 上海和祁企业管理有限公司 在职员工子女 |
0 | 5 | |||||
浦东新区 | 小学 | 上海浦东新区民办沪港学校 | 否 | 28 | 上海浦东新区民办沪港学校(统招) | / | 18 | 8 |
上海浦东新区民办沪港学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 2 | 0 | |||||
浦东新区 | 小学 | 上海浦东新区民办东鼎外国语学校 | 否 | 28 | 上海浦东新区民办东鼎外国语学校(统招) | / | 14 | 10 |
上海浦东新区民办东鼎外国语学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 4 | 0 | |||||
浦东新区 | 小学 | 上海民办启能东方外国语学校 | 否 | 102 | 上海民办启能东方外国语学校(统招) | / | 56 | 30 |
上海民办启能东方外国语学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 13 | 3 | |||||
浦东新区 | 小学 | 上海浦东新区民办正达外国语学校 | 否 | 120 | 上海浦东新区民办正达外国语学校(统招) | / | 117 | 0 |
上海浦东新区民办正达外国语学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 3 | 0 | |||||
浦东新区 | 小学 | 上海浦东民办未来科技学校 | 否 | 192 | 上海浦东民办未来科技学校(统招) | / | 167 | 0 |
上海浦东民办未来科技学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 10 | 0 | |||||
上海浦东民办未来科技学校(举办者员工子女)* | 蒲诺(上海)教育科技有限公司 在职员工子女 |
15 | 0 | |||||
浦东新区 | 小学 | 上海浦东新区民办筑桥实验小学 | 否 | 112 | 上海浦东新区民办筑桥实验小学(统招) | / | 107 | 0 |
上海浦东新区民办筑桥实验小学(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 2 | 0 | |||||
上海浦东新区民办筑桥实验小学(举办者员工子女)* | 上海景致投资有限公司 在职员工子女 |
3 | 0 | |||||
浦东新区 | 小学 | 上海浦东新区民办常青藤小学 | 否 | 90 | 上海浦东新区民办常青藤小学(统招) | / | 89 | 0 |
上海浦东新区民办常青藤小学(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 1 | 0 | |||||
浦东新区 | 小学 | 上海浦东新区民办康德学校 | 否 | 120 | 上海浦东新区民办康德学校(统招) | / | 95 | 20 |
上海浦东新区民办康德学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 1 | 0 | |||||
上海浦东新区民办康德学校(举办者员工子女)* | 康德康文(上海)教育科技 有限公司在职员工子女 |
3 | 1 | |||||
浦东新区 | 小学 | 上海市民办中芯学校 | 是 | 210 | 上海市民办中芯学校(统招) | / | 172 | 0 |
上海市民办中芯学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 3 | 0 | |||||
上海市民办中芯学校(举办者集团员工子女)* | 中芯国际确认的在职员工子女 | 35 | 0 | |||||
浦东新区 | 小学 | 上海市民办金苹果学校 | 是 | 240 | 上海市民办金苹果学校(统招) | / | 118 | 117 |
上海市民办金苹果学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 0 | 5 | |||||
浦东新区 | 小学 | 上海浦东新区民办向未来外国语小学 | 是 | 200 | 上海浦东新区民办向未来外国语小学(统招) | / | 188 | 0 |
上海浦东新区民办向未来外国语小学(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 2 | 0 | |||||
上海浦东新区民办向未来外国语小学(联合办学的单位员工子女)* | 上海外国语大学 在职教职工子女 |
3 | 7 | |||||
浦东新区 | 小学 | 上海浦东新区民办正达外国语小学 | 是 | 451 | 上海浦东新区民办正达外国语小学(北校区)(统招) | / | 214 | 0 |
上海浦东新区民办正达外国语小学(南校区)(统招) | / | 221 | 0 | |||||
上海浦东新区民办正达外国语小学(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 16 | 0 |
2024年民办初中招生分类计划表 | |||||||||
区 | 学段 | 民办学校全称 | 是否购买学位 | 学校招生 计划总数 |
分类计划名称 | 相关招生条件 | 直升 计划数 |
走读 计划数 |
住宿 计划数 |
浦东新区 | 初中 | 上海市民办平和学校 | 否 | 240 | 上海市民办平和学校(直升) | 165 | / | / | |
上海市民办平和学校(统招) | / | 34 | 15 | ||||||
上海市民办平和学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 0 | 14 | ||||||
上海市民办平和学校(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 0 | 12 | ||||||
浦东新区 | 初中 | 上海市民办尚德实验学校 | 否 | 740 | 上海市民办尚德实验学校(直升) | 638 | / | / | |
上海市民办尚德实验学校(统招) | / | 0 | 50 | ||||||
上海市民办尚德实验学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 0 | 43 | ||||||
上海市民办尚德实验学校(举办者员工子女)* | 上海尚德教育投资发展有限公司在职员工子女 | 0 | 9 | ||||||
浦东新区 | 初中 | 上海浦东新区民办协和双语学校 | 否 | 180 | 上海浦东新区民办协和双语学校(直升) | 100 | / | / | |
上海浦东新区民办协和双语学校(统招) | / | 72 | 0 | ||||||
上海浦东新区民办协和双语学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 3 | 0 | ||||||
上海浦东新区民办协和双语学校(举办者员工子女)* | 上海浦东新区协和教育中心在职员工子女 | 5 | 0 | ||||||
浦东新区 | 初中 | 上海浦东新区民办惠立学校 | 否 | 120 | 上海浦东新区民办惠立学校(直升) | 107 | / | / | |
上海浦东新区民办惠立学校(统招) | / | 8 | 0 | ||||||
上海浦东新区民办惠立学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 4 | 0 | ||||||
上海浦东新区民办惠立学校(举办者员工子女)* | 上海崇实教育投资有限公司 在职员工子女 |
1 | 0 | ||||||
浦东新区 | 初中 | 上海浦东新区民办更新学校 | 否 | 51 | 上海浦东新区民办更新学校(直升) | 31 | / | / | |
上海浦东新区民办更新学校(统招) | / | 20 | 0 | ||||||
浦东新区 | 初中 | 上海浦东新区民办万科学校 | 否 | 118 | 上海浦东新区民办万科学校(直升) | 112 | / | / | |
上海浦东新区民办万科学校(统招) | / | 5 | 0 | ||||||
上海浦东新区民办万科学校(举办者员工子女)* | 上海万科企业有限公司 在职员工子女 |
1 | 0 | ||||||
浦东新区 | 初中 | 上海浦东新区民办宏文学校 | 否 | 138 | 上海浦东新区民办宏文学校(直升) | 97 | / | / | |
上海浦东新区民办宏文学校(统招) | / | 0 | 30 | ||||||
上海浦东新区民办宏文学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 0 | 3 | ||||||
上海浦东新区民办宏文学校(举办者员工子女)* | 上海和祁企业管理有限公司在职员工子女 | 0 | 8 | ||||||
浦东新区 | 初中 | 上海浦东新区民办沪港学校 | 否 | 72 | 上海浦东新区民办沪港学校(直升) | 29 | / | / | |
上海浦东新区民办沪港学校(统招) | / | 18 | 24 | ||||||
上海浦东新区民办沪港学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 1 | 0 | ||||||
浦东新区 | 初中 | 上海浦东新区民办东鼎外国语学校 | 否 | 32 | 上海浦东新区民办东鼎外国语学校(直升) | 9 | / | / | |
上海浦东新区民办东鼎外国语学校(统招) | / | 13 | 10 | ||||||
浦东新区 | 初中 | 上海民办启能东方外国语学校 | 否 | 120 | 上海民办启能东方外国语学校(直升) | 12 | / | / | |
上海民办启能东方外国语学校(统招) | / | 75 | 20 | ||||||
上海民办启能东方外国语学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 7 | 6 | ||||||
浦东新区 | 初中 | 上海浦东新区民办正达外国语学校 | 否 | 120 | 上海浦东新区民办正达外国语学校(直升) | 64 | / | / | |
上海浦东新区民办正达外国语学校(统招) | / | 51 | 0 | ||||||
上海浦东新区民办正达外国语学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 5 | 0 | ||||||
浦东新区 | 初中 | 上海浦东民办未来科技学校 | 否 | 192 | 上海浦东民办未来科技学校(统招) | / | 116 | 60 | |
上海浦东民办未来科技学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 6 | 2 | ||||||
上海浦东民办未来科技学校(举办者员工子女)* | 蒲诺(上海)教育科技有限公司在职员工子女 | 5 | 3 | ||||||
浦东新区 | 初中 | 上海民办华曜浦东实验学校 | 否 | 216 | 上海民办华曜浦东实验学校(统招) | / | 153 | 40 | |
上海民办华曜浦东实验学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 0 | 8 | ||||||
上海民办华曜浦东实验学校(举办者员工子女)* | 上海艾迪凯勋投资管理有限公司在职员工子女 | 0 | 9 | ||||||
上海民办华曜浦东实验学校(联合办学的单位员工子女)* | 华东师范大学 在职教职工子女 |
0 | 6 | ||||||
浦东新区 | 初中 | 上海民办光华中学 | 否 | 98 | 上海民办光华中学(统招) | / | 0 | 90 | |
上海民办光华中学(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 0 | 5 | ||||||
上海民办光华中学(举办者员工子女)* | 上海光华耀邦教育科技有限公司 在职员工子女 |
0 | 3 | ||||||
浦东新区 | 初中 | 上海浦东新区民办康德学校 | 否 | 120 | 上海浦东新区民办康德学校(统招) | / | 85 | 30 | |
上海浦东新区民办康德学校(举办者员工子女)* | 康德康文(上海)教育科技有限公司在职员工子女 | 3 | 2 | ||||||
浦东新区 | 初中 | 上海市民办中芯学校 | 是 | 120 | 上海市民办中芯学校(直升) | 75 | / | / | |
上海市民办中芯学校(统招) | / | 20 | 0 | ||||||
上海市民办中芯学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 5 | 0 | ||||||
上海市民办中芯学校(举办者集团员工子女)* | 中芯国际确认的在职员工子女 | 20 | 0 | ||||||
浦东新区 | 初中 | 上海市民办金苹果学校 | 是 | 202 | 上海市民办金苹果学校(直升) | 150 | / | / | |
上海市民办金苹果学校(统招) | / | 12 | 32 | ||||||
上海市民办金苹果学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 0 | 8 | ||||||
浦东新区 | 初中 | 上海浦东新区民办欣竹中学 | 是 | 432 | 上海浦东新区民办欣竹中学(统招) | / | 386 | 30 | |
上海浦东新区民办欣竹中学(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 10 | 6 | ||||||
浦东新区 | 初中 | 上海浦东新区民办恒洋外国语学校 | 是 | 200 | 上海浦东新区民办恒洋外国语学校(统招) | / | 199 | 0 | |
上海浦东新区民办恒洋外国语学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 1 | 0 | ||||||
浦东新区 | 初中 | 上海民办浦东交中初级中学 | 是 | 168 | 上海民办浦东交中初级中学(统招) | / | 152 | 0 | |
上海民办浦东交中初级中学(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 1 | 0 | ||||||
上海民办浦东交中初级中学(联合办学的单位员工子女)* | 上海交通大学 在职教职工子女 |
15 | 0 | ||||||
浦东新区 | 初中 | 上海浦东新区民办远翔实验学校 | 是 | 200 | 上海浦东新区民办远翔实验学校(统招) | / | 197 | 0 | |
上海浦东新区民办远翔实验学校(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 3 | 0 | ||||||
浦东新区 | 初中 | 上海浦东新区民办进德外国语中学 | 是 | 210 | 上海浦东新区民办进德外国语中学(统招) | / | 201 | 0 | |
上海浦东新区民办进德外国语中学(本校教职工子女)* | 本校在职教职工子女 | 9 | 0 |
相关附件
分享: