2023年浦东新区实行“五年内只安排一次同校对口入学”政策的学校名单 | |||||
序号 | 学校 | 校区 | 街镇 | 学段 | 开始实施年份 |
1 | 上海市浦东新区福山外国语小学 | 陆家嘴街道 | 小学 | 2016年 | |
2 | 上海市浦东新区福山花园外国语小学 | 洋泾街道 | 小学 | 2016年 | |
3 | 上海市浦东新区福山证大外国语小学 | 浦兴路街道 | 小学 | 2016年 | |
4 | 上海市浦东新区昌邑小学 | 大华校区 | 北蔡镇 | 小学 | 2016年 |
5 | 上海市浦东新区第二中心小学 | 巨野校区 | 洋泾街道 | 小学 | 2016年 |
6 | 上海市实验学校东校 | 小学部 | 花木街道 | 小学 | 2016年 |
7 | 上海市第六师范学校附属小学 | 羽山校区 | 洋泾街道 | 小学 | 2017年 |
8 | 上海市浦东新区明珠小学 | B区 | 潍坊新村街道 | 小学 | 2018年 |
9 | 上海市浦东新区明珠小学 | C区 | 三林镇 | 小学 | 2019年 |
10 | 上海市浦东新区海桐小学 | 樱花校区 | 花木街道 | 小学 | 2019年 |
11 | 上海市浦东新区海桐小学 | 东城校区 | 花木街道 | 小学 | 2019年 |
12 | 上海市浦东新区张江高科实验小学 | 香楠校区 | 张江镇 | 小学 | 2019年 |
13 | 上海市浦东新区张江高科实验小学 | 藿香校区 | 张江镇 | 小学 | 2019年 |
14 | 上海市浦东新区竹园小学 | 沪东校区 | 沪东新村街道 | 小学 | 2019年 |
15 | 上海市浦东新区建平实验小学 | 枣庄校区 | 金杨新村街道 | 小学 | 2019年 |
16 | 上海市浦东新区进才实验小学 | 联洋校区 | 花木街道 | 小学 | 2019年 |
17 | 上海市浦明师范学校附属小学 | 潍坊校区 | 潍坊新村街道 | 小学 | 2019年 |
18 | 上海市浦东新区周浦第二小学 | 公元新村校区 | 周浦镇 | 小学 | 2019年 |
19 | 上海市浦东新区第二中心小学 | 张江校区 | 张江镇 | 小学 | 2020年 |
20 | 上海市浦东新区明珠小学 | A区 | 潍坊新村街道 | 小学 | 2020年 |
21 | 上海市浦明师范学校附属小学 | 东城校区 | 花木街道 | 小学 | 2020年 |
22 | 上海市川沙中学南校 | 小学部 | 川沙新镇 | 小学 | 2020年 |
序号 | 学校 | 校区 | 街镇 | 学段 | 开始实施年份 |
23 | 华东师范大学第二附属中学前滩学校 | 小学部 | 三林镇 | 小学 | 2020年 |
24 | 上海市第六师范学校附属小学 | 芳菲校区 | 高行镇 | 小学 | 2021年 |
25 | 上海市浦东新区南汇外国语小学 | 共川校区 | 惠南镇 | 小学 | 2021年 |
26 | 上海市浦东新区明珠临港小学 | 茉莉校区 | 南汇新城镇 | 小学 | 2021年 |
27 | 上海市建平中学西校 | 华城校区 | 洋泾街道 | 初中 | 2021年 |
28 | 上海市建平实验地杰中学 | 北蔡镇 | 初中 | 2021年 | |
29 | 上海市建平实验中学 | 金杨新村街道 | 初中 | 2021年 | |
30 | 上海市进才中学北校 | 洋泾街道 | 初中 | 2021年 | |
31 | 上海市川沙中学南校 | 初中部 | 川沙新镇 | 初中 | 2021年 |
32 | 上海市浦东新区御桥小学 | 御山校区 | 北蔡镇 | 小学 | 2023年 |
33 | 上海市浦东新区明珠临港小学 | 夏栎校区 | 南汇新城镇 | 小学 | 2023年 |
备注:以上学校实施“一个门牌号一居住户,五年内只安排一次同校对口入学(同一居住户多孩除外)”(简称“五年一孩”)的政策,具体情况可关注相关学校招生告示。 |