2023年浦东新区幼儿园小班招生计划汇总 | ||||
园所序号 | 单位全称 | 园部名称 | 所属街镇 | 班级数(个) |
1 | 上海市浦东新区潼江幼儿园 | 潼江部 | 高桥镇 | 2 |
新村部 | 高桥镇 | 2 | ||
港城部 | 高桥镇 | 4 | ||
2 | 上海市浦东新区经纬幼儿园 | 鹤驰部 | 航头镇 | 3 |
鹤永部 | 航头镇 | 5 | ||
3 | 上海市浦东新区东南幼儿园 | 东南部 | 周浦镇 | 3 |
圣鑫部 | 周浦镇 | 4 | ||
御沁部 | 周浦镇 | 5 | ||
华庭部 | 周浦镇 | 5 | ||
4 | 上海市浦东新区金童幼儿园 | 东波部 | 沪东街道 | 2 |
明月部 | 金桥镇 | 3 | ||
云山部 | 金杨新村街道 | 5 | ||
5 | 上海市浦东新区东方锦绣幼儿园 | 锦绣部 | 北蔡镇 | 6 |
华润部 | 北蔡镇 | 2 | ||
秀沿部 | 康桥镇 | 3 | ||
6 | 上海市浦东新区广兰幼儿园 | 广兰部 | 张江镇 | 1 |
香楠部 | 张江镇 | 4 | ||
7 | 上海市浦东新区张江经典幼儿园 | 经典部 | 张江镇 | 2 |
盛夏部 | 张江镇 | 3 | ||
古桐部 | 张江镇 | 4 | ||
晨晖部 | 张江镇 | 4 | ||
8 | 上海市浦东新区冰厂田滴水湖幼儿园 | 宜浩部 | 南汇新城镇 | 5 |
茉莉部 | 南汇新城镇 | 5 | ||
9 | 上海市浦东新区冰厂田幼儿园 | 梅园部 | 陆家嘴街道 | 3 |
滨江部 | 陆家嘴街道 | 1 | ||
世纪部 | 塘桥街道 | 2 | ||
云山部 | 金杨新村街道 | 3 | ||
碧云部 | 花木街道 | 3 | ||
10 | 上海市浦东新区东方幼儿园 | 丁香部 | 花木街道 | 8 |
仁恒部 | 花木街道 | 4 | ||
诚礼部 | 唐镇 | 8 | ||
高科部 | 唐镇 | 5 | ||
唐城部 | 唐镇 | 3 | ||
11 | 上海市浦东新区锦绣博文幼儿园 | 康泽部 | 康桥镇 | 1 |
锦绣部 | 花木街道 | 3 | ||
12 | 上海市浦东新区锦绣幼儿园 | —— | 花木街道 | 4 |
13 | 上海市浦东新区南门幼儿园 | 城南部 | 川沙新镇 | 5 |
广厦部 | 川沙新镇 | 3 | ||
华贵部 | 川沙新镇 | 3 | ||
张江部 | 张江镇 | 5 | ||
14 | 上海市浦东新区西门幼儿园 | 广厦部 | 川沙新镇 | 4 |
妙境部 | 川沙新镇 | 1 | ||
妙川部 | 川沙新镇 | 6 | ||
15 | 上海市浦东新区金爵幼儿园 | 唐安部 | 唐镇 | 6 |
齐爱部 | 唐镇 | 7 | ||
16 | 上海市浦东新区金囡幼儿园 | 苗圃部 | 洋泾街道 | 3 |
沈家弄部 | 洋泾街道 | 1 | ||
瑞仕部 | 金杨新村街道 | 2 | ||
17 | 上海市浦东新区蒲公英幼儿园 | 金桥湾部 | 浦兴路街道 | 3 |
彩虹岛部 | 浦兴路街道 | 4 | ||
欧洲城部 | 金桥镇 | 1 | ||
高东堡部 | 高东镇 | 4 | ||
阳光源部 | 曹路镇 | 3 | ||
18 | 上海市浦东新区靖海之星幼儿园 | 靖海部 | 惠南镇 | 5 |
桃源部 | 惠南镇 | 4 | ||
听云部 | 惠南镇 | 4 | ||
听惠部 | 惠南镇 | 2 | ||
19 | 上海市浦东新区听潮艺术幼儿园 | 北园部 | 惠南镇 | 4 |
南园部 | 惠南镇 | 3 | ||
香桂部 | 惠南镇 | 4 | ||
20 | 上海市浦东新区浦南幼儿园 | 潍坊部 | 潍坊新村街道 | 2 |
东城部 | 花木街道 | 3 | ||
锦和部 | 花木街道 | 3 | ||
陆家嘴部 | 洋泾街道 | 2 | ||
云莲部 | 周家渡街道 | 4 | ||
21 | 上海市浦东新区云台幼儿园 | 云台部 | 周家渡街道 | 2 |
云天部 | 周家渡街道 | 2 | ||
云海部 | 北蔡镇 | 4 | ||
22 | 上海市浦东新区东沟幼儿园 | 东靖部 | 高行镇 | 3 |
新行部 | 高行镇 | 4 | ||
23 | 上海市浦东新区澧溪幼儿园 | 瑞阳部 | 周浦镇 | 4 |
韵涛部 | 周浦镇 | 4 | ||
万达部 | 周浦镇 | 4 | ||
24 | 上海市浦东新区北蔡幼儿园 | 陈春部 | 北蔡镇 | 3 |
莲园部 | 北蔡镇 | 6 | ||
五星部 | 北蔡镇 | 1 | ||
25 | 上海市浦东新区东昌幼儿园 | 地杰部 | 北蔡镇 | 4 |
丽苑部 | 陆家嘴街道 | 1 | ||
恬园部 | 洋泾街道 | 2 | ||
26 | 上海市浦东新区小螺号幼儿园 | 德平部 | 金杨新村街道 | 3 |
黄山部 | 金杨新村街道 | 2 | ||
羽山部 | 洋泾街道 | 2 | ||
27 | 上海市浦东新区百灵鸟幼儿园 | 陆洋部 | 洋泾街道 | 4 |
阳光部 | 洋泾街道 | 2 | ||
金羽部 | 洋泾街道 | 2 | ||
28 | 上海市浦东新区东园幼儿园 | 商城部 | 洋泾街道 | 2 |
东昌部 | 陆家嘴街道 | 2 | ||
29 | 上海市浦东新区六一幼儿园 | 海桐部 | 花木街道 | 4 |
芳草部 | 花木街道 | 4 | ||
万邦部 | 花木街道 | 3 | ||
30 | 上海市浦东新区牡丹幼儿园 | 牡丹部 | 花木街道 | 2 |
大唐部 | 花木街道 | 4 | ||
31 | 上海市浦东新区顾路幼儿园 | 海鹏校区 | 曹路镇 | 3 |
金群校区 | 曹路镇 | 6 | ||
32 | 上海市浦东新区园西幼儿园 | 园西部 | 川沙新镇 | 3 |
临园部 | 川沙新镇 | 3 | ||
临丰部 | 川沙新镇 | 3 | ||
华馨部 | 川沙新镇 | 6 | ||
33 | 上海市浦东新区东港幼儿园 | 水闸部 | 祝桥镇 | 9 |
航城部 | 祝桥镇 | |||
34 | 上海市浦东新区开心幼儿园 | 江绣部 | 祝桥镇 | 3 |
祝桥部 | 祝桥镇 | 6 | ||
35 | 上海市浦东新区东蕾幼儿园 | 凌河部 | 浦兴路街道 | 3 |
金鹏部 | 浦兴路街道 | 3 | ||
博兴部 | 浦兴路街道 | 4 | ||
36 | 上海市浦东新区临沂八村幼儿园 | 绿舟部 | 南码头路街道 | 2 |
金谊部 | 东明路街道 | 3 | ||
37 | 上海市浦东新区齐河幼儿园 | 总部 | 周家渡街道 | 3 |
彩虹部 | 南码头路街道 | 2 | ||
蓝天部 | 南码头路街道 | 2 | ||
38 | 上海市浦东新区小天鹅幼儿园 | 上浦南部 | 东明路街道 | 6 |
上浦北部 | 东明路街道 | 3 | ||
39 | 上海市浦东新区上钢新村幼儿园 | 海贝部 | 周家渡街道 | 1 |
三村部 | 上钢新村街道 | 3 | ||
40 | 上海市浦东新区高东幼儿园 |
高东部 | 高东镇 | 5 |
杨园部 | 高东镇 | 4 | ||
41 | 上海市浦东新区东方江韵幼儿园 | 樱花部 | 高行镇 | 3 |
森兰部 | 高行镇 | 1 | ||
42 | 上海市浦东新区好儿童幼儿园 | —— | 高行镇 | 4 |
43 | 上海市浦东新区东旭幼儿园 | —— | 高行镇 | 2 |
44 | 上海市浦东新区繁锦幼儿园 | —— | 高行镇 | 5 |
45 | 上海市浦东新区福山同乐幼儿园 | —— | 高行镇 | 3 |
46 | 上海市浦东新区高南幼儿园 | —— | 高行镇 | 3 |
47 | 上海市浦东新区华高幼儿园 | 西园 | 高行镇 | 6 |
48 | 上海市浦东新区天虹幼儿园 | 东靖部 | 高行镇 | 2 |
思学部 | 高行镇 | 2 | ||
49 | 上海市浦东新区绿洲幼儿园 | —— | 高行镇 | 3 |
50 | 上海市浦东新区好奇妙幼儿园 | 森兰部 | 高行镇 | 3 |
荷兰部 | 高桥镇 | 3 | ||
51 | 部队幼儿园 | —— | 高桥镇 | 1 |
52 | 上海市浦东新区高欣幼儿园 | 学前部 | 高桥镇 | 4 |
53 | 上海市浦东新区航津幼儿园 | —— | 高桥镇 | 3 |
54 | 上海市浦东新区凌桥幼儿园 | 凌高部 | 高桥镇 | 6 |
展凌部 | 高桥镇 | 5 | ||
55 | 上海市浦东新区明日之星幼儿园 | / | 高桥镇 | 5 |
56 | 上海市浦东新区上炼三村幼儿园 | / | 高桥镇 | 3 |
57 | 上海市浦东新区航瑞幼儿园 | 鹤涛部 | 航头镇 | 4 |
航春部 | 航头镇 | 2 | ||
58 | 上海市浦东新区鹤沙之星幼儿园 | 鹤沙部 | 航头镇 | 4 |
鹤洁部 | 航头镇 | 3 | ||
鹤雷部 | 航头镇 | 3 | ||
59 | 上海市浦东新区海洲幼儿园 | —— | 航头镇 | 4 |
60 | 上海市浦东新区汇善幼儿园 | —— | 航头镇 | 4 |
61 | 上海市浦东新区汇贤幼儿园 | —— | 航头镇 | 5 |
62 | 上海市浦东新区聚航幼儿园 | —— | 航头镇 | 4 |
63 | 上海市浦东新区下沙幼儿园 | 下沙部 | 航头镇 | 3 |
学诚部 | 航头镇 | 5 | ||
64 | 上海市浦东新区康桥第二幼儿园 | 拯安部 | 康桥镇 | 3 |
康弘部 | 康桥镇 | 4 | ||
65 | 上海市浦东新区康桥第三幼儿园 | 康佳部 | 康桥镇 | 4 |
秀海部 | 康桥镇 | 5 | ||
66 | 上海市浦东新区周浦幼儿园 | 公元部 | 周浦镇 | 2 |
秀康部 | 康桥镇 | 5 | ||
康景部 | 康桥镇 | 6 | ||
67 | 上海市浦东新区康弘幼儿园 | 葵园部 | 周浦镇 | 5 |
蕙园部 | 周浦镇 | 5 | ||
68 | 上海市浦东新区童心幼儿园 | 瑞浦部 | 周浦镇 | 4 |
沈梅部 | 周浦镇 | 4 | ||
69 | 上海市浦东新区周东幼儿园 | 吉祥部 | 周浦镇 | 4 |
周东部 | 周浦镇 | 5 | ||
70 | 上海市浦东新区周浦欧风幼儿园 | 瑞意部 | 周浦镇 | 4 |
瑞福部 | 周浦镇 | 5 | ||
71 | 上海市浦东新区东波幼儿园 | —— | 沪东街道 | 3 |
72 | 上海市浦东新区东荷幼儿园 | 五莲部 | 浦兴路街道 | 3 |
利津部 | 沪东街道 | 2 | ||
73 | 上海市浦东新区莱阳幼儿园 | 沪东部 | 沪东街道 | 4 |
74 | 上海市浦东新区童乐幼儿园 | 总部 | 沪东街道 | 3 |
分部 | 沪东街道 | 2 | ||
75 | 上海市浦东新区星雨幼儿园 | 总部 | 沪东街道 | 3 |
小帆船部 | 沪东街道 | 2 | ||
76 | 上海市浦东新区金钥匙幼儿园 | 金东名苑部 | 浦兴路街道 | 3 |
浦东大道部 | 沪东街道 | 2 | ||
77 | 上海市浦东新区新场幼儿园 | 牌楼部 | 新场镇 | 2 |
环城部 | 新场镇 | 6 | ||
78 | 上海市浦东新区新城幼儿园 | 众安部 | 新场镇 | 5 |
丝庐雅苑部 | 新场镇 | 6 | ||
79 | 上海市浦东新区贝贝星幼儿园 | 御衡部 | 康桥镇 | 5 |
御山部 | 北蔡镇 | 3 | ||
80 | 上海市浦东新区绿川幼儿园 | 锦绣部 | 北蔡镇 | 3 |
博华部 | 北蔡镇 | 2 | ||
81 | 上海市浦东新区鹏飞幼儿园 | —— | 北蔡镇 | 3 |
82 | 上海市浦东新区七色花幼儿园 | 梓康部 | 康桥镇 | 5 |
南新部 | 北蔡镇 | 2 | ||
绿林部 | 北蔡镇 | 2 | ||
83 | 上海市浦东新区御青幼儿园 | 御青部 | 北蔡镇 | 4 |
高青部 | 北蔡镇 | 4 | ||
御桥部 | 北蔡镇 | 2 | ||
84 | 上海市浦东新区紫叶幼儿园 | 分部 | 北蔡镇 | 3 |
85 | 上海市浦东新区东方德尚幼儿园 | 华夏部 | 张江镇 | 5 |
孙环部 | 张江镇 | 3 | ||
申江部 | 张江镇 | 3 | ||
86 | 上海市浦东新区高科幼儿园 | 中科部 | 张江镇 | 5 |
益江部 | 张江镇 | 4 | ||
87 | 上海市浦东新区浦电幼儿园 | —— | 张江镇 | 3 |
88 | 上海市浦东新区孙桥幼儿园 | —— | 张江镇 | 4 |
89 | 上海市浦东新区万科实验幼儿园 | 滨江部 | 洋泾街道 | 2 |
张江部 | 张江镇 | 3 | ||
90 | 上海市浦东新区潮和幼儿园 | 南园部 | 南汇新城镇 | 4 |
北园部 | 南汇新城镇 | 4 | ||
91 | 上海市浦东新区方竹幼儿园 | 馨苑部 | 南汇新城镇 | 4 |
沪城部 | 南汇新城镇 | 3 | ||
92 | 上海市浦东新区芦潮港幼儿园 | —— | 南汇新城镇 | 3 |
93 | 上海市临港新城海音幼儿园 | 南园部 | 南汇新城镇 | 4 |
北园部 | 南汇新城镇 | 4 | ||
94 | 上海市浦东新区泥城幼儿园 | 云松部 | 泥城镇 | 5 |
云锦部 | 泥城镇 | 3 | ||
95 | 上海市浦东新区彭镇幼儿园 | 云秀部 | 泥城镇 | 3 |
云汉部 | 泥城镇 | 4 | ||
池月部 | 泥城镇 | 4 | ||
96 | 上海市浦东新区云瑞幼儿园 | —— | 泥城镇 | 3 |
97 | 上海市浦东新区书院幼儿园 | 丽泽部 | 书院镇 | 4 |
石皮泐部 | 书院镇 | 2 | ||
98 | 上海市浦东新区博山幼儿园 | 总部 | 洋泾街道 | 4 |
99 | 上海市浦东新区巨野幼儿园 | 分部 | 洋泾街道 | 3 |
100 | 上海市浦东新区蓝贝壳幼儿园 | 贝贝部 | 金杨新村街道 | 2 |
朵朵部 | 洋泾街道 | 2 | ||
101 | 上海市浦东新区凌民幼儿园 | —— | 洋泾街道 | 2 |
102 | 上海市浦东新区羽灵幼儿园 | 羽山部 | 洋泾街道 | 3 |
郦景部 | 洋泾街道 | 1 | ||
103 | 上海市浦东新区福山幼儿园 | 乐乐部 | 陆家嘴街道 | 5 |
梅园部 | 陆家嘴街道 | 2 | ||
104 | 上海市浦东新区崂山幼儿园 | —— | 陆家嘴街道 | 2 |
105 | 上海市浦东新区华林幼儿园 | 培花部 | 花木街道 | 3 |
由由部 | 花木街道 | 3 | ||
芳波部 | 花木街道 | 4 | ||
106 | 上海市浦东新区童瑶幼儿园 | 龙昌分部 | 花木街道 | 1 |
锦绣分部 | 花木街道 | 4 | ||
107 | 上海市浦东新区常青幼儿园 | 小班部 | 潍坊新村街道 | 3 |
108 | 上海市浦东新区崂山东路幼儿园 | 崂东部 | 潍坊新村街道 | 3 |
泉潍部 | 潍坊新村街道 | 4 | ||
潍坊部 | 潍坊新村街道 | 3 | ||
109 | 上海市浦东新区新苗幼儿园 | —— | 潍坊新村街道 | 2 |
110 | 上海市浦东新区竹园幼儿园 | 张扬部 | 潍坊新村街道 | 4 |
111 | 上海市浦东新区龚路幼儿园 | 龚华部 | 曹路镇 | 2 |
永华部 | 曹路镇 | 5 | ||
银峰部 | 曹路镇 | 4 | ||
112 | 上海市浦东新区海星幼儿园 | 金钻部 | 曹路镇 | 5 |
海鸣部 | 曹路镇 | 5 | ||
113 | 上海市浦东新区好时光幼儿园 | 民雷部 | 曹路镇 | 4 |
海顺部 | 曹路镇 | 5 | ||
114 | 上海市浦东新区好日子幼儿园 | 民春部 | 曹路镇 | 5 |
霞玉部 | 曹路镇 | 6 | ||
115 | 上海市浦东新区川沙幼儿园 | 南桥部 | 川沙新镇 | 3 |
华夏部 | 川沙新镇 | 5 | ||
116 | 上海市浦东新区黄楼幼儿园 | 航城部 | 祝桥镇 | 4 |
黄楼部 | 川沙新镇 | 4 | ||
117 | 上海市浦东新区六团幼儿园 | 六团部 | 川沙新镇 | 4 |
鼎鑫部 | 川沙新镇 | 3 | ||
118 | 上海市浦东新区绣川幼儿园 | 川迪部 | 川沙新镇 | 5 |
平川部 | 川沙新镇 | 5 | ||
119 | 上海市浦东新区中市街幼儿园 | 小班部 | 川沙新镇 | 4 |
新德部 | 川沙新镇 | 4 | ||
120 | 上海市浦东新区蔡路幼儿园 | —— | 合庆镇 | 3 |
121 | 上海市浦东新区合庆幼儿园 | —— | 合庆镇 | 6 |
122 | 上海市浦东新区金粤幼儿园 | —— | 金桥镇 | 3 |
123 | 上海市浦东新区金豫幼儿园 | —— | 金桥镇 | 3 |
124 | 上海市浦东新区金桥幼儿园 | 总部 | 金桥镇 | 6 |
125 | 上海市浦东新区唐镇幼儿园 | —— | 唐镇 | 4 |
126 | 上海市浦东新区王港幼儿园 | 新雅部 | 唐镇 | 8 |
同福部 | 唐镇 | 6 | ||
127 | 上海市浦东新区百熙幼儿园 | —— | 祝桥镇 | 5 |
128 | 上海市浦东新区晨阳幼儿园 | 小班部 | 祝桥镇 | 8 |
129 | 上海市浦东新区祝桥东港幼儿园 | 东港部 | 祝桥镇 | 4 |
祝禾部 | 祝桥镇 | 5 | ||
130 | 上海市浦东新区爱心幼儿园 | —— | 金杨新村街道 | 2 |
131 | 上海市浦东新区金科苑幼儿园 | 金杨部 | 金杨新村街道 | 2 |
灵山部 | 金杨新村街道 | 1 | ||
132 | 上海市浦东新区灵山幼儿园 | 银泰分部 | 花木街道 | 1 |
总部 | 金杨新村街道 | 1 | ||
133 | 上海市浦东新区明珠幼儿园 | 分部 | 金杨新村街道 | 4 |
134 | 上海市浦东新区香山幼儿园 | —— | 金杨新村街道 | 3 |
135 | 上海市浦东新区阳光幼儿园 | —— | 金杨新村街道 | 3 |
136 | 上海市浦东新区东陆幼儿园 | —— | 浦兴路街道 | 3 |
137 | 上海市浦东新区金新幼儿园 | 花园部 | 浦兴路街道 | 3 |
138 | 上海市浦东新区星韵幼儿园 | 证大部 | 浦兴路街道 | 2 |
双桥部 | 浦兴路街道 | 4 | ||
139 | 上海市浦东新区春之声幼儿园 | 林展部 | 三林镇 | 5 |
世博部 | 三林镇 | 6 | ||
140 | 上海市浦东新区恒宇幼儿园 | 杨东部 | 三林镇 | 5 |
杨南部 | 三林镇 | 3 | ||
141 | 上海市浦东新区未来之星幼儿园 | 汤巷部 | 康桥镇 | 6 |
总部 | 三林镇 | 4 | ||
142 | 上海市浦东新区百合花幼儿园 | 西泰林部 | 三林镇 | 4 |
三旋部 | 三林镇 | 3 | ||
143 | 上海市浦东新区海阳之星幼儿园 | 海阳部 | 三林镇 | 3 |
瑞和部 | 周浦镇 | 3 | ||
144 | 上海市浦东新区雪野幼儿园 | —— | 三林镇 | 5 |
145 | 上海市浦东新区兰亭幼儿园 | —— | 三林镇 | 3 |
146 | 上海市浦东新区永泰幼儿园 | —— | 三林镇 | 4 |
147 | 上海市浦东新区尚东之星幼儿园 | —— | 三林镇 | 4 |
148 | 上海市浦东新区懿德之爱幼儿园 | 懿行部 | 三林镇 | 2 |
林展部 | 三林镇 | 2 | ||
149 | 上海市浦东新区懿行幼儿园 | —— | 三林镇 | 2 |
150 | 上海市浦东新区绿苑幼儿园 | 德盈部 | 惠南镇 | 3 |
听悦部 | 惠南镇 | 5 | ||
151 | 上海市浦东新区东城幼儿园 | 东城部 | 惠南镇 | 7 |
152 | 上海市浦东新区民乐幼儿园 | 听悦部 | 惠南镇 | 5 |
拱秀部 | 惠南镇 | 4 | ||
153 | 上海市浦东新区观海幼儿园 | 观海校区 | 惠南镇 | 5 |
听晓校区 | 惠南镇 | 3 | ||
154 | 上海市浦东新区大团幼儿园 | 永春部 | 大团镇 | 3 |
155 | 上海市浦东新区三墩幼儿园 | 笙安部 | 大团镇 | 4 |
三墩部 | 大团镇 | 1 | ||
156 | 上海市浦东新区万祥幼儿园 | 祥隆部 | 万祥镇 | 4 |
祥安部 | 万祥镇 | 5 | ||
157 | 上海市浦东新区三灶幼儿园 | 总部 | 宣桥镇 | 4 |
分部 | 宣桥镇 | 4 | ||
158 | 上海市浦东新区宣桥幼儿园 | 宣镇部 | 宣桥镇 | 4 |
枫亭部 | 宣桥镇 | 4 | ||
159 | 上海市浦东新区南六幼儿园 | 南季部 | 宣桥镇 | 3 |
宏宣部 | 宣桥镇 | 6 | ||
160 | 上海市浦东新区天天乐幼儿园 | 浦建部 | 塘桥街道 | 4 |
塘东部 | 塘桥街道 | 2 | ||
161 | 上海市浦东新区塘桥幼儿园 | 微山部 | 塘桥街道 | 3 |
162 | 上海市浦东新区临沂五村幼儿园 | 总部 | 南码头路街道 | 2 |
分部 | 南码头路街道 | 1 | ||
163 | 上海市浦东新区东方城市幼儿园 | —— | 南码头路街道 | 3 |
164 | 上海市浦东新区临沂一村幼儿园 | 总部 | 南码头路街道 | 3 |
博华部 | 北蔡镇 | 4 | ||
165 | 上海市浦东新区小浪花幼儿园 | 南林部 | 东明路街道 | 2 |
林苑部 | 东明路街道 | 2 | ||
166 | 上海市浦东新区小天使幼儿园 | 秀龙部 | 康桥镇 | 4 |
上浦部 | 东明路街道 | 4 | ||
167 | 上海市浦东新区小叮当幼儿园 | 南园 | 东明路街道 | 4 |
168 | 上海市浦东新区东方尚博幼儿园 | —— | 东明路街道 | 4 |
169 | 上海市浦东新区上南九村幼儿园 | 七村部 | 周家渡街道 | 4 |
170 | 上海市浦东新区红苹果幼儿园 | 分部 | 周家渡街道 | 2 |
171 | 上海市浦东新区昌里幼儿园 | 豆豆部 | 周家渡街道 | 3 |
172 | 上海市浦东新区济阳一村幼儿园 | 德三部 | 上钢新村街道 | 4 |
173 | 上海市浦东新区红蜻蜓幼儿园 | 分部 | 上钢新村街道 | 1 |
小托班部 | 上钢新村街道 | 2 | ||
174 | 上海市浦东新区航头幼儿园 | 航兴部 | 航头镇 | 3 |
长达部 | 航头镇 | 4 | ||
175 | 上海市浦东新区金沁苑幼儿园 | —— | 航头镇 | 4 |
176 | 上海市浦东新区瓦屑幼儿园 | 瓦屑部 | 周浦镇 | 3 |
瑞和部 | 航头镇 | 3 | ||
177 | 上海市浦东新区康桥第一幼儿园 | 梓康部 | 康桥镇 | 3 |
绿洲部 | 康桥镇 | 5 | ||
178 | 上海市浦东新区康梧幼儿园 | —— | 康桥镇 | 3 |
179 | 上海市浦东新区傅雷幼儿园 | —— | 周浦镇 | 3 |
180 | 上海市浦东新区周泰幼儿园 | —— | 周浦镇 | 4 |
181 | 上海市浦东新区石笋幼儿园 | —— | 新场镇 | 3 |
182 | 上海市浦东新区坦直幼儿园 | —— | 新场镇 | 4 |
183 | 上海市浦东新区天池幼儿园 | 天池部 | 北蔡镇 | 2 |
锦华部 | 北蔡镇 | 2 | ||
184 | 上海市浦东新区冰厂田临港幼儿园 | 夏栎部 | 南汇新城镇 | 4 |
欧景部 | 南汇新城镇 | 4 | ||
185 | 上海市浦东新区馨苑幼儿园 | —— | 南汇新城镇 | 4 |
186 | 华东师范大学附属浦东临港幼儿园 | —— | 南汇新城镇 | 6 |
187 | 上海市浦东新区冰厂田书院幼儿园 | —— | 书院镇 | 2 |
188 | 上海市今日学校幼儿园 | —— | 书院镇 | 1 |
189 | 上海市浦东新区新港幼儿园 | —— | 书院镇 | 3 |
190 | 上海市浦东新区溪平幼儿园 | —— | 曹路镇 | 5 |
191 | 上海市浦东新区六灶幼儿园 | 小班部 | 川沙新镇 | 6 |
192 | 上海市浦东新区老港幼儿园 | —— | 老港镇 | 4 |
193 | 上海市浦东新区唐镇实验幼儿园 | —— | 唐镇 | 5 |
194 | 上海市浦东新区海港幼儿园 | 丽港部 | 老港镇 | 2 |
东海部 | 祝桥镇 | 2 | ||
195 | 上海市浦东新区盐仓幼儿园 | —— | 祝桥镇 | 4 |
196 | 上海市浦东新区罗山幼儿园 | —— | 金杨新村街道 | 2 |
197 | 上海市浦东新区冰厂田前滩幼儿园 | 春眺部 | 三林镇 | 3 |
晴雪部 | 三林镇 | 3 | ||
198 | 上海市浦东新区三林镇中心幼儿园 | —— | 三林镇 | 3 |
199 | 上海市浦东新区杨思幼儿园 | 南园 | 三林镇 | 3 |
北园 | 三林镇 | 2 | ||
200 | 上海市浦东新区黄路幼儿园 | 北园 | 惠南镇 | 3 |
201 | 上海市浦东新区南汇实验幼儿园 | 向阳部 | 惠南镇 | 5 |
通济部 | 惠南镇 | 4 | ||
202 | 上海市浦东新区荡湾幼儿园 | 荡湾部 | 惠南镇 | 2 |
听康路 | 惠南镇 | 2 | ||
203 | 上海市浦东新区惠南西门幼儿园 | 北园部 | 惠南镇 | 2 |
南园部 | 惠南镇 | 6 | ||
204 | 上海市浦东新区政海幼儿园 | —— | 惠南镇 | 6 |
205 | 上海市浦东新区民乐第二幼儿园 | —— | 惠南镇 | 5 |
206 | 上海市浦东新区南码头幼儿园 | 分部 | 南码头路街道 | 2 |
207 | 上海市浦东新区上南三村幼儿园 | 南三总部 | 周家渡街道 | 2 |
南一分部 | 周家渡街道 | 3 | ||
208 | 上海市浦东新区上南五村幼儿园 | —— | 周家渡街道 | 3 |
209 | 上海市浦东新区上钢九村幼儿园 | 分部 | 上钢新村街道 | 3 |
210 | 上海市浦东新区致立学校 | —— | 惠南镇 | 1 |
211 | 上海市浦东新区民办世纪星双语实验幼稚园 | —— | 金杨新村街道 | 3 |
212 | 上海浦东新区民办大华锦绣爱绿幼儿园 | —— | 北蔡镇 | 3 |
213 | 上海浦东胡姬港湾松林幼儿园有限公司 | —— | 张江镇 | 4 |
214 | 上海市民办中芯幼儿园 | —— | 张江镇 | 6 |
215 | 上海科技大学附属民办幼儿园 | —— | 张江镇 | 6 |
216 | 上海民办胡姬港湾幼儿园 | —— | 洋泾街道 | 3 |
217 | 上海浦东新区民办建桥好好艺术幼儿园 | —— | 花木街道 | 3 |
218 | 上海浦东新区民办维多利亚幼儿园 | —— | 花木街道 | 4 |
219 | 上海浦东新区民办小风车广洋新景幼儿园 | —— | 花木街道 | 2 |
220 | 上海市浦东新区民办碧云幼儿园 | —— | 浦兴路街道 | 4 |
221 | 上海浦东新区民办小风车金桥丽都幼儿园 | —— | 浦兴路街道 | 2 |
222 | 上海浦东新区海富新里城幼儿园 | —— | 三林镇 | 4 |
223 | 上海浦东新区民办现代宝贝幼儿园 | —— | 三林镇 | 3 |
224 | 上海海富龙阳幼儿园 | —— | 塘桥街道 | 4 |
225 | 上海市浦东新区民办爱绿幼儿园 | —— | 塘桥街道 | 3 |
226 | 上海市浦东新区民办小龙鱼环球幼儿园 | —— | 东明路街道 | 4 |
227 | 上海浦东新区民办东方剑桥幼儿园 | —— | 高东镇 | 4 |
228 | 上海市民办金苹果学校附属幼儿园 | —— | 高行镇 | 3 |
229 | 上海浦东新区民办格睿博幼儿园 | —— | 高行镇 | 2 |
230 | 上海浦东美星幼儿园有限公司 | —— | 高桥镇 | 3 |
231 | 上海市浦东新区民办小博士幼儿园 | —— | 高桥镇 | 3 |
232 | 上海浦东新区民办漆凉铭幼儿园 | —— | 航头镇 | 2 |
233 | 上海浦东新区民办格林斯堡幼儿园 | —— | 航头镇 | 2 |
234 | 上海浦东新区民办常青藤幼儿园 | —— | 康桥镇 | 2 |
235 | 上海市儿童世界基金文学幼儿园 | 康桥半岛教学部 | 康桥镇 | 4 |
236 | 上海浦东新区民办尚德康桥幼儿园 | —— | 康桥镇 | 5 |
237 | 上海尚德幼儿园有限公司 | —— | 康桥镇 | 4 |
238 | 上海浦东新区民办万科幼儿园 | —— | 康桥镇 | 4 |
239 | 上海雨之果幼儿园有限公司 | —— | 康桥镇 | 3 |
240 | 上海浦东德英乐周浦幼儿园有限公司 | —— | 周浦镇 | 5 |
241 | 上海浦东新区民办悦多智能幼儿园 | —— | 沪东街道 | 2 |
242 | 上海爱琪幼儿园有限责任公司 | —— | 北蔡镇 | 2 |
243 | 上海浦东新区民办贝贝树幼儿园 | —— | 张江镇 | 3 |
244 | 上海浦东新区民办启乐德幼儿园 | —— | 张江镇 | 3 |
