2020年上海市市级非物质文化遗产保护专项资金分配结果 2021-02-18
2020年度上海市市级非物质文化遗产保护专项资金分配结果 | ||
单位:万元 | ||
序号 | 项目名称 | 分配金额 |
1 | 江南丝竹 | 17.0 |
2 | 浦东派琵琶艺术 | 7.0 |
3 | 浦东山歌 | 15.0 |
4 | 吕巷小白龙 | 10.0 |
5 | 浦东绕龙灯 | 8.0 |
6 | 马桥手狮舞 | 7.0 |
7 | 滚灯 | 7.0 |
8 | 海派木偶戏 | 4.0 |
9 | 京剧 | 34.0 |
10 | 淮剧 | 9.0 |
11 | 越剧 | 12.0 |
12 | 昆曲 | 9.0 |
13 | 扁担戏 | 7.0 |
14 | 海派木偶戏 | 10.0 |
15 | 沪剧 | 10.0 |
16 | 评弹 | 8.0 |
17 | 太极拳 | 7.0 |
18 | 形意拳 | 8.0 |
19 | 精武武术 | 9.0 |
20 | 耍石担石锁 | 2.5 |
21 | 卢式心意拳 | 7.0 |
22 | 八卦掌 | 8.0 |
23 | 紫檀雕刻 | 2.5 |
24 | 上海剪纸 | 12.0 |
25 | 顾绣 | 17.5 |
26 | 海派插花 | 15.0 |
27 | 瓷刻 | 10.0 |
28 | 上海剪纸 | 10.0 |
29 | 海派紫砂艺术 | 20.0 |
30 | 根雕 | 10.0 |
31 | 海上书法 | 20.0 |
32 | 灶花 | 24.0 |
33 | 海派玉雕 | 14.0 |
34 | 海派玉雕(琥珀雕刻) | 14.0 |
35 | 中式服装制作技艺 (亨生奉帮裁缝技艺) | 12.0 |
36 | 香囊制作技艺 | 17.0 |
37 | 传统家具制作技艺 | 25.0 |
38 | 传统建筑营造 和装饰技艺 | 16.0 |
39 | 江南园林营造技艺 | 12.0 |
40 | 罗泾十字挑花技艺 | 12.0 |
41 | 蜡笺制作技艺 | 20.0 |
42 | 高桥松饼制作技艺 | 10.0 |
43 | 漆器制作技艺 | 13.0 |
44 | 印泥制作技艺(潜泉印泥制作技艺) | 11.0 |
45 | 海派绒线编结技艺 | 15.0 |
46 | 上海本帮菜肴传统烹饪技艺(宝山鮰鱼烹饪技艺) | 10.0 |
47 | 王家沙本帮 点心制作技艺 | 13.0 |
48 | 龙凤旗袍手工 制作技艺 | 10.0 |
49 | 龙华禅食技艺 | 11.0 |
50 | 土布纺织技艺 | 15.0 |
51 | 古籍修复技艺 | 5.0 |
52 | 海派旗袍制作技艺 | 25.0 |
53 | 三林刺绣技艺 | 12.0 |
54 | 手工织带技艺 | 5.0 |
55 | 古琴斫制技艺 | 20.0 |
56 | 中式服装盘扣制作技艺 | 23.0 |
57 | 碑刻传拓及 拓片装裱技艺 | 15.0 |
58 | 徐氏儿科疗法 | 15.0 |
59 | 陆氏针灸疗法 | 14.0 |
60 | 顾氏外科疗法 | 10.0 |
61 | 喉吹药制作技艺 | 10.0 |
62 | 妇科疗法 (蔡氏妇科疗法) | 10.0 |
63 | 内科疗法 (张氏内科疗法) | 15.0 |
64 | 圣堂庙会 | 7.0 |
65 | 罗店划龙船习俗 | 8.0 |
66 | 小青龙舞龙会 | 6.0 |
67 | 匾额习俗 | 9.0 |
68 | 传承人补助费 | 325.8 |
合计 | 1,141.3 |
分享: