序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校地址 | 在校学生总人数 | 校舍场地条件是否达到90标准 | 教育教学设备配置 | 学校后勤设施 | 师资配置 | ||||||||||||
午餐供应方式 | 学生宿舍 | 专职教师人数 | 中级以上 | 民办学校退休 | 民办学校 | |||||||||||||||
规定专用教室、实验室是否配齐 | 计算机房设备是否配齐 | 学生图书阅览室达标等级 | 职称比例 | 返聘教师人数 | 收费标准 | |||||||||||||||
自备食堂 | 外送快餐 | 其他 | 是否寄宿制 | 收费标准 | (%) | 人数 | 比例(%) | (元/学期) | ||||||||||||
1 | 闵行区虹桥中心小学 | 公办 | 万源路2323号 | 1114 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 73 | 73% | |||||||
2 | 闵行区龙柏第一小学 | 公办 | 黄桦路110号 | 1058 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 68 | 65% | |||||||
3 | 闵行区航华第一小学 | 公办 | 航东路775弄38号 | 1197 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 72 | 63% | |||||||
4 | 闵行区航华第二小学 | 公办 | 航中路355号 | 788 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 53 | 60% | |||||||
5 | 闵行区七宝镇明强小学 | 公办 | 宝南路288号 | 3653 | 是 | 是 | 是 | 一级 | 是 | 承包 | 否 | 344 | 65% | |||||||
闵行区七宝镇明强小学西校区 | 公办 | 华茂路108号 | 2054 | |||||||||||||||||
6 | 闵行区黎明小学 | 公办 | 联明路180号 | 791 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 57 | 53% | |||||||
7 | 上海市七宝实验小学 | 公办 | 漕宝路1467弄4区64号 | 2403 | 是 | 是 | 是 | 市一级 | 是 | 承包 | 否 | 131 | 37% | |||||||
上海市七宝实验小学大上海校区 | 公办 | 漕宝路1555弄7区9号 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | |||||||||||
8 | 上海市闵行区平南小学平吉校区 | 公办 | 平吉路1288号 | 1067 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 147 | 58% | |||||||
上海市闵行区平南小学 | 公办 | 东兰路671号 | 1243 | 是 | 是 | 是 | 市一级 | 是 | 承包 | 否 | ||||||||||
9 | 闵行区平阳小学 | 公办 | 古美西路628弄177号 | 1090 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 76 | 66% | |||||||
11 | 闵行区罗阳小学 | 公办 | 罗阳路800弄225号 | 689 | 是 | 是 | 是 | 一级 | 是 | 承包 | 否 | 60 | 63% | |||||||
12 | 上海中医药大学附属闵行蔷薇小学 | 公办 | 春申路1581弄5号 | 838 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 113 | 56% | |||||||
上海中医药大学附属闵行蔷薇小学晶城校区 | 公办 | 业祥路158号 | 871 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | ||||||||||
13 | 上海市闵行区曹行小学 | 公办 | 老沪闵路2299弄56号 | 826 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 74 | 70% | |||||||
14 | 上海市闵行区莘松小学 | 公办 | 东闸路99号 | 855 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 57 | 72% | |||||||
15 | 闵行区实验小学 | 公办 | 莘沥路203号 | 1581 | 是 | 是 | 是 | 一级 | 是 | 承包 | 否 | 517 | 65% | |||||||
闵行区实验小学春城校区 | 伟业路228号 | 1982 | ||||||||||||||||||
闵行区实验小学畹町校区 | 高兴路389号 | 2765 | ||||||||||||||||||
闵行区实验小学景城校区 | 集心路201号 | 941 | ||||||||||||||||||
16 | 闵行区莘庄镇小学 | 公办 | 莘浜路315号 | 1537 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 188 | 74% | |||||||
闵行区莘庄镇小学南校区 | 莘西南路399号 | 948 | ||||||||||||||||||
17 | 闵行区花园学校 | 公办 | 莘北路485号 | 838 | 是 | 是 | 是 | 一级 | 是 | 承包 | 否 | 54 | 78% | |||||||
18 | 闵行区第二实验小学申莘校区 | 公办 | 春光路777号 | 838 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 54 | 76% | |||||||
闵行区第二实验小学 | 公办 | 瓶安路1801号 | 1275 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 82 | 55% | ||||||||
19 | 闵行区新梅小学 | 公办 | 报春路388弄48号 | 857 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 60 | 65% | |||||||
20 | 上海市闵行区田园外语实验小学 | 公办 | 都市路4388号 | 1686 | 是 | 是 | 是 | 一级 | 是 | 承包 | 否 | 189 | 59% | |||||||
上海市闵行区田园外语实验小学金都校区 | 公办 | 都市路3000号 | 1600 | |||||||||||||||||
21 | 闵行区颛桥中心小学 | 公办 | 中沟路89号 | 942 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 76 | 71% | |||||||
22 | 闵行区北桥中心小学 | 公办 | 金阳路355号 | 998 | 是 | 是 | 是 | 一级 | 是 | 承包 | 否 | 87 | 65% | |||||||
23 | 上海市闵行区浦江第二小学 | 公办 | 谈中路128号 | 718 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 94 | 64% | |||||||
上海市闵行区浦江第二小学浦涛路校区 | 公办 | 浦涛路72号 | 902 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 否 | |||||||||||
24 | 上海市闵行区浦江第三小学 | 公办 | 鲁浩路350号 | 1178 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 77 | 65% | |||||||
25 | 上海市闵行区黄浦一中心世博小学 | 公办 | 浦驰路177号 | 1004 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 66 | 67% | |||||||
26 | 上海市闵行区吴泾实验小学 | 公办 | 剑川路119号 | 935 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 88 | 73% | |||||||
27 | 上海市闵行区景东小学 | 公办 | 景东路855号 | 991 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 66 | 73% | |||||||
28 | 上海市闵行区中心小学 | 公办 | 新闵路472号 | 900 | 是 | 是 | 是 | 市一级 | 是 | 承包 | 否 | 64 | 75% | |||||||
29 | 上海市闵行区华坪小学 | 公办 | 沪闵路158弄54号,华坪路49号 | 770 | 是 | 是 | 是 | 市一级 | 是 | 承包 | 否 | 72 | 76% | |||||||
30 | 上海市闵行区鹤北小学 | 公办 | 鹤庆路358弄30号 | 961 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 65 | 66% | |||||||
31 | 上海市闵行区汽轮科技实验小学 | 公办 | 宾川路238号 | 819 | 是 | 是 | 是 | 市一级 | 是 | 承包 | 否 | 76 | 75% | |||||||
32 | 上海市闵行区江川路小学 | 公办 | 江川路248弄114号 | 760 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 58 | 64% | |||||||
上海市闵行区江川路小学北校区 | 公办 | 安宁路495号 | 1231 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 78 | 69% | ||||||||
33 | 上海市闵行区碧江路小学 | 公办 | 碧江路495号 | 882 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 63 | 71% | |||||||
35 | 上海交通大学附属实验小学 | 公办 | 德宏路2366号 | 1528 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 87 | 60% | |||||||
上海交通大学附属实验小学西校区 | 公办 | 凤庆路300号 | 646 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 54 | 69% | ||||||||
36 | 上海市日新实验小学 | 公办 | 东兰路1200号 | 748 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 53 | 75% | |||||||
37 | 上海市七宝外国语小学 | 民办 | 新镇路79号 | 1337 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 95 | 58% | 0 | 0 | 2023学年学费:16800元/学期(2024学年学费物价部门审核中)。 学校已纳入政府购买学位范围。 |
||||
38 | 上海市闵行区七宝明强第二小学 | 公办 | 航南路350号 | 2116 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 125 | 59% | |||||||
39 | 华东师范大学附属紫竹小学 | 公办 | 紫凤路198号 | 1280 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 84 | 68% | |||||||
40 | 上海戏剧学院闵行附属学校 | 公办 | 闵瑞路501号 | 1411 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 88 | 63% | |||||||
41 | 上海市闵行区浦汇小学 | 公办 | 盐铁塘路281号 | 1045 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 55 | 43% | |||||||
42 | 上海市闵行区马桥文来外国语小学富卓校区 | 公办 | 富卓路250号 | 2360 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 166 | 51% | |||||||
上海市闵行区马桥文来外国语小学富杰校区 | 公办 | 富杰路296号 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | |||||||||||
上海市闵行区马桥文来外国语小学昆阳校区(筹备中) | 公办 | 天星路258号 | 是 | 是 | 是 | 一级 | 是 | 承包 | 否 | |||||||||||
43 | 上海市闵行区福山实验学校 | 公办 | 浦航路199号 | 1102 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 64 | 47% | |||||||
44 | 上海市闵行区田园第二外语实验小学 | 公办 | 伟都路45号 | 819 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 58 | 51% | |||||||
45 | 上海师范大学附属闵行第三小学 | 公办 | 南江榉路591号 | 2054 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 134 | 38% | |||||||
上海师范大学附属闵行第三小学南校 | 公办 | 立跃路3939号 | 1542 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 98 | 57% | ||||||||
46 | 华东师范大学闵行永德实验小学 | 公办 | 永德路1160号 | 630 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 42 | 50% | |||||||
47 | 复旦大学附属闵行实验学校(小学部) | 公办 | 梅陇西路1566号 | 824 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 54 | 56% |
分享: