序号 | 学校名称 | 学校地址 | 招生计划数(班级) |
1 | 上海市闵行区华漕学校 | 申长路2051弄32号 | 5 |
2 | 上海市闵行区文来实验学校 | 申滨路615号 | 4 |
3 | 闵行区虹桥中心小学 | 万源路2323号 | 6 |
4 | 闵行区龙柏第一小学 | 黄桦路110号 | 6 |
5 | 闵行区航华第一小学 | 航东路775弄38号 | 6 |
6 | 闵行区航华第二小学 | 航中路355号 | 4 |
7 | 闵行区七宝镇明强小学 | 宝南路288号 | 24 |
8 | 闵行区七宝镇明强小学西校区 | 华茂路108号 | |
9 | 上海市闵行区七宝明强第二小学 | 航南路350号 | 8 |
10 | 闵行区黎明小学 | 联明路180号 | 4 |
11 | 上海市七宝实验小学 | 漕宝路1467弄4区64号 | 11 |
12 | 上海市日新实验小学 | 东兰路1200号 | 4 |
13 | 上海市闵行区平南小学平吉校区 | 平吉路1288号 | 5 |
14 | 上海市闵行区平南小学 | 东兰路671号 | 6 |
15 | 闵行区平阳小学 | 古美西路628弄177号 | 5 |
16 | 华东理工大学附属闵行梅陇实验学校 | 梅陇镇罗秀路1791号 | 4 |
17 | 闵行区罗阳小学 | 罗阳路800弄225号 | 4 |
18 | 上海中医药大学附属闵行蔷薇小学 | 春申路1581弄5号 | 4 |
19 | 上海中医药大学附属闵行蔷薇小学晶城校区 | 业祥路158号 | 5 |
20 | 闵行区实验小学 | 莘沥路203号 | 6 |
21 | 闵行区实验小学春城校区 | 伟业路228号 | 8 |
22 | 闵行区实验小学畹町校区 | 高兴路389号 | 12 |
23 | 闵行区实验小学景城校区 | 集心路201号 | 4 |
24 | 闵行区莘庄镇小学 | 莘浜路315号 | 6 |
25 | 闵行区莘庄镇小学南校区 | 莘西南路399号 | 5 |
26 | 闵行区花园学校 | 莘北路485号 | 4 |
27 | 闵行区新梅小学 | 报春路388弄48号 | 4 |
28 | 闵行区第二实验小学申莘校区 | 申北路325弄11号 | 4 |
29 | 闵行区第二实验小学鑫都校区 | 瓶安路1801号 | 6 |
30 | 上海市闵行区田园外语实验小学 | 都市路4388号 | 7 |
31 | 上海市闵行区田园外语实验小学金都校区 | 都市路3000号 | 7 |
32 | 闵行区颛桥中心小学 | 中沟路89号 | 6 |
33 | 闵行区北桥中心小学 | 金阳路355号 | 6 |
34 | 上海市闵行区曹行小学 | 老沪闵路2299弄56号 | 5 |
35 | 上海市闵行区景东小学 | 景东路855号 | 5 |
36 | 华东师范大学附属紫竹小学 | 紫凤路198号 | 7 |
37 | 上海师范大学附属闵行第三小学南校 | 立跃路3939号 | 9 |
38 | 上海市闵行区浦江第二小学 | 谈中路128号 | 10 |
39 | 浦涛路72号 | ||
40 | 上海市闵行区浦江第三小学 | 鲁浩路350号 | 6 |
41 | 上海戏剧学院闵行附属学校 | 闵瑞路501号 | 7 |
42 | 上海市闵行区吴泾实验小学 | 剑川路119号 | 5 |
43 | 上海市闵行区中心小学 | 新闵路472号 | 5 |
44 | 上海市闵行区华坪小学 | 沪闵路158弄54号 | 5 |
45 | 上海市闵行区鹤北小学 | 鹤庆路358弄30号 | 5 |
46 | 上海市闵行区汽轮科技实验小学 | 宾川路238号 | 4 |
47 | 上海市闵行区江川路小学北校区 | 安宁路495号 | 5 |
48 | 上海市闵行区江川路小学 | 江川路248弄114号 | 4 |
49 | 上海市闵行区碧江路小学 | 碧江路495号 | 5 |
50 | 上海交通大学附属实验小学 | 德宏路2366号 | 6 |
51 | 上海交通大学附属实验小学西校区 | 凤庆路300号 | 8 |
52 | 上海市闵行区黄浦一中心世博小学 | 浦驰路177号 | 5 |
53 | 上海市闵行区莘松小学 | 东闸路99号 | 4 |
54 | 上海市闵行区诸翟学校 | 纪翟路221号 | 6 |
55 | 上海市金汇实验学校 | 红松路81弄18号 | 4 |
56 | 上海市莘光学校 | 山花路555号 | 4 |
57 | 上海市闵行区纪王学校 | 纪翟路1655号 | 4 |
58 | 上海市马桥强恕学校 | 北松路2258号 | 4 |
59 | 上海市古美学校 | 莲花路486弄25号 | 3 |
60 | 上海师范大学康城实验学校 | 莘松路958弄瀑布湾道18号 | 8 |
61 | 上海市莘城学校 | 普洱路158号 | 7 |
62 | 上海市闵行区明星学校 | 黎安路339号 | 4 |
63 | 上海市闵行区君莲学校 | 老沪闵路2700号 | 6 |
64 | 上海交通大学附属闵行马桥实验学校 | 银春路1750号 | 6 |
65 | 上海市民办万源城协和双语学校(公办班) | 平吉路509号 | 3 |
66 | 上海市闵行区浦汇小学 | 盐铁塘路281号 | 7 |
67 | 上海市闵行区马桥文来外国语小学 | 富卓路250号 | 6 |
68 | 上海市闵行区马桥文来外国语小学富杰校区 | 富杰路296号 | 6 |
69 | 上海市闵行区马桥文来外国语小学昆阳校区 | 天星路258号 | 2 |
70 | 上海市闵行区福山实验学校 | 浦航路199号 | 6 |
71 | 上海市闵行区田园第二外语实验小学 | 伟都路45号 | 5 |
72 | 上海师范大学附属闵行第三小学 | 南江榉路591号 | 8 |
73 | 华东师范大学闵行永德实验小学 | 永德路1160号 | 4 |
74 | 复旦大学附属闵行实验学校 | 梅陇西路1566号 | 6 |
75 | 上海世外教育附属浦江外国语学校 | 景容路66号 | 4 |
76 | 上海市闵行区七宝文来学校 | 华友路315号 | 7 |
77 | 上海交通大学附属闵行实验学校 | 富学路99号 | 4 |
温馨提醒 1、依据当年市、区招生政策和区教育局确定的对口招生入学范围,以“相对就近、免试入学”为原则,安排符合条件的学生入学。 2、招生入学范围的设定以当年公示为准。由于受人口出生高峰等因素的影响,部分公办学校招生入学划片范围会有适当调整。 |
分享: