序号 | 学校名称 | 学校性质 | 学校地址 | 在校学生总人数 | 校舍场地条件是否达到90标准 | 教育教学设备配置 | 学校后勤设施 | 师资配置 | ||||||||||
规定专用教室、实验室是否配齐 | 计算机房设备是否配齐 | 学生图书阅览室达标等级 | 午餐供应方式 | 学生宿舍 | 专职教师人数 | 中级以上 | 民办学校退休返聘教师人数 | 民办学校收费标准 | ||||||||||
自备食堂 | 外送快餐 | 其他 | 是否寄宿制 | 收费标准 | (%) | 人数 | 比例(%) | (元/学期) | ||||||||||
1 | 上海市航华中学 | 公办 | 航北路328号 | 1036 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 74 | 67.57% | |||||
2 | 上海市闵行区七宝第二中学 | 公办 | 民主路26号 | 3448 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 250 | 69.00% | |||||
3 | 上海市闵行区七宝第二中学(北校区) | 公办 | 航新路75号 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | ||||||||
4 | 上海市闵行区教育学院附属友爱实验中学 | 公办 | 剑川路408号 | 745 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 71 | 71.83% | |||||
5 | 上海市文来中学初中部 | 民办 | 农南路66号 | 1557 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 是 | 1600/学期 | 175 | 72.57% | 5 | 2.85% | 2023学年: 先锋班:19500元/学期; 融合班:53000元/学期; 荟萃班:72000元/学期。 |
|
6 | 上海市闵行区龙茗中学 | 公办 | 虹莘路1888号 | 1112 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 79 | 75.95% | |||||
7 | 上海市闵行区北桥中学 | 公办 | 沪闵路1785号 | 896 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 70 | 72.86% | |||||
8 | 上海市闵行区浦江第二中学 | 公办 | 江协路151号 | 1022 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 77 | 77.90% | |||||
9 | 上海市闵行区莘松中学 | 公办 | 莘沥路480号 | 5132 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 402 | 53.73% | |||||
10 | 上海市闵行区莘松中学春申校区 | 公办 | 伟业路229号 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | ||||||||
11 | 上海市龙柏中学 | 公办 | 兰竹路8号 | 652 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 53 | 85.00% | |||||
12 | 上海市民办上宝中学 | 民办 | 农谊路1号 | 1310 | 是 | 是 | 是 | 一级 | 是 | 承包 | 是 | 2700元/学期 | 105 | 72.38% | 2 | 1.90% | 2023学年:19250元/学期。 学校已纳入政府购买学位范围。 |
|
13 | 上海市吴泾中学 | 公办 | 龙吴路5455号 | 833 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 73 | 84.93% | |||||
14 | 上海市七宝中学附属闵行金都实验中学 | 公办 | 景联路1817号 | 769 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 69 | 60.00% | |||||
15 | 上海市闵行区华漕学校 | 公办 | 申长路2051弄32号 | 2035 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 140 | 74.30% | |||||
16 | 上海市师资培训中心附属闵行实验中学 | 公办 | 中春路4949号 | 983 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 93 | 74.19% | |||||
17 | 上海交通大学附属第二中学 | 公办 | 姚安路159号 | 1656 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 122 | 69.67% | |||||
18 | 上海闵行区协和双语教科学校(初中部) | 民办 | 万源路55号 | 1094 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 是 | 3600/学期 | 98 | 33.67% | 4 | 4.08% | 2023学年: 双语班:21000元/学期; 融合班(EMW):65000元/学期。 |
|
19 | 华东理工大学附属闵行梅陇实验学校(藤花校区) | 公办 | 镇西路299号 | 510 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 55 | 74.50% | |||||
华东理工大学附属闵行梅陇实验学校(镇西校区) | 公办 | 镇西路255号 | 446 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 34 | 52.90% | ||||||
华东理工大学附属闵行梅陇实验学校(罗秀校区) | 公办 | 罗秀路1791号 | 358 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 32 | 59.40% | ||||||
20 | 上海市闵行第三中学(初中部) | 公办 | 华坪路110号 | 804 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 80 | 71.25% | |||||
21 | 上海市闵行第四中学 | 公办 | 景谷路9号 | 954 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 74 | 77.03% | |||||
22 | 上海市闵行区浦江第三中学 | 公办 | 闸航路2689号 | 1053 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 80 | 63.75% | |||||
23 | 上海市闵行区浦江第一中学 | 公办 | 浦锦路139号 | 1244 | 是 | 是 | 是 | 一级 | 是 | 承包 | 否 | 104 | 59.62% | |||||
24 | 上海市闵行区上虹中学 | 公办 | 环镇南路110号 | 738 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 72 | 76.39% | |||||
25 | 上海市实验学校西校 | 公办 | 平吉路300号 | 1758 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 126 | 72.22% | |||||
26 | 上海市七宝实验中学 | 公办 | 龙茗路2760号 | 1270 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 90 | 54.84% | |||||
27 | 上海市民办文绮中学(初中部) | 民办 | 江川东路980号 | 1582 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 是 | 2000元/学期 | 122 | 72.95% | 3 | 2.46% | 2023学年:19250元/学期。 学校已纳入政府购买学位范围。 |
|
28 | 上海市闵行区颛桥中学 | 公办 | 老沪闵路3112号 | 1283 | 是 | 是 | 是 | 一级 | 是 | 承包 | 否 | 111 | 71.17% | |||||
29 | 上海市燎原双语学校 | 民办 | 平阳路150号 | 1636 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 是 | 2500元/学期 | 165(含外教) | 9.70% | 9 | 5.45% | 2023学年: 双语班:22000元/学期; 融合班:52500元/学期。 学校已纳入政府购买学位范围。 |
|
30 | 上海市罗阳中学 | 公办 | 龙里路89号 | 886 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 69 | 63.77% | |||||
31 | 上海市金汇实验学校 | 公办 | 红松路81弄18号 | 1259 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 102 | 68.63% | |||||
32 | 上海市闵行区诸翟学校 | 公办 | 纪翟路221号 | 2177 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 147 | 59.18% | |||||
33 | 上海市闵行区明星学校 | 公办 | 黎安路339号 | 1552 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 111 | 73.87% | |||||
34 | 上海市闵行区纪王学校 | 公办 | 纪翟路1655号 | 1287 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 113 | 68.14% | |||||
35 | 上海市古美学校 | 公办 | 莲花路486弄25号 | 1058 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 75 | 73.33% | |||||
36 | 上海市马桥强恕学校 | 公办 | 北松路2258号 | 1688 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 152 | 77.63% | |||||
37 | 上海师范大学康城实验学校 | 公办 | 莘松路958弄瀑布湾道18号 | 3253 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 部分寄宿 | 不收费 | 201 | 55.73% | ||||
38 | 上海市莘光学校 | 公办 | 山花路555号 | 974 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 198 | 60.61% | |||||
公办 | 雅致路18号 | 2147 | ||||||||||||||||
39 | 上海市民办协和双语尚音学校 | 民办 | 龙茗路185号; 鲁浩路310号 |
1479 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 是 | 2800元/学期 | 164 | 38.20% | 2023学年: 双语班:16500元/学期; 融合班:50000元/学期。 |
|||
40 | 上海市民办协和双语学校 | 民办 | 虹泉路999号 | 2158 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 是 | 1600元/学期 | 181 | 34.30% | 2023学年: 先锋班:50000元/学期; 融合班:小学60000元/学期;初中70000元/学期。 |
|||
41 | 上海市民办德英乐实验学校 | 民办 | 星站路263号 | 1660 | 是 | 是 | 是 | 一级 | 是 | 承包 | 是 | 1600元/学期 | 129(含外教) | 50.70% | 2023学年: 小学16500元/学期;初中:17500元/学期; C班:小学40000元/学期。 学校已纳入政府购买学位范围。 |
|||
42 | 上海市莘城学校 | 公办 | 普洱路158号 | 2841 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 200 | 65.05% | |||||
43 | 上海市闵行区文来实验学校 | 公办 | 申滨路615号 | 1494 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 97 | 73.20% | |||||
44 | 上海市闵行区鹤北初级中学 | 公办 | 瑞丽路385号 | 1009 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 78 | 75.64% | 1 | 1.25% | |||
45 | 上海市闵行区启智学校 | 公办 | 兰坪路301弄22支弄70号 | 242 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 63 | 67.00% | |||||
46 | 上海市闵行区启音学校 | 公办 | 新镇路1095号 | 39 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 是 | 不收费 | 53 | 87.00% | ||||
47 | 上海尚师初级中学 | 民办 | 浦佳路91号; 永寨路135号 |
678 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 是 | 5000元/学期 | 58 | 56.90% | 3 | 5.20% | 2023学年:19250元/学期。 学校已纳入政府购买学位范围。 |
|
48 | 上海市闵行区君莲学校 | 公办 | 老沪闵路2700号(小学部) | 1003 | 是 | 是 | 是 | 未验收 | 是 | 承包 | 否 | 131 | 64.89% | |||||
沪光路120号(初中部) | 779 | |||||||||||||||||
49 | 上海市闵行区七宝第三中学 | 公办 | 宝南路88号 | 1553 | 是 | 是 | 是 | 未验收 | 是 | 承包 | 否 | 98 | 62.24% | |||||
50 | 华东师范大学第二附属中学附属初级中学 | 公办 | 紫凤路350号 | 1532 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 108 | 85.19% | |||||
51 | 上海市民办万源城协和双语学校 | 民办 | 平吉路509号 | 2081 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 是 | 2800元/学期 | 185(含外教) | 41.01%% | 5 | 2.80% | 2023学年:50000元/学期。 学校已纳入政府购买学位范围。 |
|
52 | 上海市闵行区浦航实验中学 | 公办 | 江航南路1051号 | 1145 | 是 | 是 | 是 | 未验收 | 是 | 承包 | 否 | 81 | 51.85% | |||||
53 | 上海星河湾双语学校 | 民办 | 金都路2588号 | 1887 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 是 | 4500元/学期(高中) | 286(含外教) | 26.17% | 2023学年:小学55000/学期;初中60000/学期 | |||
54 | 上海博世凯外国语学校 | 民办 | 叶家桥路200号 | 1425 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 自营 | 是 | 5400元/学期 | 122(含外教) | 34.43% | 17 | 13.93% | 2023学年:小学21800元/学期;初中27800元/学期。 学校已纳入政府购买学位范围。 |
|
55 | 上海市闵行区马桥复旦万科实验中学 | 公办 | 富卓路340号 | 1171 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 77 | 40.20% | |||||
56 | 上海闵行区诺达双语学校 | 民办 | 金辉路1399号 | 1935 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 是 | 11500元/学期 | 221(含外教) | 6.70% | 2023学年:小学77000元/学期;初中90000元/学期。 | |||
57 | 上海闵行区民办美高双语学校 | 民办 | 纪友路688号 | 681 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 74(含外教) | 4.00% | 2 | 2.70% | 2023学年:小学58000元/学期;初中62000元/学期。 | ||
58 | 上海闵行区万科双语学校 | 民办 | 七莘路3568号 | 1019 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 117(含外教) | 8.50% | 2023学年:小学72000元/学期;初中76000元/学期。 | ||||
59 | 上海市骏博外国语学校 | 民办 | 华翔路3260号 | 966 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 是 | 1800元/学期 | 95 | 36.87% | 4 | 4.26% | 2023学年:40000元/学期 | |
60 | 上海中医药大学附属闵行晶城中学 | 公办 | 朱行路16号 | 1138 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 79 | 54.40% | |||||
61 | 上海民办圣华紫竹双语学校 | 民办 | 紫凤路500号; 谈家塘路155-2号 |
1444 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 是 | 2800元/学期 | 146(含外教) | 34% | 2023学年:小学36850元/学期;初中37950元/学期。 | |||
62 | 上海闵行区民办德闳学校 | 民办 | 曙光路1935号 | 801 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 是 | 11500元/学期(小初) | 95(含外教) | 3.16% | 2023学年:小学77000元/学期;初中90000元/学期。 | |||
63 | 上海师范大学附属闵行第三中学 | 公办 | 南江榉路465号 | 804 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 59 | 54.23% | |||||
64 | 上海市七宝中学附属鑫都实验中学 | 公办 | 联农路626号 | 2106 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 135 | 61.40% | |||||
65 | 上海市闵行区田园外国语中学 | 公办 | 田园路455号 | 1158 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 81 | 49.38% | |||||
66 | 上海世外教育附属浦江外国语学校 | 公办 | 景容路66号 | 1172 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 84 | 33.33% | |||||
67 | 上海市闵行中学附属实验中学 | 公办 | 景谷中路102号 | 1102 | 是 | 是 | 是 | 达标 | 是 | 承包 | 否 | 90 | 76.00% | |||||
68 | 上海市闵行区七宝文来学校 | 公办 | 秀涟北路588号 | 1401 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 83 | 53.00% | |||||
69 | 上海交通大学附属闵行马桥实验学校 | 公办 | 闸航路4098号 | 1692 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 100 | 50.0% | |||||
70 | 上海师范大学附属中学闵行实验学校 | 公办 | 闸航路4098号 | 409 | 是 | 是 | 是 | 二级 | 是 | 承包 | 否 | 23 | 17.39% | |||||
71 | 上海交通大学附属闵行实验学校 | 公办 | 富学路99号 | 新开办 | 是 | 是 | 是 | 未评定 | 是 | 承包 | 否 | 32 |
分享: