2024年幼儿园招生计划(公办) | ||
序号 | 园所 | 小班计划班级数 |
1 | 闵行区闵行第一幼儿园 | 3 |
2 | 闵行区闵行第一幼儿园畅馨分园 | 1 |
3 | 上海市闵行区闵行第四幼儿园 | 2 |
4 | 上海市闵行区闵行第四幼儿园新闵分园 | 2 |
5 | 上海市闵行区闵行第四幼儿园荣华分园 | 2 |
6 | 上海市闵行区闵行第四幼儿园浦江分园 | 2 |
7 | 上海市闵行区闵行第四幼儿园金榜分园 | 2 |
8 | 上海市闵行区鹤庆幼儿园 | 3 |
9 | 上海市闵行区鹤庆幼儿园兰坪分园 | 1 |
10 | 上海市闵行区鹤庆幼儿园北欧分园 | 1 |
11 | 闵行区新华幼儿园 | 3 |
12 | 闵行区景谷第一幼儿园 | 2 |
13 | 闵行区景谷第一幼儿园瑞丽分园 | 0 |
14 | 上海市闵行区景谷第二幼儿园 | 0 |
15 | 上海市闵行区景谷第二幼儿园一分园 | 2 |
16 | 上海市闵行区景谷第二幼儿园二分园 | 5 |
17 | 上海交通大学闵行幼儿园 | 5 |
18 | 上海交通大学闵行幼儿园东川分园 | 1 |
19 | 上海市闵行区安宁路幼儿园 | 4 |
20 | 上海市闵行区昆阳幼儿园 | 3 |
21 | 上海市闵行区昆阳幼儿园金婴分园 | 1 |
22 | 闵行区吴泾第一幼儿园 | 0 |
23 | 闵行区吴泾第一幼儿园永德分园 | 2 |
24 | 闵行区吴泾第一幼儿园剑川分园 | 2 |
25 | 闵行区吴泾第二幼儿园 | 3 |
26 | 闵行区塘湾中心幼儿园 | 1 |
27 | 上海市闵行区吴泾第三幼儿园 | 4 |
28 | 华东师范大学附属紫竹幼儿园 | 6 |
29 | 华东师范大学闵行永德实验幼儿园 | 4 |
30 | 华东师范大学闵行永德实验幼儿园尚德分园 | 3 |
31 | 上海市闵行区浦江镇第一幼儿园 | 4 |
32 | 上海市闵行区荷花池世博幼儿园 | 3 |
33 | 上海市闵行区荷花池世博幼儿园分园 | 2 |
34 | 上海市闵行区一品漫城幼儿园 | 2 |
35 | 上海市闵行区中福会浦江幼儿园 | 7 |
36 | 上海市闵行区翡翠幼儿园 | 2 |
37 | 上海市闵行区浦江镇第二幼儿园 | 3 |
38 | 上海市闵行区浦江镇第二幼儿园金硕分园 | 4 |
39 | 闵行区浦江镇第三幼儿园 | 6 |
40 | 闵行区浦江镇第三幼儿园浦润分园 | 5 |
41 | 上海市闵行区浦江宝邸幼儿园 | 4 |
42 | 上海市闵行区浦江宝邸幼儿园水语分园 | 4 |
43 | 上海市闵行区浦莲幼儿园 | 5 |
44 | 上海市闵行区浦莲幼儿园佳兴分园 | 3 |
45 | 上海市闵行区浦航幼儿园 | 3 |
46 | 上海市闵行区浦航幼儿园中城分园 | 2 |
47 | 上海市闵行区浦江瑞和城幼儿园 | 3 |
48 | 上海市闵行区浦江瑞和城幼儿园鲁康分园 | 3 |
49 | 上海市闵行区浦江闸航路幼儿园 | 4 |
50 | 上海市闵行区浦瑞幼儿园 | 3 |
51 | 上海市闵行区浦瑞幼儿园万芳分园 | 3 |
52 | 闵行区马桥中心幼儿园 | 3 |
53 | 上海市闵行区马桥元祥幼儿园 | 3 |
54 | 上海市闵行区马桥实验幼儿园 | 3 |
55 | 上海市闵行区马桥启英幼儿园 | 5 |
56 | 上海市闵行区马桥富杰幼儿园 | 2 |
57 | 上海市闵行区马桥富杰幼儿园银康分园 | 4 |
58 | 上海市闵行区马桥富卓幼儿园 | 3 |
59 | 上海市闵行区马桥富国幼儿园 | 5 |
60 | 上海市闵行区颛桥镇幼儿园 | 0 |
61 | 上海市闵行区颛桥镇幼儿园莘闵分园 | 0 |
62 | 上海市闵行区颛桥镇幼儿园繁盛分园 | 4 |
63 | 上海市闵行区颛桥镇幼儿园紫薇分园 | 2 |
64 | 上海市闵行区颛桥镇第一幼儿园 | 5 |
65 | 上海市闵行区颛桥镇第一幼儿园银桥分园 | 2 |
66 | 上海市闵行区君莲幼儿园 | 3 |
67 | 上海市闵行区君莲幼儿园春都分园 | 3 |
68 | 上海师范大学闵行实验幼儿园 | 4 |
69 | 上海师范大学闵行实验幼儿园翔泰分园 | 2 |
70 | 上海市闵行区颛桥镇田园都市幼儿园 | 3 |
71 | 上海市闵行区颛桥镇田园都市幼儿园银三分园 | 2 |
72 | 上海市闵行区颛桥镇第二幼儿园 | 3 |
73 | 上海市闵行区天恒名都幼儿园 | 5 |
74 | 上海市闵行区鑫都幼儿园 | 5 |
75 | 闵行区梅陇镇中心幼儿园 | 1 |
76 | 闵行区梅陇镇中心幼儿园二村分园 | 2 |
77 | 闵行区梅陇镇中心幼儿园南方分园 | 2 |
78 | 闵行区曹行中心幼儿园 | 2 |
79 | 闵行区曹行中心幼儿园蔷薇分园 | 3 |
80 | 上海市闵行区春申景城幼儿园 | 2 |
81 | 上海市闵行区春申景城幼儿园高兴分园 | 3 |
82 | 上海市闵行区春申景城幼儿园春申分园 | 2 |
83 | 上海市闵行区春申景城幼儿园春城分园 | 2 |
84 | 上海市闵行区罗阳河畔幼儿园 | 0 |
85 | 上海市闵行区罗阳河畔幼儿园分园 | 4 |
86 | 上海市闵行区晶华坊幼儿园 | 3 |
87 | 上海市闵行区晶华坊幼儿园晶采坊分园 | 3 |
88 | 上海市闵行区梅陇金都幼儿园 | 2 |
89 | 上海市闵行区梅陇金都幼儿园银泰分园 | 2 |
90 | 上海市闵行区梅陇梅锦幼儿园 | 3 |
91 | 上海市闵行区梅陇永联幼儿园 | 2 |
92 | 上海市闵行区莘庄幼儿园 | 3 |
93 | 上海市闵行区莘庄幼儿园平阳分园 | 2 |
94 | 上海市闵行区莘庄幼儿园中春分园 | 2 |
95 | 上海市闵行区莘庄幼儿园芒市分园 | 1 |
96 | 闵行区莘松幼儿园 | 2 |
97 | 闵行区莘松幼儿园四季苑分园 | 2 |
98 | 闵行区莘松幼儿园莘纪苑分园 | 2 |
99 | 闵行区莘松第二幼儿园 | 1 |
100 | 闵行区莘松第二幼儿园莘松分园 | 2 |
101 | 上海市闵行区水清路幼儿园 | 2 |
102 | 上海市闵行区水清路幼儿园丽华分园 | 2 |
103 | 上海市闵行区水清路幼儿园名都分园 | 1 |
104 | 上海市闵行区水清路幼儿园绿茵分园 | 0 |
105 | 闵行区佳佳中心幼儿园 | 3 |
106 | 闵行区佳佳中心幼儿园联东分园 | 2 |
107 | 闵行区佳佳中心幼儿园都市分园 | 1 |
108 | 上海市闵行区莘庄第二幼儿园 | 2 |
109 | 上海市闵行区莘庄第二幼儿园莘中分园 | 1 |
110 | 上海市闵行区莘庄第二幼儿园清馨分园 | 1 |
111 | 上海市闵行区莘庄第三幼儿园 | 4 |
112 | 上海市闵行区秀文幼儿园 | 3 |
113 | 上海市闵行区秀文幼儿园黎安分园 | 2 |
114 | 上海市闵行区康城幼儿园 | 6 |
115 | 上海市闵行区康城幼儿园新梅分园 | 1 |
116 | 上海市闵行区实验幼儿园 | 3 |
117 | 闵行区航华第二幼儿园 | 0 |
118 | 闵行区航华第二幼儿园分园 | 5 |
119 | 上海市闵行区七宝幼儿园 | 6 |
120 | 闵行区七宝中心幼儿园 | 2 |
121 | 闵行区七宝中心幼儿园佳宝分园 | 2 |
122 | 闵行区七宝中心幼儿园叠彩分园 | 2 |
123 | 闵行区七宝中心幼儿园莱茵分园 | 1 |
124 | 闵行区七宝中心幼儿园万泰分园 | 2 |
125 | 上海市闵行区星辰幼儿园 | 3 |
126 | 上海市闵行区星辰幼儿园金太阳分园 | 2 |
127 | 上海市闵行区春欣幼儿园 | 3 |
128 | 上海市闵行区春欣幼儿园城花分园 | 4 |
129 | 上海市闵行区七宝实验幼儿园 | 4 |
130 | 上海市闵行区七宝皇都幼儿园 | 3 |
131 | 上海市闵行区七宝明强幼儿园 | 3 |
132 | 上海市闵行区启英宝盛幼儿园 | 3 |
133 | 上海市闵行区古美中心幼儿园 | 2 |
134 | 上海市闵行区古美中心幼儿园平吉分园 | 2 |
135 | 上海市闵行区古美中心幼儿园平南分园 | 2 |
136 | 上海市闵行区平吉四街坊幼儿园 | 2 |
137 | 上海市闵行区平吉四街坊幼儿园半岛分园 | 1 |
138 | 上海市闵行区龙茗路幼儿园 | 5 |
139 | 上海市闵行区龙茗路幼儿园虹莘分园 | 1 |
140 | 上海市闵行区万源城幼儿园 | 3 |
141 | 上海市闵行区万源城幼儿园御璄分园 | 2 |
142 | 上海市闵行区古美阳光幼儿园 | 0 |
143 | 上海市闵行区古美阳光幼儿园十街坊分园 | 2 |
144 | 闵行区华漕镇纪王幼儿园 | 0 |
145 | 闵行区华漕镇纪王幼儿园银杏分园 | 5 |
146 | 上海市闵行区诸翟中心幼儿园 | 4 |
147 | 上海市闵行区诸翟中心幼儿园九韵分园 | 4 |
148 | 闵行区华漕镇中心幼儿园 | 3 |
149 | 上海市闵行区华漕镇金色幼儿园 | 2 |
150 | 上海市闵行区华漕镇金色幼儿园申长分园 | 4 |
151 | 上海市闵行区华漕镇季乐路幼儿园 | 4 |
152 | 闵行区龙柏第一幼儿园 | 2 |
153 | 闵行区龙柏第一幼儿园分园 | 2 |
154 | 闵行区龙柏第二幼儿园 | 2 |
155 | 闵行区龙柏第二幼儿园分园 | 2 |
156 | 闵行区虹桥中心幼儿园 | 3 |
157 | 闵行区虹桥中心幼儿园古北分园 | 3 |
158 | 上海市闵行区虹鹿幼儿园 | 3 |
159 | 上海市闵行区虹鹿幼儿园井亭分园 | 2 |
160 | 华东师范大学附属闵行虹桥幼儿园 | 2 |
161 | 上海市闵行区航华第三幼儿园 | 3 |
162 | 上海市闵行区爱博幼儿园 | 3 |
163 | 上海市闵行区爱博幼儿园华蕾分园 | 1 |
164 | 上海市闵行区爱博果果幼儿园 | 4 |
165 | 上海市闵行区新虹实验幼儿园 | 2 |
2024年幼儿园招生计划(民办) | ||
序号 | 园所 | 小班计划班级数 |
1 | 上海闵行区协和阳光幼儿园 | 3 |
2 | 上海闵行区博开好第坊幼儿园 | 3 |
3 | 上海闵行区五艺幼儿园 | 4 |
4 | 上海闵行区金色阳光世博幼儿园 | 4 |
5 | 上海闵行区未来宝贝幼儿园 | 6 |
6 | 上海闵行区协和海富幼儿园 | 5 |
7 | 上海闵行区尚德坤庭幼儿园 | 6 |
8 | 上海闵行区浦江之星幼儿园 | 7 |
9 | 上海闵行区乐海幼儿园 | 5 |
10 | 上海闵行区嘟嘟幼儿园 | 4 |
11 | 上海闵行区博爱满庭芳幼儿园 | 3 |
12 | 上海闵行区哈哈幼稚园 | 1 |
13 | 上海闵行区嘟嘟雅歌幼儿园 | 4 |
14 | 上海闵行区常春藤幼儿园 | 3 |
15 | 上海闵行区颛桥镇颛溪幼儿园 | 2 |
16 | 上海闵行区颛桥镇日月华亭幼儿园 | 2 |
17 | 上海闵行区世蒙幼儿园 | 2 |
18 | 上海闵行区学乐星幼儿园 | 2 |
19 | 上海闵行区刘诗昆音乐幼儿园 | 3 |
20 | 上海闵行区今明幼儿园 | 5 |
21 | 上海闵行区南希幼儿园 | 2 |
22 | 上海闵行区世纪苑樱桃子幼儿园 | 2 |
23 | 上海闵行区望族苑幼稚园 | 1 |
24 | 上海闵行樱桃子幼稚园 | 2 |
25 | 上海闵行区协和罗阳幼儿园 | 3 |
26 | 上海闵行区学乐星晓苗幼儿园 | 3 |
27 | 上海闵行区金孔雀幼儿园 | 1 |
28 | 上海闵行区今明莲浦幼稚园 | 1 |
29 | 上海市闵行区绿世界实验幼儿园 | 3 |
30 | 上海莘城海粟幼儿园 | 2 |
31 | 上海闵行区圣陶沙幼儿园 | 2 |
32 | 上海市闵行儿童城悦庭幼儿园 | 2 |
33 | 上海市闵行海丽达春申幼儿园 | 7 |
34 | 上海闵行区博闻幼儿园 | 2 |
35 | 上海闵行区新世纪虹莘幼稚园 | 2 |
36 | 上海闵行区星光幼儿园 | 4 |
37 | 上海闵行区佳佳新天地幼儿园 | 2 |
38 | 上海闵行区依霖幼儿园 | 4 |
39 | 上海闵行区江南海粟幼稚园 | 2 |
40 | 上海闵行区嘉臣爱伊幼儿园 | 5 |
41 | 上海闵行区博爱幼儿园 | 2 |
42 | 上海市闵行小星星幼儿园 | 1 |
43 | 上海闵行区启英幼儿园 | 4 |
44 | 上海闵行区小红帽幼儿园 | 2 |
45 | 上海闵行区新世纪静安新城幼儿园 | 2 |
46 | 上海闵行区启英茂盛幼稚园 | 2 |
47 | 上海闵行区鹤琴爱真幼儿园 | 3 |
48 | 上海闵行区哈优仕幼儿园 | 5 |
49 | 上海闵行区民办飞尔幼儿园 | 2 |
50 | 上海闵行区万科幼儿园 | 5 |
51 | 上海闵行区维多利亚幼儿园 | 3 |
52 | 上海闵行区春光实验幼儿园 | 2 |
53 | 上海闵行区新时代幼儿园 | 1 |
54 | 上海市闵行科技幼儿园 | 3 |
55 | 上海闵行区蔚蓝启蒙幼儿园 | 4 |
56 | 上海闵行区小蝌蚪音乐幼儿园 | 2 |
57 | 上海闵行区阶梯吉美幼儿园 | 3 |
58 | 上海闵行区育树家幼儿园 | 3 |
59 | 上海闵行区伊童慧智幼儿园 | 5 |
60 | 上海闵行区维亚幼儿园 | 3 |
61 | 上海闵行区摩根幼儿园 | 2 |
62 | 上海闵行区华曜知序幼儿园 | 4 |
63 | 上海市金汇实验幼儿园 | 4 |
64 | 上海市闵行区龙柏西郊幼儿园 | 2 |
65 | 上海市协和实验幼儿园 | 2 |
66 | 上海市闵行区小龙鱼幼儿园 | 2 |
67 | 上海闵行区三之三古北幼儿园 | 3 |
68 | 上海闵行区欧顿锦绣幼儿园 | 3 |
69 | 上海闵行区海富虹桥幼儿园 | 3 |
70 | 上海闵行区爱绿幼儿园 | 2 |
分享: