2023年金山区公办初中对口招生入学范围和计划班级数 | |||||
序号 | 学校名称 | 性质 | 学校地址 | 学校对口就近入学的范围 | 计划班级数 |
1 | 上海市金山区教师进修学院附属中学 | 公办 | 石化街道石化三村366号 | 石化一村、二村、三村、四村、六村、七村、八村、九村、十村、十一村、十二村、十三村、十五村、梅州新村、海浒新村、海棠新村、临潮新村、随塘河、西区等。 | 5 |
2 | 上海市金山实验中学 | 公办 | 石化街道卫新路115号 | 东礁新村、紫藤苑、园中苑、东门苑、桥英公寓、新金山公寓、辰凯花苑、山鑫公寓、东岭豪苑、振阳新村、山龙新村、书香门第、卫龙小区、紫薇苑、世纪城、欧洲城、金浦苑、御景龙庭、滨海新村、万寿新村、北区等。 | 7 |
3 | 上海市蒙山中学 | 公办 | 石化街道龙胜路100号 | 山鑫阳光城、东泉新村、玲桂花苑、棕榈湾、金天地、合生海景等。 | 9 |
4 | 上海市同凯中学 | 公办 | 石化街道卫清东路2639号 | 华府海景、海上明珠园、金海岸、蓝堡爱琴海、蓝堡公馆、海滨新城、金山豪庭、宝华海湾、金瀚园、三岛龙洲苑、康城、联城、蓝色收获、金荷雅苑、现代御墅、华江小区、国宸府、凤凰城等。 | 8 |
5 | 上海市金山初级中学 | 公办 | 山阳镇龙皓路821号 | 龙泽园、香颂湾、万盛金邸、万达华府、红星紫郡、金域蔚蓝、龙湾一号、新城旭辉府、海尚、海辰、御龙景苑、御龙名邸、碧海云居、宏阳小区、铂翠廷等。 | 9 |
6 | 上海师范大学附属金山前京中学 | 公办 | 山阳镇龙皓路1280号 | 红树林、海趣、海上纳缇、金悦华庭、水韵紫城、水韵悦城、君逸公馆、清风别墅、金旭花园、金玥湾等。 | 7 |
7 | 上海市山阳中学 | 公办 | 山阳镇龙湾路555号 | 海悦、海皓、海欣、光明府及山阳镇卫东村、杨家村和东方村等。 | 6 |
8 | 上海市金山区龙泉学校(初中部) | 公办 | 山阳镇华山路106号 | 山阳镇(渔业村、新江村、九龙村、向阳村、中兴村、华新村、长兴村及三新居委所辖小区等)。 | 4 |
9 | 上海市金卫中学 | 公办 | 金山卫镇海帆路981号 | 金山卫镇原金卫地区等。 | 8 |
10 | 上海市新农学校(初中部) | 公办 | 朱泾镇新农社区新中路63号 | 朱泾镇掘石港以东 | 2 |
11 | 上海市罗星中学 | 公办 | 朱泾镇罗星路234号 | 朱泾镇掘石港以西,国道以北,东风路、人民路以东 | 10 |
12 | 上海市西林中学 | 公办 | 朱泾镇健康路40号 | 朱泾镇国道以北,东风路、人民路以西及国道以南 | 10 |
13 | 华东师范大学附属枫泾中学 | 公办 | 枫泾镇白牛路188号 | 枫泾镇(含原枫泾地区和兴塔地区) | 7 |
14 | 上海市松隐中学 | 公办 | 亭林镇松育路100号 | 亭林镇原松隐地区 | 2 |
15 | 上海市亭新中学 | 公办 | 亭林镇红梓路1150号 | 亭林镇原亭林地区 | 7 |
16 | 上海市朱行中学 | 公办 | 高新区朱林路128号 | 高新区 | 6 |
17 | 上海市漕泾中学 | 公办 | 漕泾镇中一路218号 | 漕泾镇 | 2 |
18 | 上海市张堰第二中学 | 公办 | 张堰镇东贤路1098号 | 张堰镇 | 4 |
19 | 上海市金山区钱圩学校(初中部) | 公办 | 金山卫镇秦弯路809弄88号 | 金山卫镇原钱圩地区 | 1 |
20 | 上海市廊下中学 | 公办 | 廊下镇景农路500号 | 廊下镇 | 2 |
21 | 上海市金山区吕巷学校(初中部) | 公办 | 吕巷镇田阳路4081号 | 吕巷镇原吕巷地区 | 2 |
22 | 上海市干巷学校(初中部) | 公办 | 吕巷镇干巷街道新溪街35号 | 吕巷镇原干巷地区 | 2 |
23 | 上海市金山区青少年业余体育学校 | 公办 | 石化街道卫新路115号 | 全区 | 2 |
24 | 上海市金山区滨海学校(初中部) | 公办 | 石化街道板桥西路1148号 | 全区 | 2 |
25 | 华东师范大学附属第二中学金山实验学校(初中部) | 公办 | 滨海地区 | 2 | |
★预告:滨海地区和朱泾地区明年根据新建小区的入住现状、义务教育阶段适龄儿童的变化情况以及本地区教育资源的配置状况 ,按义务教育招生原则可能对部分区域划片作适当微调。 |
相关附件
分享: