序号 | 幼儿园名称 | 园所性质 | 地址 | 电话 | 招生区域 |
1 | 上海市白玉兰幼儿园 | 民办 | 新市北路1525弄3号 | 65421370*603/608 65172221 | 全区 |
2 | 上海瑞虹幼儿园 | 民办 | 临平路333号 | 53935506 65755670 | 全区 |
3 | 上海市虹口区小龙鱼文苑幼儿园 | 民办 | 车站北路715弄22号 | 65931631 65931630 | 全区 |
4 | 上海市虹口区哈弗士幼儿园 | 民办 | 横浜路149号 | 65878663 65878662 | 全区 |
5 | 上海市虹口区刘诗昆音乐艺术幼儿园 | 民办 | 东体育会路657弄24号 | 55880029 | 全区 |
6 | 上海虹口阶梯幼儿园 | 民办 | 仁德路410弄17-18号 | 35052218 65611587 | 全区 |
7 | 上海虹口区上外附小幼儿园 | 民办 | 东沙虹港路58号 | 33627920 55039977 | 全区 |
8 | 上海市虹口好春光幼儿园 | 民办 | 安汾路780弄90号 | 56330065 66823820 | 全区 |
9 | 上海虹口区伊甸卉幼儿园 | 民办 | 汶水东路650弄22号 | 55891231 | 全区 |
10 | 海军上海示范幼儿园 | 部队办 | 广灵二路220号 | 81843902 81843904 | 全区 |
11 | 上海市市级机关第二幼儿园 | 系统办 | 东体育会路665号 | 65544304 65541372 | 系统内 |
12 | 同济大学幼儿园 | 集办 | 天宝路1058号 | 18916948203 | 系统内及欧阳路街道 |
备注:具体收费标准、招生计划等信息详见各园招生简章。
上海市白玉兰幼儿园、上海虹口阶梯幼儿园、上海市虹口好春光幼儿园、上海市虹口区哈弗士幼儿园、上海市虹口区小龙鱼文苑幼儿园、上海虹口区伊甸卉幼儿园被认定为虹口区普惠性民办幼儿园,其新生保育教育费标准为3000元/月。
分享: