2023年9月公办幼儿园小班招生计划及园所开放信息公告 | ||||||||
☆ 4月14日起,我区公民办幼儿园开展“园所开放日”活动,家长可关注幼儿园的微信公众号,了解幼儿园办园条件、课程特色等基本情况,也可带着宝宝参加线下开放的幼儿园活动,提前体验幼儿园生活。 ☆ 4月17日公民办幼儿园同步发布招生简章,请家长及时关注。 ☆ 咨询时间(工作日):上午8:30-11:00,下午1:30-4:00 | ||||||||
镇域 | 序号 | 幼儿园 | 办园点 | 小班计划(班) | 园所地点 | 招生咨询电话 | “微信公众号” | 线下开放情况 |
南桥镇 | 1 | 解放路幼儿园 | 中粮部 | 5 | 南桥贤政路289号 | 37538855—6003 | “智慧解幼” | |
阳光部 | 3 | 南桥育秀路1340号 | ||||||
健康部 | 3 | 南桥新成路48号 | ||||||
2 | 南中路幼儿园 | 新建部 | 5 | 南桥新建西路268号 | 15821374880 13564671221 | “奉贤区南中路幼儿园” | 4月16日上午,开放地点见微信公告。 | |
南中部 | 2 | 南桥南中路157号 | ||||||
3 | 实验幼儿园 | 4 | 南桥新建西路688号 | 57415613—621 | “上海市奉贤区实验幼儿园” | |||
4 | 古华幼儿园 | 3 | 南桥振贤路95号 | 57410773-8002 | “上海市奉贤区古华幼儿园” | |||
5 | 江海幼儿园 | 南部 | 3 | 奉贤区菜场路149弄1号 | 57188701—8048 13918807028 | “上海市奉贤区江海幼儿园” | ||
北部 | 3 | 奉贤区南桥镇江海新村146号 | ||||||
6 | 新贝艺术幼儿园 | 3 | 环城西路贝港花苑72号 | 18917272080 | “上海市奉贤区新贝艺术幼儿园” | |||
7 | 星辰幼儿园 | 星心部 | 3 | 南桥江海花园88号 | 37440302-612 | “上海市奉贤区星辰幼儿园” | ||
辰晨部 | 3 | 南桥育秀路287号 | ||||||
8 | 阳光幼儿园 | 4 | 南桥通阳路55号 | 18616244551 | “上海市奉贤区阳光幼儿园” | |||
9 | 育秀幼儿园 | 总部 | 1 | 南桥南奉公路9325弄118号 | 57190826 | “上海市奉贤区育秀幼儿园” | ||
一分部 | 2 | 南桥育秀东区375号 | ||||||
二分部 | 2 | 南桥浦南园58号 | ||||||
10 | 金贝幼儿园 | 3 | 南桥秀南路296号 | 57412772 | “上海市奉贤区金贝幼儿园” | |||
11 | 青青草幼儿园 | 东部 | 4 | 南桥正环路289号 | 37522661-8307 | “上海市奉贤区青青草幼儿园” | ||
西部 | 4 | 南桥南奉公路8889弄233号 | ||||||
12 | 南音幼儿园 | 5 | 南桥镇东百春路58号 | 67187179-8002 | “上音九棵树” | |||
13 | 小蜻蜓幼儿园 | 4 | 南桥运河北路1368号 | 37110893 17717025033 | “上海市奉贤区小蜻蜓幼儿园” | |||
14 | 金海幼儿园 | 4 | 南桥光迎路420号 | 18019088057 | “上海市奉贤区金海幼儿园” | |||
15 | 桃花源幼儿园 | 2 | 南桥光明社区优化路37号 | 57471243-8006 | “上海市奉贤区桃花源幼儿园” | |||
奉城镇 | 16 | 金蔷薇幼儿园 | 4 | 奉城曙宏路350号 | 57515525-820 13512152081 | “金蔷薇幼儿园” | 4月22日上午,开放地点见微信公告。 | |
17 | 奉城幼儿园 | 2 | 奉城富民路16-1号 | 57130188-8005 13661784460 | “上海市奉贤区奉城幼儿园” | 4月22日上午,开放地点见微信公告。 | ||
18 | 兰博湾幼儿园 | 5 | 奉城镇浦兰南路76号 | 57130188-8005 13661784460 | “上海市奉贤区奉城幼儿园” | 4月22日上午,开放地点见微信公告。 | ||
19 | 金池塘幼儿园 | 3 | 奉城塘外社区大门村1068号 | 57170487-888 | “奉贤区金池塘幼儿园” | |||
20 | 金麦穗幼儿园 | 4 | 奉城洪庙社区浦东路63号 | 57130903-827 18918858990 | 麦穗园麦穗缘 | |||
四团镇 | 21 | 满天星幼儿园 | 平安部 | 4 | 四团平安社区堂前街29号 | 13761272518 | “上海市奉贤区满天星幼儿园” | |
邵厂部 | 2 | 四团邵厂社区红卫村1118号 | ||||||
22 | 四团幼儿园 | 5 | 四团镇三坎村石家坎340号 | 57533570 18917292375 | “上海市奉贤区四团幼儿园” | |||
柘林镇 | 23 | 海贝幼儿园 | 5 | 柘林镇柘海路28号 | 57461990-8028 | “上海市奉贤区海贝幼儿园” | ||
24 | 柘林幼儿园 | 柘林部 | 5 | 柘林古柘东路192号 | 57446748-801 13636593446 | “上海市奉贤区柘林幼儿园” | ||
新寺部 | 2 | 柘林新寺社区新北路167号 | ||||||
25 | 绿太阳幼儿园 | 2 | 柘林镇胡桥新街232弄1号 | 57456298-8002 15902150288 | “上海市奉贤区绿太阳幼儿园” | 4月18日上午,开放地点见微信公告。 | ||
庄行镇 | 26 | 邬桥幼儿园 | 3 | 庄行邬桥社区汇中中路82号 | 18721134398 57407061--8020 | “上海市奉贤区邬桥幼儿园” | ||
27 | 花米幼儿园 | 4 | 庄行镇贤明路96号(钜庭路贤明路口) | 13817835462 37182015-817 | “上海市奉贤区花米幼儿园” | |||
28 | 庄行幼儿园 | 3 | 庄行一新街209号 | 15901960980 | “上海市奉贤区庄行幼儿园” | |||
金汇镇 | 29 | 金汇幼儿园 | 3 | 金汇苗汇路28号 | 57481788-8005 13641700717 | |||
30 | 金铃子幼儿园 | 5 | 金汇金碧路1980弄31号 | 37528190-8006 | “上海市奉贤区金铃子幼儿园” | |||
31 | 金阳幼儿园 | 阳阳园 | 5 | 金汇泰日社区泰青路119弄118号 | 18117250218 | “上海市奉贤区金阳幼儿园” | ||
天和园 | 3 | 金汇泰日社区大叶公路6232弄5号 | ||||||
32 | 思齐幼儿园 | 5 | 金汇文明东街196号 | 57576301-8005 | “礼悦思齐” | 4月20日上午,开放地点见微信公告。 | ||
33 | 小森林幼儿园 | 5 | 金汇南行路108号 | 57576081-308 | “上海市奉贤区小森林幼儿园” | 4月20日上午,开放地点见微信公告。 | ||
34 | 月亮船幼儿园 | 5 | 东大型居住社区万顺路969号 | 57576088-8031 15901793446 | “上海市奉贤区月亮船幼儿园” | 4月18日上午,开放地点见微信公告。 | ||
35 | 合欢幼儿园 | 5 | 金汇镇北行路118号 | 37186086-8003 13817181584 | “合美合欢” | |||
青村镇 | 36 | 青苹果幼儿园 | 4 | 南桥东大型居民社区德泉路118号 | 37527827-8004 | “乐在青苹果” | 4月22日上午,开放地点见微信公告。 | |
37 | 青村幼儿园 | 青村部 | 3 | 青村镇南明路159号 | 57565313 | “青村幼儿园” | ||
钱桥部 | 2 | 青村镇钱桥社区文新路21号 | ||||||
海湾镇 | 38 | 蓝湾幼儿园 | 总部 | 5 | 海湾镇恬桃路188号 | 37519572-8024 | “上海市奉贤区蓝湾幼儿园” | |
分部 | 1 | 海湾镇五四农场五四三村36幢57号 | ||||||
39 | 海湾幼儿园 | 5 | 海湾镇星中路301号 | 57503128-8009 | “上海市奉贤区海湾幼儿园” | |||
西渡街道 | 40 | 待问幼儿园 | 5 | 西渡街道扶兰路15号 | 67152153 | “上海市奉贤区待问幼儿园” | 4月16日上午,开放地点见微信公告。 | |
41 | 西渡幼儿园 | 6 | 西渡街道沿浦路79号 | 18121160190 | “上海市奉贤区西渡幼儿园” | 4月15日上午,开放地点见微信公告。 | ||
42 | 新南幼儿园 | 4 | 西渡街道扶港路445号 | 67155703-8023 13774230751 | “上海市奉贤区新南幼儿园” | |||
43 | 浦江湾幼儿园 | 5 | 西渡街道兴中路9号 | 18918638028 57150191 | “上海市奉贤区浦江湾幼儿园” | 4月22日上午,开放地点见微信公告。 | ||
奉浦街道 | 44 | 绿叶幼儿园 | 4 | 奉浦街道环城东路885弄336号 | 37529605 | “爱在绿叶” | 4月16日上午,开放地点见微信公告。 | |
45 | 奉浦幼儿园 | 奉浦园 | 4 | 奉浦八字桥路229号 | 37441607-107 | 上海市奉贤区奉浦幼儿园” | 4月22日上午,开放地点见微信公告。 | |
46 | 聚贤幼儿园 | 3 | 奉浦韩谊路199号 | 37568590-8013 | “聚贤幼儿园” | |||
47 | 树园幼儿园 | 4 | 奉浦街道运河路208号 | 37566982-8046 | 上海市奉贤区树园幼儿园” | 4月16日上午,开放地点见微信公告。 | ||
48 | 肖塘幼儿园 | 5 | 奉浦街道肖塘南虹路88号 | 57437176-8028 13916172469 | 上海市奉贤区肖塘幼儿园” | 4月16日上午,开放地点见微信公告。 | ||
49 | 秦塘幼儿园 | 5 | 奉浦街道肖腾路128号 | 57431078 | “活力秦塘” | 4月16日上午,开放地点见微信公告。 | ||
金海街道 | 50 | 上音九棵树实验幼儿园 | 5 | 金海街道展园路229号 | 67187179-8002 | “上音九棵树” | 4月15日上午,开放地点见微信公告。 | |
51 | 金水苑幼儿园 | 3 | 金海街道嘉园路59号 | 37196890-8002 13651961145 | 上海市奉贤区金水苑幼儿园” | |||
52 | 美乐谷幼儿园 | 2 | 现代农业园区汇丰西路1359号 | 37561507—8010 | ||||
53 | 上外附属实验幼儿园 | 5 | 金海街道广丰路368号 | 33610308-802 | “上外奉幼” | |||
海湾旅游区 | 54 | 金棕榈幼儿园 | 5 | 海湾旅游区海乐路610号 | 57125809-8020 57125809-8023 | “上海市奉贤区金棕榈幼儿园” | ||
头桥集团 | 55 | 金豆豆幼儿园 | 总部 | 4 | 头桥大庆西路41号 | 57558332-8004 13816621601 | “上海市奉贤区金豆豆幼儿园” | 4月15日上午,开放地点见微信公告。 |
分享: