2024年长宁区义务教育学校办学规模与设施等基本情况公示(初中) | ||||||||||||
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 目前在校学生人数(人) | 学校占地面积(㎡) | 校舍建筑面积(㎡) | 运动场地面积(㎡) | 教学设施设备 | 教职工人数(人) | 专职教师人数(人) | 专职教师师生比 | 中高级职称教师比例 | 民办学校教师队伍中退休返聘教师的人数和比例 |
1 | 上海市第三女子初级中学 | 公办初中 | 850 | 21946 | 15969 | 10901 | 达标 | 106 | 96 | 1:9 | 81.3% | |
2 | 上海市开元学校 | 公办九年一贯制 | 826 | 12631 | 14067 | 4559 | 达标 | 107 | 99 | 1:11 | 68.7% | |
3 | 上海市建青实验学校 | 公办十五年一贯制 | 654 | 30940 | 29773 | 13779 | 达标 | 70 | 64 | 1:10 | 70.3% | |
4 | 上海市复旦初级中学 | 公办初中 | 814 | 15411 | 12079 | 7190 | 达标 | 78 | 73 | 1:11 | 79.5% | |
5 | 上海市天山第二中学 | 公办初中 | 529 | 9744 | 6882 | 5970 | 达标 | 68 | 63 | 1:8 | 82.5% | |
6 | 上海市西郊学校 | 公办十二年一贯制 | 294 | 18100 | 19561 | 6002 | 达标 | 46 | 35 | 1:8 | 65.7% | |
7 | 上海市天山初级中学 | 公办初中 | 864 | 18982 | 8226 | 8327 | 达标 | 92 | 82 | 1:11 | 78.0% | |
8 | 上海市娄山中学 | 公办初中 | 1419 | 19483 | 14793 | 11922 | 达标 | 139 | 126 | 1:11 | 78.6% | |
9 | 上海市新泾中学 | 公办初中 | 744 | 16182 | 7889 | 6737 | 达标 | 81 | 76 | 1:10 | 71.1% | |
10 | 上海市泸定中学 | 公办初中 | 334 | 8940 | 11710 | 4583 | 达标 | 51 | 48 | 1:7 | 66.7% | |
11 | 上海市姚连生中学 | 公办初中 | 612 | 10304 | 14700 | 4726 | 达标 | 65 | 57 | 1:11 | 70.2% | |
12 | 上海市延安初级中学 | 公办初中 | 2048 | 26133 | 29983 | 18351 | 达标 | 252 | 221 | 1:9 | 82.8% | |
13 | 上海市仙霞高级中学 | 公办完中 | 837 | 18200 | 15081 | 8197 | 达标 | 101 | 84 | 1:10 | 76.2% | |
14 | 华东政法大学附属中学 | 公办完中 | 628 | 13997 | 15313 | 12031 | 达标 | 60 | 56 | 1:11 | 69.6% | |
15 | 上海市西延安中学 | 公办初中 | 1237 | 18623 | 9777 | 10278 | 达标 | 137 | 121 | 1:10 | 81.8% | |
16 | 上海市虹桥中学 | 公办初中 | 398 | 10734 | 5086 | 5154 | 达标 | 57 | 48 | 1:8 | 75.0% | |
17 | 上海市延安实验初级中学 | 公办初中 | 846 | 10615 | 12612 | 9473 | 达标 | 75 | 68 | 1:12 | 76.5% | |
18 | 上海市延安中学附属省吾学校 | 公办初中 | 227 | 8867 | 8222 | 3570 | 达标 | 49 | 32 | 1:7 | 78.1% | |
19 | 上海市民办新世纪中学 | 民办初中 | 699 | 9611 | 8316 | 4724 | 达标 | 74 | 62 | 1:11 | 64.5% | 18人,29% |
20 | 上海民办包玉刚实验学校 | 民办九年一贯制 | 408 | 20493 | 15089 | 7031 | 达标 | 76 | 52 | 1:8 | 1.9% |
分享: