序号 | 幼儿园名称 | 计划小班 | 计划人数 | 招生咨询电话 | 所属学区/街镇 | 统筹主管部门电话 |
1 | 宝山区泗东幼儿园 | 4 | 100 | 56678889 | 吴淞街道 | 36070835 |
宝山区泗东幼儿园(长征部) | 56678889 | 吴淞街道 | 36070835 | |||
2 | 宝山区海滨三村幼儿园(含小班部) | 4 | 100 | 56174248 | 吴淞街道 | 36070835 |
56174248 | 吴淞街道 | 36070835 | ||||
3 | 宝山区小主人幼儿园(含分园) | 5 | 125 | 56568933*8002 | 吴淞街道 | 36070835 |
4 | 宝山区浪花幼儿园(含小班部) | 4 | 100 | 56160215 | 吴淞街道 | 36070835 |
5 | 宝山区虎林路幼儿园(含分园) | 5 | 125 | 56995382*8025 66215872 |
张庙街道 | 56179779 |
6 | 宝山区通河二村幼儿园(含分园) | 4 | 100 | 56993685*8018 66016256 |
张庙街道 | 56179779 |
7 | 宝山区呼玛二村幼儿园(含分园) | 4 | 100 | 56995224*8006 56758774*803 | 张庙街道 | 56179779 |
8 | 宝山区红星幼儿园(含小班部) | 3 | 75 | 36110518 | 张庙街道 | 56179779 |
宝山区红星幼儿园融创园 | 3 | 75 | 56673837 | 顾村镇 | 56026770 | |
9 | 宝山区通河新村幼儿园(含分园) | 3 | 75 | 56995715*8019 | 张庙街道 | 56179779 |
10 | 宝山区友谊路幼儿园(含分园) | 3 | 75 | 15001952582 | 友谊路街道 | 36070835 |
11 | 宝山区密山幼儿园 | 2 | 50 | 13671900814 | 友谊路街道 | 36070835 |
12 | 宝山区七色花幼儿园(宝山园/宝林园) | 4 | 100 | 56115542/56102384-8018 | 友谊路街道 | 36070835 |
宝山区七色花幼儿园白沙园 | 3 | 75 | 56563533*8005 | 杨行镇 | 56801758 | |
13 | 区直机关幼儿园(白玉兰园) | 3 | 75 | 66797912 | 友谊路街道 | 36070835 |
区直机关幼儿园(长滩园) | 4 | 100 | 36070693 | 友谊路街道 | 36070835 | |
14 | 宝山区星辰科技幼儿园 | 3 | 75 | 13761164983 | 友谊路街道 | 36070835 |
15 | 宝山区小海螺幼儿园 | 4 | 100 | 13301895569 | 友谊路街道 | 36070835 |
小海螺幼儿园分园 | 2 | 50 | 56693113*8003 | 友谊路街道 | 36070835 | |
16 | 宝山区盘古幼儿园(含分园) | 3 | 75 | 56691890*0 | 友谊路街道 | 36070835 |
17 | 宝山区行知实验幼儿园(康泰园) | 3 | 75 | 66370997 | 大场镇 | 66620586 |
宝山区行知实验幼儿园(水岸园) | 3 | 75 | 66377102 | 大场镇 | 66620586 | |
18 | 宝山区山海幼儿园 | 4 | 100 | 66350171*808 | 大场镇 | 66620586 |
19 | 宝山区大华第一幼儿园 | 3 | 75 | 56056559 | 大场镇 | 66620586 |
宝山区大华第一幼儿园分园 | 3 | 75 | 66401398*806 | 大场镇 | 66620586 | |
20 | 宝山区青苹果幼儿园(梧桐园) | 10 | 250 | 65088986 | 大场镇 | 66620586 |
宝山区青苹果幼儿园(欧泊园) | 65088986 | 大场镇 | 66620586 | |||
宝山区青苹果幼儿园(中环园) | 65088986 | 大场镇 | 66620586 | |||
21 | 宝山区南大实验幼儿园 | 6 | 150 | 56681569 | 大场镇 | 66620586 |
22 | 宝山区乾溪幼儿园 | 3 | 75 | 56687897*8020 | 大场镇 | 66620586 |
23 | 宝山区祁连中心幼儿园(总园) | 4 | 100 | 56131613 | 大场镇 | 66620586 |
宝山区祁连中心幼儿园(分园) | 大场镇 | 66620586 | ||||
24 | 宝山区小精灵幼儿园 | 3 | 75 | 66121072*8207 | 大场镇 | 66620586 |
小精灵幼儿园分园(保利熙悦) | 3 | 75 | 66121072*8207 | 大场镇 | 66620586 | |
25 | 宝山区小天使幼儿园 | 3 | 75 | 56040276*8010 | 大场镇 | 66620586 |
26 | 宝山区经纬幼儿园 | 4 | 100 | 61073020 | 大场镇 | 66620586 |
经纬幼儿园分园(招商华府) | 2 | 50 | 61073020 | 大场镇 | 66620586 | |
27 | 宝山区慧华幼儿园 | 3 | 75 | 66680858*8033 | 大场镇 | 66620586 |
28 | 宝山区锦秋幼儿园 | 3 | 75 | 56608199*848 | 大场镇 | 66620586 |
29 | 宝山区学府涵青幼儿园 | 6 | 150 | 61489391*8005 | 大场镇 | 66620586 |
学府涵青幼儿园筹设(华泰新苑) | 61489391*8005 | 大场镇 | 66620586 | |||
30 | 上海大学附属实验幼儿园 | 5 | 125 | 56697866*8203 | 大场镇 | 66620586 |
31 | 宝山区祁华幼儿园 | 5 | 125 | 56600690*603 | 大场镇 | 66620586 |
32 | 宝山区城市实验幼儿园 | 4 | 100 | 66788370*8036 | 大场镇 | 66620586 |
33 | 高境镇第二幼儿园(含分园) | 3 | 75 | 55038628 | 高境镇 | 66185182 |
34 | 高境镇第三幼儿园 | 3 | 75 | 36140473 | 高境镇 | 66185182 |
35 | 高境镇第六幼儿园 | 3 | 75 | 33623106 | 高境镇 | 66185182 |
36 | 高境镇第七幼儿园 | 3 | 75 | 56814995 | 高境镇 | 66185182 |
37 | 宝山区三花幼儿园(三花部) | 3 | 75 | 56816098 | 高境镇 | 66185182 |
宝山区三花幼儿园(四季部) | 2 | 50 | 36380098 | 高境镇 | 66185182 | |
38 | 宝山区绿森林幼儿园 | 3 | 75 | 56881057 | 高境镇 | 66185182 |
39 | 宝山区顾村中心幼儿园 | 3 | 75 | 33855615 | 顾村镇 | 56026770 |
宝山区顾村中心幼儿园分园 | 2 | 50 | 33855615 | 顾村镇 | 56026770 | |
40 | 宝山区泰和新城幼儿园 | 3 | 75 | 66041126 | 顾村镇 | 56026770 |
41 | 宝山区荷露幼儿园(总园) | 3 | 75 | 66048925*101 | 顾村镇 | 56026770 |
宝山区荷露幼儿园檀乡湾分园 | 2 | 50 | 56676330-8009 | 顾村镇 | 56026770 | |
42 | 宝山区依云湾幼儿园 | 4 | 100 | 33856619; 36070862*8002 | 顾村镇 | 56026770 |
43 | 宝山区帕堤欧幼儿园 | 4 | 100 | 66028377;66028378 | 顾村镇 | 56026770 |
44 | 宝山区沙浦路幼儿园 | 4 | 100 | 36509206*8024 | 顾村镇 | 56026770 |
45 | 宝山区刘行中心幼儿园 | 5 | 125 | 56022814*8012 | 顾村镇 | 56026770 |
46 | 宝山区小雨点幼儿园 | 2 | 50 | 56040799*8008 | 顾村镇 | 56026770 |
47 | 宝山区彩虹幼儿园 | 4 | 100 | 33851761*8038 | 顾村镇 | 56026770 |
宝山区彩虹幼儿园(分园) | 3 | 75 | 33851761*8038 | 顾村镇 | 56026770 | |
48 | 宝山区馨佳苑幼儿园 | 4 | 100 | 36513321*8043 | 顾村镇 | 56026770 |
49 | 宝山区馨佳苑第二幼儿园(含分园) | 5 | 125 | 56451886*8015 | 顾村镇 | 56026770 |
50 | 宝山区保利叶都幼儿园(含分园) | 7 | 175 | 66038832*803 | 顾村镇 | 56026770 |
51 | 宝山区扬波幼儿园 | 3 | 75 | 66026181-8006 | 顾村镇 | 56026770 |
52 | 宝山区菊泉实验幼儿园 | 4 | 100 | 56398016 | 顾村镇 | 56026770 |
53 | 宝山区青秀城幼儿园 | 5 | 125 | 56170253 | 顾村镇 | 56026770 |
54 | 宝山区菊华幼儿园 | 3 | 75 | 56590357 | 顾村镇 | 56026770 |
55 | 宝山区杨行中心幼儿园 | 5 | 125 | 56802573 | 杨行镇 | 56801758 |
56 | 宝山区杨泰三村幼儿园 | 3 | 75 | 33912842 | 杨行镇 | 56801758 |
57 | 宝山区四季万科幼儿园(含分园) | 7 | 175 | 33850862*8006 | 杨行镇 | 56801758 |
58 | 宝山区四季花城幼儿园 | 2 | 50 | 36046805 | 杨行镇 | 56801758 |
59 | 宝山区海尚明城幼儿园 | 4 | 100 | 56122890*8025 | 杨行镇 | 56801758 |
60 | 宝山区友谊家园幼儿园 | 3 | 75 | 66751233*802 | 杨行镇 | 56801758 |
61 | 宝山区康桥水都幼儿园 | 9 | 225 | 56780702;56782536 | 杨行镇 | 56801758 |
62 | 宝山区和家欣苑幼儿园 | 6 | 150 | 66788506*8010或8011 | 杨行镇 | 56801758 |
宝山区和家欣苑幼儿园分园 | 4 | 100 | 66788506*8010或8011 | 杨行镇 | 56801758 | |
63 | 宝山区紫辰实验幼儿园 | 5 | 125 | 66787712 | 杨行镇 | 56801758 |
64 | 宝山区小鸽子幼稚园(总园) | 2 | 50 | 56415911 | 庙行镇 | 66983903 |
宝山区小鸽子幼稚园(分园) | 2 | 50 | 56885136 | 庙行镇 | 66983903 | |
65 | 宝山区陈伯吹实验幼儿园(和欣部) | 10 | 250 | 36360796 | 庙行镇 | 66983903 |
宝山区陈伯吹实验幼儿园(怡景部) | 33874728 | 庙行镇 | 66983903 | |||
宝山区陈伯吹实验幼儿园(华庭部) | 36360796 | 庙行镇 | 66983903 | |||
66 | 宝山区康苑幼儿园 | 3 | 75 | 56409988 | 庙行镇 | 66983903 |
67 | 宝山区泗塘五村幼儿园 | 2 | 50 | 56753383 | 庙行镇 | 66983903 |
68 | 宝山区宝山区庙行实验幼儿园 | 4 | 100 | 66281608 | 庙行镇 | 66983903 |
69 | 宝山区淞南镇中心幼儿园 | 5 | 125 | 36106851 | 淞南镇 | 36140236 |
70 | 宝山区大昌幼儿园 | 3 | 75 | 36140037 | 淞南镇 | 36140236 |
71 | 宝山区星星幼儿园 | 2 | 50 | 66142993 | 淞南镇 | 36140236 |
72 | 宝山区淞南实验幼儿园 | 4 | 100 | 56752562 | 淞南镇 | 36140236 |
73 | 宝山区三湘海尚幼儿园 | 3 | 75 | 56020221 | 淞南镇 | 36140236 |
宝山区三湘海尚幼儿园分园 | 2 | 50 | 56141276*8002 | 淞南镇 | 36140236 | |
74 | 宝山区小红帽幼儿园庆安园 | 4 | 100 | 66680220 | 月浦镇 | 66031920 |
宝山区小红帽幼儿园月宁园 | 5 | 125 | 66680220 | 月浦镇 | 66031920 | |
75 | 宝山区满天星幼儿园 | 3 | 75 | 66030133 | 月浦镇 | 66031920 |
76 | 宝山区北岸郡庭幼儿园 | 3 | 75 | 66038211 | 月浦镇 | 66031920 |
77 | 宝山区月浦四村幼儿园(含分园) | 5 | 175 | 56649148*808或805 | 月浦镇 | 66031920 |
78 | 宝山区马泾桥新村幼儿园(含分园) | 3 | 75 | 56644811*8003 | 月浦镇 | 66031920 |
79 | 宝山区太阳花幼儿园(含小班部) | 4 | 100 | 13761579706 | 月浦镇 | 66031920 |
80 | 宝山区太阳花幼儿园(美罗分园) | 3 | 75 | 13585580116 | 罗店镇 | 56591308-8070 |
81 | 宝山区盛桥新村幼儿园 | 2 | 50 | 56157876*8206 | 月浦镇 | 66031920 |
82 | 宝山区申花幼儿园 | 3 | 75 | 66867833 | 罗店镇 | 56591308-8070 |
83 | 宝山区罗店镇幼儿园 | 3 | 75 | 17317976510 | 罗店镇 | 56591308-8070 |
84 | 上海市宝山区金锣号幼儿园 | 4 | 100 | 66711803 | 罗店镇 | 56591308-8070 |
上海市宝山区金锣号幼儿园(分园) | 4 | 100 | 66712011 | 罗店镇 | 56591308-8070 | |
85 | 宝山区小天鹅幼儿园(南东园) | 5 | 125 | 56011900 | 罗店镇 | 56591308-8070 |
宝山区小天鹅幼儿园(罗迎园) | 5 | 125 | 56011900 | 罗店镇 | 56591308-8070 | |
86 | 宝山区美兰湖幼儿园 | 5 | 125 | 56591206 | 罗店镇 | 56591308-8070 |
宝山区美兰湖幼儿园(分园) | 3 | 75 | 56591206 | 罗店镇 | 56591308-8070 | |
87 | 宝山区美安路幼儿园 | 4 | 100 | 56690811 | 罗店镇 | 56591308-8070 |
88 | 宝山区小主人美罗幼儿园 | 4 | 100 | 66861970*8211 | 罗店镇 | 56591308-8070 |
89 | 罗泾中心幼儿园 | 5 | 125 | 56871981 | 罗泾镇 | 66876880 |
90 | 罗泾第二幼儿园 | 3 | 75 | 36581930 | 罗泾镇 | 66876880 |
91 | 宝山区金石幼儿园 | 4 | 100 | 66873790*8000 | 罗泾镇 | 66876880 |
92 | 宝山区枫叶幼儿园 | 5 | 125 | 66878806转8003 | 罗泾镇 | 56179779 |
93 | 川东农场学校 | 1 | 25 | 13584767667 | 川东农场 | 66592019 |
94 | 海丰农场学校 | 1 | 25 | 0515-69860378 | 海丰农场 | 66592019 |
95 | 上海农场学校 | 1 | 25 | 15061181863 | 上海农场 | 66592019 |
分享: