宝山区2023年适龄幼儿入园区域划分表 | |||||||
序号 | 所属 街镇 | 幼儿园名称 | 办园 性质 | 幼儿园地址 | 招生咨询电话 | 招生范围 | |
对应居委 | 对应楼盘或门牌 | ||||||
1 | 吴淞 街道 | 宝山区泗东幼儿园 | 公办 | 淞滨支路泗东新村3号 | 56678889 | 泗东新村居委 | 泗东新村1-2,4-21,32-43,44(厂房宿舍)45-60号 |
李金居委 | 淞滨路860弄1-9号,840号,850号;淞滨支路15弄1-5号;淞滨支路40弄1-5,7-11号;淞滨支路80弄1-8号;淞滨支路120弄1-9,11-12号;泰和路700弄5-15号;泰和路710弄4-10号;八棉新村1-150号(现名宝林枫景苑) | ||||||
二纺居委 | 二纺新工房1-5,6-9,11,14,17,20,22-31号;泗东路27-29号;宝林雅苑32,37,38-52号;二纺新工房69号1幢(八棉集体宿舍);二纺新工房69号2-3幢(淞贤公寓);二纺老工房33-39号;二纺老工房43-305号;金杨家宅甲、乙、丙、丁。 | ||||||
桃园新村居委 | 淞滨路765弄1-20号;淞滨路803弄1号甲-20号;泰和路678弄8,9,14-39号;桃园新村15-20,21-24,24甲、乙,25,28,51-54号。 | ||||||
一纺居委 | 淞滨路810弄1-11号,12-22号;淞兴西路121弄30-51号。 | ||||||
2 | 宝山区泗东幼儿园(长征部) | 公办 | 长征新村21号 | 56678889 | 长征居委 | 长征新村 | |
淞西居委 | 同济路60弄 | ||||||
吴淞三村居委 | 吴淞三村、新民村、三益路、军工路 | ||||||
吴淞新城居委 | 班溪路55弄、淞兴路76弄 | ||||||
淞新居委 | 淞滨路150号、淞兴路305弄、淞滨路165弄、同济路191弄、淞滨路140号 | ||||||
和丰居委 | 淞滨路77弄、同泰路、和丰路、淞滨路48弄、北兴路、淞兴路23号、淞滨路70弄、昌北路 | ||||||
3 | 宝山区海滨三村幼儿园 | 公办 | 牡丹江路454弄81号 | 56174248 | 海滨三村居委 | 海滨三村1-26,28-97号 | |
海滨四村居委 | 海滨四村1-14,25-72 | ||||||
4 | 宝山区小主人幼儿园(海江园) | 公办 | 海江二村123号 | 56568933 *8002 | 海江二村第一居委 | 海江二村1-234号 | |
海江二村第二居委 | |||||||
海江新村居委 | 塘后路203弄1号-27号(新叶公寓),塘后路68号,塘后支路15号、塘后路55弄(1-7号) | ||||||
宝山一村居委 | 宝山一村1-84号,双城路2弄1-22号 | ||||||
5 | 宝山区海滨三村幼儿园(永二部) | 公办 | 永清二村74号 | 56174248 | 永清二村(含双城路650弄)居委 | 永清二村:1-61 63-73 75-115 117-121 双城路650弄:1-3 5-8 12-23 25-28 | |
海滨四村(水产路991弄)居委 | 水产路991弄:1-15 21-47 | ||||||
宝山五村居委 | (含宝辰花园、宝山五村、新思致公寓)宝宸花园:1-12 14-47 49-63 65-79 81-95 97-108 110-121 123-132 134-153 155-169 171-187 宝山五村:1-15 新思致公寓:1-4 | ||||||
宝山三村居委 | 宝山三村:1-8 13-29 33-56 60-83 85-116 118 119(甲乙)120-122 141-148 160-201(甲乙) 202 204-208 210-226 | ||||||
6 | 宝山区浪花幼儿园 (含小班部) | 公办 | 海滨八村6号 | 56160215 *8005 | 牡丹江路 第一居委 | 海滨五村5号、6号、11-39 号、42-57 号: 海滨六村1-12号、14-34号 | |
牡丹江路第二居委 | 海滨七村1-57号 | ||||||
海滨八村第一居委 | 海滨八村25-74号;牡丹江路182弄1-23号、牡丹江路186弄2号、3号、牡丹江路244弄8号、9号、牡丹江路290弄1-18号 | ||||||
海滨八村第二居委 | 海滨八村1-24号、80-85号;牡丹江路285弄26支弄1-8号(思致公寓);淞宝路160弄1—7号 | ||||||
7 | 宝山区永清新村幼儿园 | 公办 | 永清新村75号 | 56170335 | 永清新村居委 | 1号-194号,(其中57-75-76-89-169-170六个号没有),230号,240号;永清路335弄1号-9号,2号甲,337弄1号-6号 | |
三营房居委 | 淞宝路258弄1-9号,永清路171弄1-12号,淞青路64弄1-4号,淞青路68弄5-9号,三营房85号-88号,97-112号,116-135号,141-152号,165-192号,260-284号,201-223号,14号,21号,29号,集体户号800号;淞青路64弄 | ||||||
宝山二村居委 | 宝山二村:1-18 ,20-32 ,35-40 ,51-54 ,56-104 | ||||||
海江新村居委 | 海江新村:1-23号、33-66号 | ||||||
8 | 宝山区海滨幼稚园 | 民办 | 海滨新村101号 | 66650181 | 海滨新村居委 | 海滨新村1号—176号 | |
西朱居委 | 西朱新村1号—30号 | ||||||
9 | 宝山区叮咚幼稚园 | 民办 | 海滨二村71号 | 56172358 | 海滨二村一居委 | 海滨二村1号-57号 | |
海滨二村二居委 | 海滨二村58号-128号 | ||||||
11 | 宝山区八棉幼托所 | 民办 | 淞滨路803弄25号 | 56845705 | 全区 | ||
12 | 宝山区小蝌蚪音乐园 | 民办 | 宝山三村84号 | 56565076、13681860706 | 全区 |
宝山区2023年适龄幼儿入园区域划分表 | |||||||
序号 | 所属 街镇 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 幼儿园地址 | 招生咨询电话 | 招生范围 | |
对应居委 | 对应楼盘或门牌号 | ||||||
1 | 张庙 街道 | 宝山区虎林路幼儿园 (含分园) | 公办 | 泗塘二村29号/ 泗塘一村44号 | 56995382*8025; 66215872 | 泗塘二村虎二居 | 泗塘二村1—9、16—58(除29号)、71—92,(虎林路长江西路以南)长江西路1200,1210,1220,1240,1250,1260,1264,1270,1300,1310,1320 |
泗塘二村振兴居委 | 泗塘二村61—70、93—107、109—111、119—151、(虎林路长江西路以南)长江西路1330、1340、1350、1360、1370、1380、1390、1410、1420、1430、1450、1460、1470、1480、1490、1500 | ||||||
泗塘一村泗塘居委 | 革新路1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23号、60-96号、79号乙、80号乙、94号甲、100-102号、126-130号、126号乙、127号乙、128号乙、116-119号,71号甲,68号乙,虎林路518弄1-8号,虎林路512,514,516号 | ||||||
泗塘一村虎林居委 | 革新路10、12、14、16、18、20号, 革新路10甲、12甲、14甲、16甲、18甲、20甲,虎林路502、504、506、508、510号,泗塘一村1-6号、8号、8号甲、9号、9号甲、10号、10号甲、11号、11号甲、12号、13号、16-50号、50甲、51号、51号甲、52号、52号甲、53号、53号甲、,54-59号、151-158号、1号-1,2号-1、23号-1、29号-1、31号-3、33号-2、39号-1、36号-2、39号-1、52号-1、长江西路1201、1211、1221、1241、1251、1261、1271、1281、1291、1301、1311、1321、1331、1341、1351、1361、1371、1381、1401、1411、1431、1441、1451号、43弄1-6号、57弄1-3号 | ||||||
泗塘一村新桥居委 | 革新路29、31、33、35、37、39号、97-99号、103-115号、120-125号、131-139号、159-184号 | ||||||
泗塘四村一居委 | 泗塘四村9号—34号,62号—84号,435弄1号—14号 | ||||||
泗塘四村三居委 | 长江西路1180号(泗塘大厦),泗塘四村2号乙—3号乙,35号—47号,50号—58号,50号乙-51号乙,1160弄1号-20号,22号-26号 | ||||||
泗塘三村居委 | 泗塘三村1号—105号 | ||||||
2 | 宝山区通河二村幼儿园 (含分园) | 公办 | 通河二村76号 | 56993685*8018;66012997 | 通河二村居委 | 通河二村1-156号(其中7、8、10、27、63、69、77、103、119、121、125、135、147、148、149缺号) | |
通河四村一居委 | 通河四村1-51号 | ||||||
通河四村二居委 | 通河四村56-139号、长江西路2036弄汇秀1号楼、2号楼 | ||||||
通河六村一居委 | 通河六村78-102号、108-159号、沁园小区328弄1-4号 | ||||||
通河六村二居委 | 通河六村二居委(2021年为通河新六村167-248号) | ||||||
通河七村一居委 | 通河七村170—223号 | ||||||
通河七村二居委 | 锦辉绿园:爱辉路28弄1—66号; 昌鑫世纪园:通河路129弄1—33号 | ||||||
3 | 宝山区呼玛二村幼儿园 (含分园) | 公办 | 呼玛二村251号/ 呼玛二村90号 | 56995224*8006 | 呼玛二村一居委、 二居委 | 呼玛二村一居委6号—69号、111—196; 二居委70号—105号、 197号—305号 | |
呼玛三村一居委、 三居委、四居委 | 呼玛三村73号—565号 | ||||||
呼玛四村居委 | 呼玛四村1号—113号; 爱辉路1018弄1号—6号 | ||||||
呼玛五村居委 | 呼玛五村1号—86号 | ||||||
4 | 宝山区红星幼儿园 (含小班部) | 公办 | 呼玛三村369号/呼玛四村64号 | 36110518 | 呼玛三村一居委、二居委、三居委 | ||
呼玛三村四居委 | 呼玛三村73—565号 | ||||||
呼玛四村居委 | 呼玛四村1—113号、爱辉路1018弄1—6号 | ||||||
融创玉兰园居委会 | 联谊路649弄 | ||||||
润园居委 | 联谊路619弄 | ||||||
5 | 宝山区通河新村幼儿园 (含分园) | 公办 | 通河一村49号 | 56995715*8019 | 通河一村居委 | 通河一村1—189号,呼玛路682弄1—4号 | |
通河三村一居委 | 民悦苑1号、2号、7号—59号,63号—93号,170号—202号,老三村:96号—107号,96号甲—101号甲;住嘉新苑438弄1、2、3号 | ||||||
通河三村二居委 | 冶金小区111号—163号,3号楼,通田207号—210号,龙缘小区:211号—236号,238号—249号 | ||||||
6 | 宝山区星河幼稚园 | 民办 | 通河一村12号 | 36110540 | 通河一村居委 | 通河一村1-189号,呼玛路682弄1-4号 | |
全区 | |||||||
7 | 宝山区苗苗幼稚园 | 民办 | 呼玛一村73号 | 56739691*8003 | 富浩居委 | 虎林路800弄1号-97号 | |
呼玛一村二居委 | 1-70号,56甲-58甲,61甲-65甲,157-185号 | ||||||
呼玛一村三居委 | 80-156号,1甲-10甲,85甲-88甲,94甲-97甲,128甲-129甲,201-226号 | ||||||
8 | 宝山区小百花幼稚园 (含泗塘幼稚园) | 民办 | 通河八村118号 | 36111101*8205 | 通河八村一居委 | 通河八村1—38号、40-69号、71-86号 | |
通河八村二居委 | 通河八村91—94号、96-113号、125-148号、150-154号、165-176号 | ||||||
通河八村三居委 | 通河八村156—163号、177-188号、191-231号、233-236号 | ||||||
通河九村居委 | 共江小区:共江路1128弄78-155号、 昌鑫家园:通河路128弄51-70号、156-159号、168-171号、178号、185-187号; 共江花苑:共江路1048弄161-167号、172-177号、179-184号、188-193号; 协和园:共江路811弄1-43号; 好家园:一二八纪念路933弄1-15号 | ||||||
三湘盛世花园居委 | 一二八纪念路688弄1—19号;一二八纪念路788弄2—31号 | ||||||
9 | 宝山区泗塘博士娃幼儿园 | 民办 | 泗塘四村48号 | 13611634095 | 全区 | ||
10 | 宝山博爱双语艺术幼儿园 | 民办 | 长江西路1959弄60号(民悦苑小区内) | 56750413 15316762891 | 全区 |
宝山区2023年适龄幼儿入园区域划分表 | |||||||
序号 | 所属街镇 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 幼儿园地址 | 招生咨询电话 | 招生范围 | |
对应居委 | 对应楼盘或门牌 | ||||||
1 | 友谊路街道 | 宝山区友谊路幼儿园 (总/分园) | 公办 | 宝钢二村18号/ 宝钢八村45号 | 19946124633 | 宝钢二村居委、密山二村居委、宝钢八村居委、宝钢六村居委、宝钢五村居委、宝钢七村居委 | |
宝钢一村居委 | 宝钢一村双号 | ||||||
2 | 宝山区盘古幼儿园 (总/分园) | 公办 | 宝钢十一村47号/宝城二村55号 | 56691890*0 | 宝钢四村居委、宝钢十一村居委 | ||
临江新村居委 | 临江一村、临江二村、临江三村 | ||||||
宝城新村居委 | 宝城一村、宝城二村、水上新村 | ||||||
临江公园居委 | 宝城三村、临江四村、凯源景江苑 | ||||||
宝林五村居委 | 友谊路16弄、东林路318号—326号、友谊路4弄1号—4号、友谊路16弄1号—16号、友谊路2号—32号(双号)、友谊路38号甲、乙、丙、丁、友谊支路173弄 5号 | ||||||
宝林八村居委 | 临江苑、临江佳园 | ||||||
3 | 宝山区密山幼儿园 | 公办 | 宝钢十村16号 | 13671900814 | 宝钢三村居委 | 宝钢三村、密山新村 | |
宝钢十村居委 | 宝钢十村 | ||||||
宝林一村居委 | 宝林路462弄1号—3号,宝林路586弄1号—3号、宝林路516弄1号-4号、宝林路500号 | ||||||
4 | 宝山区新苗幼稚园 | 民办 | 宝钢十一村9号 | 56693241-8005 13472406537 | 宝钢八村居委、宝钢七村居委、宝钢四村居委、宝钢一村居委、宝城新村居委 | ||
临江新村居委 | 临江一村、临江二村 | ||||||
5 | 宝山区宝钢九村幼儿园 | 公办 | 宝钢九村11号 | 56693113*8003 | 宝钢九村居委、同济公寓居委、盘古路927弄(无居委) | ||
宝钢六村居委 | 同济路1111弄、香缇公馆 | ||||||
2021弄居委 | 漠河路1100弄、盘古路712弄 | ||||||
6 | 宝山区七色花艺术幼儿园(宝山园、宝林园) | 公办 | 宝山八村87号/宝林路336号 | 56115542/56102384-8018 | 宝山八村居委 | 宝山八村 | |
7 | 宝林二村居委 | 宝林二村\牡丹锦苑 | |||||
8 | 区直机关幼儿园 (白玉兰园) | 公办 | 牡丹江路1299弄1号 | 66797912 | 宝林五村居委 | 宝林五村 | |
宝林八村居委 | 宝林八村 | ||||||
住友宝莲居委 | 住友宝莲 | ||||||
白玉兰居委 | 白玉兰 | ||||||
恒鑫公寓 | |||||||
华能城市居委 | 璟都苑、华能城市、建宇公寓 | ||||||
宝山五村居委 | 华能时代、牡丹华庭 | ||||||
宝林一村居委 | 宝林一村 | ||||||
宝钢一村居委 | 宝钢一村单号 | ||||||
9 | 区直机关幼儿园 (长滩园) | 公办 | 富锦东路288号 | 36070693 | 长滩第一居委 | 长滩一期、长滩二期、长滩三期 | |
10 | 宝山区星辰科技幼儿园 | 公办 | 永乐路115弄32号 | 13761164983 | 宝林六村居委、宝林七村居委、宝林九村居委、宝山六村居委、宝山七村居委 | ||
宝山一村居委 | 含:海江公寓 | ||||||
宝山九村居委 | 含:中艺花园 | ||||||
11 | 宝山区行知幼稚园 | 民办 | 宝林三村46号 | 18930188358 | 宝林三村居委、宝林四村居委、宝林六村居委、宝林七村居委 | ||
全区 | |||||||
12 | 宝山区小海螺幼儿园 | 公办 | 宝山十村49号 | 13301895569 | 宝山九村居委 | ||
宝山十村居委 | 宝山十村、兴景佳苑 | ||||||
宝林三村居委 | 宝林新苑、宝杨路575弄 | ||||||
13 | 宝山区实验幼稚园 | 民办 | 宝钢三村26号 | 18930188289;36071976 | 宝钢二村居委、宝钢五村居委、宝钢六村居委、宝钢十村居委 | ||
宝钢三村居委 | 宝钢三村、密山新村 | ||||||
全区 | |||||||
14 | 宝山区嘉菲尔幼儿园 | 民办 | 宝林路551号 | 56103690;56103728 | 全区 | ||
15 | 宝山博士娃幼儿园 | 民办 | 宝林八村99号 | 13611634095;56109383 | 全区 | ||
16 | 上海越来越好幼儿园 | 民办 | 宝山区海江路5号 | 56678083;15102151722 | 全区 |
宝山区2023年适龄幼儿入园区域划分表 | |||||||
序号 | 所属街镇 | 幼儿园名称 | 办园 性质 | 幼儿园地址 | 招生咨询电话 | 招生范围 | |
对应居委 | 对应楼盘或门牌 | ||||||
1 | 大场镇 | 行知实验幼儿园 (康泰园) | 公办 | 真金路398弄41号 | 66370997 | 大华四村一居委 | 真金路1039弄(1-50号);华灵路1885弄(康泰新城) |
大华四村二居委 | 华灵路1895弄(康泰新城)、真金路1039弄 | ||||||
大华四村三居委 | 真金路1250弄(康泰东苑)、行知路760弄(好旺苑) | ||||||
2 | 行知实验幼儿园 (水岸园) | 公办 | 武威东路9号 | 66377102 | 大华四村七居委 | 真华路999弄(水岸蓝桥) | |
东方红村 | 华灵西路1900弄(金鑫苑) | ||||||
铂金华府居委 | 真华路1030弄(铂金华府) | ||||||
大华二村一居委 | 大华路301弄、455弄;新沪路837弄 | ||||||
大华二村二居委 | 新沪路285、345、405、475弄 | ||||||
大华二村四居委 | 大华路693、781、869弄 | ||||||
大华二村六居委 | 新沪路1059弄(馨华苑) | ||||||
3 | 宝山区山海幼儿园 | 公办 | 大华路1380弄46号 | 66350171*808 | 大华一村七居委 | 华灵路1351弄(北华苑) | |
大华三村一居委 | 沪太路1771弄(复星苑)、沪太支路188弄 | ||||||
大华三村二居委 | 行知路50弄;大华路1355弄 | ||||||
大华三村三居委 | 行知路251弄 | ||||||
大华三村四居委 | 大华路1380、1500弄;行知路356、382弄 | ||||||
大华三村五居委 | 行知路380、381弄 | ||||||
大华三村六居委 | 真华路1600弄;行知路572弄 | ||||||
大华四村四居委 | 行知路638、684弄(玉华苑)、真华路1615弄 | ||||||
大华二村七居委 | 华灵路1180弄、1210弄、1280弄(文华苑); | ||||||
新华居委 | 华灵路1225弄(华欣苑); | ||||||
4 | 宝山区大华第一幼儿园 | 公办 | 华灵路539号 | 56056559 | 大华一村一居委 | 沪太路1500、1508弄 | |
大华一村二居委 | 华灵路411、541、561、591弄 | ||||||
大华一村三居委 | 华灵路410、460、510弄1-46号、560、630弄 | ||||||
大华一村四居委 | 华灵路680、880、881弄 | ||||||
大华一村五居委 | 华灵路80、81、82、198弄(南华苑) | ||||||
大华一村六居委 | 新沪路55、58、198弄,灵石路1509弄 | ||||||
新华居委 | 华灵路201弄 | ||||||
滨江雅苑居委 | 大华路988弄(滨江雅苑) | ||||||
大华二村五居委 | 怡华苑路188弄;华灵路510弄50-82号; 新沪路960、1060弄 | ||||||
嘉华苑居委 | 新沪路197弄、新村路789弄 | ||||||
5 | 宝山区真华幼儿园 | 公办 | 真华路1398号 | 66401398*806 | 大华三村七居委 | 行知路569、635弄 | |
大华四村五居委 | 华灵路1581、1681、1781弄 | ||||||
大华四村六居委 | 华灵路1788弄(枫庭丽苑) | ||||||
大华二村八居委 | 大华路901弄、新沪路1099弄(文华苑); | ||||||
6 | 宝山区青苹果幼儿园(含分园) | 公办 | 真大路333弄36号 | 65088986 | 东方红村 | 向阳村、唐家桥、郭家桥、朱家桥、秦家舍、侯家舍、伍房宅、 姚家庵、劳家头、胡家宅、李家宅、濮家头、西横泾 | |
联合居委 | 真大路558号 | ||||||
大华五村三居 | 真北路4333弄(滨河华城) | ||||||
大华五村四居 | 真大路333弄,华和路255弄 | ||||||
大华五村五居 | 真大路399弄(晶悦都汇),真大路420弄, 真鹏路99弄(水岸华府),真大路358弄(欧泊花郡) | ||||||
场南村 | 汶水路1585弄(龙珠苑)、场南村老宅 | ||||||
大华五村一居 | 真华路1800弄、1958弄、1988弄、1989弄 | ||||||
大华五村二居 | 真华路1801弄 | ||||||
大华五村六居 | 华和路728弄(大华碧云天) | ||||||
7 | 宝山区联建幼儿园 | 公办 | 大场南大路138弄6号 | 66507454 | 场中村 | 洛河桥浜南、浜北 | |
西街居委 | 南大路8-20弄 | ||||||
联建居委 | 南大路76、86、96、106、118、126、138、146弄、中食新村 | ||||||
联合居委 | 南大路158、406、506、511、577弄;南大路500号;祁连山路120弄;南大路桃浦车站公房1-5号;南大路650弄集体户口 | ||||||
联乾居委 | 南大路180、190、210弄;兆南路88弄; | ||||||
8 | 宝山区乾溪二幼儿园 | 公办 | 环镇北路400弄19号 | 56681569 | 乾溪四居委 | 环镇北路300、400、500弄 | |
乾溪六居委 | 环镇北路211、323、417、509弄 | ||||||
乾溪八居委 | 上大路128弄(乾静园) | ||||||
乾宁园居委 | 上大路178弄(成事高邸) | ||||||
乾溪五居委 | 环镇北路600弄、700弄 | ||||||
9 | 宝山区乾溪幼儿园 | 公办 | 乾溪路101弄12号 | 56687897*8020 | 联东村 | 马南、马北、季项宅、郁家宅 | |
东街居委/场中村 | 场中路3656弄、3658弄、3489弄;沪太支路1005弄、1011弄、1050弄、1054弄、1058弄、1062弄、1066弄、1186弄;界华路100弄 | ||||||
西街居委/场中村 | 南大路6弄1-32号;西浜南、北弄、西后街、马路桥、丁家宅、西街、孙家花园、守仁桥街;场中路4079弄1-61号(智华苑); | ||||||
乾溪一居委 | 乾溪路51、100、101、150、151、200、201弄;洛场路103-107号 | ||||||
乾溪二居委 | 乾溪路250、251、300、301弄;洛场路250、300弄 | ||||||
乾溪四居委 | 环镇北路180弄(乾心苑) | ||||||
乾溪八居委 | 沪太路2588弄(乾清园) | ||||||
联合居委(马桥营房) | 上大路80弄1-4号、沪太路2600号、2660号、 3100号(或上大路55号) | ||||||
10 | 祁连中心幼儿园(含/分园) | 公办 | 锦秋路1282号 | 56131613 | 祁连二村一居委 | 锦秋路祁连二村178-209号(A街坊)、祁连山路1-70号(B街坊)、祁连山路2828弄(锦泰苑) | |
祁连二村二居委 | 锦秋路祁连二村84-177号(C街坊) | ||||||
祁连三村二居委 | 聚丰园路188弄(学林苑) | ||||||
祁连三村三居委 | 上大路1288弄(上大聚丰园) | ||||||
祁连四村居委 | 锦秋路1188弄;祁连山路2777弄; | ||||||
当代高邸居委 | 聚丰园路95弄、105弄 | ||||||
11 | 宝山区小精灵幼儿园 | 公办 | 瑞丰路88号 | 66121072*8207 | 聚丰景都居委 | 聚丰园路628弄 | |
祁连三村一居委 | 上大路1329弄;祁连山路2555弄(祁连家园) | ||||||
12 | 小精灵幼儿园筹设(保利熙悦) | 公办 | 丰皓路瑞丰南路 | 66121072*8207 | 保利熙悦居委 | 走马塘路1228弄、走马塘路1118弄、走马塘路1166弄、祁建路599弄 | |
13 | 宝山区小天使幼儿园 | 公办 | 瑞丰路350号 | 56040276*8010 | 葑村村 | 葑村村(以前为东塘北、西塘北、南桃园、北桃园、墙门头、朱家宅、杨枝圈、 张家堰、陈家宅、王家车、陈行、跳桥、桥亭、盛家宅) | |
丰收村 | 丰收村(以前为张八房、楼下、毛家舍、张家宅、王家宅、北侯) | ||||||
祁连一村一居委 | 祁连山路2500弄、聚丰园路388弄(1-25号) | ||||||
祁连一村二居委 | 祁连一村D街坊、聚丰园路388弄26-89号(锦龙苑) | ||||||
祁连一村三居委 | 聚丰园路500弄(祁连欣苑) | ||||||
祁连二村三居委 | 聚丰园路669弄(星福家园) | ||||||
祁连二村二居委 | 锦秋路1456弄(瑞丰园) | ||||||
丰宝苑居委 | 锦秋路1588弄 | ||||||
14 | 宝山区经纬幼儿园 | 公办 | 大场镇纬地路88弄105号 | 61073020 | 红光村 | 红光村 | |
城市绿洲一居委 | 纬地路88弄、涵青路199弄(至臻豪庭) | ||||||
祁连和泰苑居委 | 沪太路4099弄、3467弄(4195弄)、4201弄、塘桥镇散户 | ||||||
学士逸居居委 | 纬地路99弄 | ||||||
学府阳光居委 | 涵青路100弄 | ||||||
15 | 经纬幼儿园筹设(招商华府) | 公办 | 走马塘路390号 | 61073020 | 南大村 | 南大村 | |
文景华庭居委 | 丰皓路633弄 | ||||||
南秀雅苑居委 | 鄂尔多斯路98弄 ; | ||||||
祁秀(汇秀)雅苑居委 | 鄂尔多斯路67弄1号-25号、环镇南路1506弄1号-16号; | ||||||
16 | 宝山区慧华幼儿园 | 公办 | 南陈路280号 | 66680858*8033 | 丰明村 | 丰明村(以前为施家宅、蛮洞) | |
联西村 | 联西村(以前为王石前、盛家宅、陆家宅、小石桥) | ||||||
联东村 | 冯家桥 | ||||||
慧华苑居委 | 南陈路278弄(慧华苑)、279弄(慧华东苑) | ||||||
乾溪七居委 | 环镇北路699弄(乾泽园)、环镇北路655弄(乾恩苑) | ||||||
乾宁苑居委 | 上大路218弄、上大路65弄(华景新苑) | ||||||
17 | 宝山区锦秋幼儿园 | 公办 | 锦秋路699弄112号 | 56698199*809 | 锦秋一居委 | 锦秋路699弄(1-6区)、锦秋路655弄(远东君悦庭) | |
锦秋二居委 | 锦秋路699弄(7-17区) | ||||||
红光村 | 杨家宅、石驳岸、王家池、东赵、南赵等(增加南陈路以西) | ||||||
18 | 宝山区学府涵青幼儿园 | 公办 | 涵青路398弄80号 | 61489391*8005 | 城市绿洲二居委 | 涵青路398弄 | |
城市绿洲三居委 | 纬地路358弄、375弄 | ||||||
19 | 学府涵青幼儿园筹设(华泰新苑) | 公办 | 锦秋路36弄39号 | 61489391*8005 | 祁连和泰苑居委 | 3611弄(祥泰苑) | |
华泰新苑居委(筹) | 锦秋路36弄 | ||||||
19 | 上海大学附属实验幼儿园 | 公办 | 祁华路300号 | 56697866*8203 | 宝祁雅苑一居 | 锦秋路1601弄、瑞丰路456弄(华秀雅苑) | |
宝祁雅苑二居 | 祁华路655弄 | ||||||
汇枫景苑居委 | 祁华路300弄 | ||||||
天缘华城居委 | 华秋路58弄、祁真路36弄、160弄、199弄、华瑞路111弄 | ||||||
上海大学 | 上大路99号、南陈路333号(上海大学青年教师公寓) | ||||||
20 | 宝山区祁华幼儿园 | 公办 | 华秋路301号 | 56600690*603 | 葑润华庭居委 | 祁华路58弄;59弄;218弄;219弄;华秋路185弄 | |
保利叶之林居委 | 华秋路349弄;塘祁路577弄;679弄 | ||||||
凯旋佳苑居委 | 塘祁路517弄(滨江1号) | ||||||
21 | 宝山区南大实验幼儿园(暂定) | 公办 | 宝山区丰皓路750号 | 56681569 | 聚丰福邸居委 | 祁连山路2233弄(中裕豪庭),环镇北路1366弄(聚丰福邸), 环镇北路1258弄(美诗邸) | |
丰皓苑居委 | 丰皓路658弄(丰皓苑和文璟苑); 环镇北路1118弄(同瓴佳苑) | ||||||
乾皓苑居委 | 丰皓路138弄 | ||||||
22 | 宝山区城市实验幼儿园 | 公办 | 宝山区市台路505弄1号 | 66788370*8036 | 丰翔新城居委 | 城银路655弄 | |
金地艺境城居委 | 市台路555弄 | ||||||
城丰星苑 | 城安路98弄(暂定) | ||||||
三星村 | 三星村 | ||||||
五星村 | 五星村 | ||||||
23 | 宝山区大华第二幼儿园 | 民办 | 新沪路837弄9号 | 66354850*806 | 全区 | 全区 | |
24 | 宝山区卓越美式幼儿园 | 民办 | 新村路789弄80号 | 18021028599 | 全区 | 全区 | |
25 | 宝山区大华博士娃幼儿园 | 民办 | 新沪路1059弄41号 | 66391298 | 全区 | 全区 | |
26 | 宝山区三之三幼儿园 | 民办 | 华灵路1681弄63号 | 66396593 | 全区 | 全区 | |
27 | 宝山区乾溪小蝌蚪幼儿园 | 民办 | 环镇北路509弄16号 | 66516885 | 全区 | 全区 | |
28 | 宝山区大场贝贝马艺术幼儿园 | 民办 | 上大路1261弄98号 | 66156128 19145474334 | 全区 | 全区 | |
29 | 宝山区锦秋樱之花幼儿园 | 民办 | 锦秋花苑八区102号 | 66123853 | 全区 | 全区 | |
30 | 宝山区集美凯斯幼儿园 | 民办 | 环镇南路858弄4号楼 | 18916953537 | 全区 | 全区 | |
31 | 宝山区星之梦幼儿园 | 民办 | 沪太路2751号 | 36522533;15800413108 | 全区 | 全区 | |
32 | 宝山区山海阳光幼儿园 | 民办 | 南大路180弄15号 | 56520786 13482837870 | 全区 | 全区 | |
33 | 宝山区民办真陈路幼儿园 | 民办 | 真陈路868号 | 36413657 | 全区 | 全区 | |
34 | 宝山区民办丰收幼儿园 | 民办 | 大场镇南大路16弄6号 | 56502708; 13917119762 | 全区 | 全区 | |
35 | 宝山区民办美羊羊幼儿园 | 民办 | 锦秋路2509号 | 33850257 | 全区 | 全区 |
宝山区2023年适龄幼儿入园区域划分表 | |||||||
序号 | 所属街镇 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 幼儿园地址 | 招生咨询电话 | 招生范围 | |
对应居委 | 对应楼盘或门牌 | ||||||
1 | 高境镇 | 高境镇第二幼儿园(含分园) | 公办 | 逸仙路1321弄3支弄50号、逸仙路1321弄103号 | 55038628 | 逸仙一村一居委 | 逸仙路1321弄31-43 58-61 64-65 68-70 71-73 77-92 95-102 105-126;三门路555弄26-28 30-33 75-79 88-94 1-7幢 16-17幢 19-20幢;逸仙路1321弄62-63 74-76;559弄1-7号 |
