陈云纪念馆主要职能 |
陈云纪念馆的主要职能是陈云故居的保护,陈云文物、史料的征集保护,陈云生平思想的学术研究和陈列展示,陈云生平思想的宣传教育及参观接待,全国陈云纪念地的协作交流,纪念馆建筑、环境的维护。 |
2016年部门预算编制说明 |
陈云纪念馆部门预算是陈云纪念馆的综合收支计划。本部门中,事业单位1家。2016年,陈云纪念馆部门预算支出总额为3,886万元,其中:一般公共预算拨款支出预算3,673万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出1,414万元;项目支出2,259万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下: |
1.“文化体育与传媒支出”科目3,545万元,主要用于陈云纪念馆对外宣传教育及维持日常运行所需经费。 |
2.“社会保障和就业支出”科目0.20万元,主要用于陈云纪念馆离退休人员经费的支出。 |
3.“医疗卫生与计划生育支出”科目78万元,主要用于陈云纪念馆在职人员的医疗保险等方面支出。 |
4.“住房保障支出”科目50万元,主要用于陈云纪念馆在职人员缴纳住房公积金支出。 |
2016年部门财务收支预算总表 | |||
编制部门:陈云纪念馆 | 单位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 36,727,819 | 一、文化体育与传媒支出 | 37,580,191 |
1.一般公共预算资金 | 36,727,819 | 二、社会保障和就业支出 | 2,000 |
2.政府性基金 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 783,960 | |
二、事业收入 | 2,133,392 | 四、住房保障支出 | 495,060 |
三、事业单位经营收入 | |||
四、其他收入 | |||
收入总计 | 38,861,211 | 支出总计 | 38,861,211 |
2016年部门财政拨款收支预算总表 | |||||
编制部门:陈云纪念馆 | 单位:元 | ||||
本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 36,727,819 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金 | 二、国防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科学技术支出 | |||||
六、文化体育与传媒支出 | 35,446,799 | 35,446,799 | |||
七、社会保障和就业支出 | 2,000 | 2,000 | |||
八、医疗卫生与计划生育支出 | 783,960 | 783,960 | |||
九、节能环保支出 | |||||
十、城乡社区支出 | |||||
十一、农林水支出 | |||||
十二、交通运输支出 | |||||
十三、资源勘探信息等支出 | |||||
十四、商业服务业等支出 | |||||
十五、国土海洋气象等支出 | |||||
十六、住房保障支出 | 495,060 | 495,060 | |||
十七、粮油物资储备支出 | |||||
十八、其他支出 | |||||
收入总计 | 36,727,819 | 支出总计 | 36,727,819 | 36,727,819 |
2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
编制单位:陈云纪念馆 | 单位:元 | |||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 35,446,799 | 12,865,011 | 22,581,788 | ||
207 | 02 | 文物 | 35,446,799 | 12,865,011 | 22,581,788 | |
207 | 02 | 05 | 博物馆 | 35,446,799 | 12,865,011 | 22,581,788 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,000 | 2,000 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 2,000 | 2,000 | ||
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2,000 | 2,000 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 783,960 | 777,960 | 6,000 | ||
210 | 05 | 医疗保障 | 777,960 | 777,960 | ||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 777,960 | 777,960 | |
210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 6,000 | 6,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 6,000 | 6,000 | |
221 | 住房保障支出 | 495,060 | 495,060 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 495,060 | 495,060 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 495,060 | 495,060 | |
合计 | 36,727,819 | 14,138,031 | 22,589,788 |
2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 | |||||
编制单位:陈云纪念馆 | 单位:元 | ||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 10,292,976 | 10,292,976 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 1,702,080 | 1,702,080 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 5,322,408 | 5,322,408 | |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 2,404,608 | 2,404,608 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 863,880 | 863,880 | |
302 | 商品和服务支出 | 3,219,995 | 3,219,995 | ||
302 | 01 | 办公费 | 271,000 | 271,000 | |
302 | 02 | 印刷费 | 150,000 | 150,000 | |
302 | 03 | 咨询费 | 407,000 | 407,000 | |
302 | 07 | 邮电费 | 20,000 | 20,000 | |
302 | 11 | 差旅费 | 224,700 | 224,700 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 299,869 | 299,869 | |
302 | 15 | 会议费 | 264,000 | 264,000 | |
302 | 16 | 培训费 | 210,000 | 210,000 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 183,899 | 183,899 | |
302 | 24 | 被装购置费 | 218,000 | 218,000 | |
302 | 26 | 劳务费 | 125,000 | 125,000 | |
302 | 28 | 工会经费 | 141,447 | 141,447 | |
302 | 29 | 福利费 | 217,080 | 217,080 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 192,000 | 192,000 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 296,000 | 296,000 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 495,060 | 495,060 | ||
303 | 11 | 住房公积金 | 495,060 | 495,060 | |
310 | 其他资本性支出 | 130,000 | 130,000 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 130,000 | 130,000 | |
合计 | 14,138,031 | 10,788,036 | 3,349,995 |
2016年陈云纪念馆“三公”经费预算情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||
小计 | 购置费 | 运行费 | |||
110.58 | 29.99 | 18.39 | 62.2 | 43 | 19.2 |
2016年陈云纪念馆“三公”经费预算说明
陈云纪念馆2016年“三公”经费财政拨款预算为110.58万元,包括陈云纪念馆使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算增加12.45万元。其中:
因公出国(境)费预算30万元,主要安排预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2015年预算持平。
公务接待费预算18.39万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少0.04万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。
公务用车购置及运行费预算62.2万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算增加12.5万元,主要是根据工作实际情况,据实安排编制内公务车辆的报废更新及公务用车运行维护费。
分享: