上海市社会科学界联合会主要职能
上海市社会科学界联合会是是中共上海市委领导下的以推动、协调全市社会科学研究和普及为主要任务的学术性群众团体,是上海社会科学界的联合组织。
主要职能包括:发挥党和政府联系上海广大社会科学作者的桥梁纽带作用,反映社会科学界的愿望与要求,维护社会科学工作者的正当权益;组织协调学术研究活动,开展国内外学术交流;开展社会科学咨询工作,促进社会科学理论研究成果社会化;宣传普及社会科学知识和科研成果;编辑出版学术书刊和资料;奖励和表彰社会科学的优秀成果、优秀学会和优秀学会工作者;授权对上海市社会科学的学术社团和民间研究机构进行业务管理。
2016年部门预算编制说明
上海市社会科学界联合会部门预算是包括上海市社会科学界联合会本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位1家。2016年,上海市社会科学界联合会部门预算支出总额为4,584万元,其中:一般公共预算拨款支出预算4,407万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出1,854万元;项目支出2,553万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:
1.“科学技术支出”科目4,184万元,主要用于“社科界学术活动”、“所属学术社团及民办社科研究机构管理”等项目经费。
2.“社会保障和就业支出”科目96万元,主要用于主要用于单位离休经费等支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”科目73万元,主要用于在职职工缴纳基本医疗保险金等支出。
4.“住房保障支出”科目54万元,主要用于在职职工缴纳住房公积金等支出。
2016年部门财务收支预算总表
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 44,069,947 | 一、科学技术支出 | 43,611,187 |
1.一般公共预算资金 | 44,069,947 | 二、社会保障和就业支出 | 956,904 |
2.政府性基金 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 732,744 | |
二、事业收入 | 800,000 | 四、住房保障支出 | 539,136 |
三、事业单位经营收入 | 970,024 | ||
四、其他收入 | |||
收入总计 | 45,839,971 | 支出总计 | 45,839,971 |
2016年部门财政拨款收支预算总表
本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 44,069,947 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金 | 二、国防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科学技术支出 | 41,841,163 | 41,841,163 | |||
六、文化体育与传媒支出 | |||||
七、社会保障和就业支出 | 956,904 | 956,904 | |||
八、医疗卫生与计划生育支出 | 732,744 | 732,744 | |||
九、节能环保支出 | |||||
十、城乡社区支出 | |||||
十一、农林水支出 | |||||
十二、交通运输支出 | |||||
十三、资源勘探信息等支出 | |||||
十四、商业服务业等支出 | |||||
十五、国土海洋气象等支出 | |||||
十六、住房保障支出 | 539,136 | 539,136 | |||
十七、粮油物资储备支出 | |||||
十八、其他支出 | |||||
收入总计 | 44,069,947 | 支出总计 | 44,069,947 | 44,069,947 |
2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
206 | 科学技术支出 | 41,841,163 | 16,352,441 | 25,488,722 | ||
206 | 06 | 社会科学 | 41,841,163 | 16,352,441 | 25,488,722 | |
206 | 06 | 01 | 社会科学研究机构 | 18,388,617 | 16,352,441 | 2,036,176 |
206 | 06 | 99 | 其他社会科学支出 | 23,452,546 | 23,452,546 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 956,904 | 934,104 | 22,800 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 956,904 | 934,104 | 22,800 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 934,104 | 934,104 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 22,800 | 22,800 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 732,744 | 714,744 | 18,000 | ||
210 | 05 | 医疗保障 | 714,744 | 714,744 | ||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 468,960 | 468,960 | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 245,784 | 245,784 | |
210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 18,000 | 18,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生支出 | 18,000 | 18,000 | |
221 | 住房保障支出 | 539,136 | 539,136 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 539,136 | 539,136 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 539,136 | 539,136 | |
合计 | 44,069,947 | 18,540,425 | 25,529,522 |
2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 11,445,559 | 11,445,559 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 2,147,484 | 2,147,484 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 6,432,964 | 6,432,964 | |
301 | 03 | 奖金 | 127,923 | 127,923 | |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 2,209,188 | 2,209,188 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 528,000 | 528,000 | |
302 | 商品和服务支出 | 5,105,626 | 5,105,626 | ||
302 | 01 | 办公费 | 330,120 | 330,120 | |
302 | 02 | 印刷费 | 223,000 | 223,000 | |
302 | 03 | 咨询费 | 70,000 | 70,000 | |
302 | 05 | 水费 | 18,000 | 18,000 | |
302 | 06 | 电费 | 166,000 | 166,000 | |
302 | 07 | 邮电费 | 20,000 | 20,000 | |
302 | 09 | 物业管理费 | 864,000 | 864,000 | |
302 | 11 | 差旅费 | 250,000 | 250,000 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 297,000 | 297,000 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 220,000 | 220,000 | |
302 | 14 | 租赁费 | 304,662 | 304,662 | |
302 | 15 | 会议费 | 167,000 | 167,000 | |
302 | 16 | 培训费 | 80,000 | 80,000 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 83,200 | 83,200 | |
302 | 26 | 劳务费 | 145,000 | 145,000 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 200,000 | 200,000 | |
302 | 28 | 工会经费 | 162,333 | 162,333 | |
302 | 29 | 福利费 | 213,840 | 213,840 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 234,200 | 234,200 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 829,200 | 829,200 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 228,071 | 228,071 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,473,240 | 1,473,240 | ||
303 | 01 | 离休费 | 927,624 | 927,624 | |
303 | 02 | 退休费 | 6,480 | 6,480 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 539,136 | 539,136 | |
310 | 其他资本性支出 | 516,000 | 516,000 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 516,000 | 516,000 | |
合计 | 18,540,425 | 12,918,799 | 5,621,626 |
2016年上海市社会科学界联合会“三公”经费预算情况表
单位:万元 | |||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
71.96 | 29.70 | 23.42 | 18.84 |
2016年上海市社会科学界联合会部门“三公”经费预算说明
上海市社会科学界联合会部门2016年“三公”经费财政拨款预算为71.96万元,包括上海市社会科学界联合会部门以及下属1家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算增加减少10.32万元。其中:
因公出国(境)费预算29.70万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算较少0.13万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩因公出国(境)费。
公务接待费预算18.84万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少10.19万元:主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。
公务用车购置及运行费预算23.42万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2015年预算持平。