上海市安全生产监督管理局主要职能
上海市安全生产监督管理局是市政府直属部门,包括上海市安全生产监督管理局本部以及下属3家预算单位。主要职能包括:
(一)贯彻执行有关安全生产监督管理的方针、政策和法律、法规、规章;结合本市实际,研究起草有关安全生产监督管理的地方性法规、规章、标准草案和政策,研究拟订本市安全生产规划,并组织实施。
(二)承担本市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查本市有关部门和各区县人民政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产履职和控制指标执行情况,监督事故查处和责任追究落实情况。
(三)依据国家和本市有关安全生产的法律、法规、规章、规程、标准,监督检查行业、生产经营单位的贯彻落实情况,对违反安全生产法律、法规和规章的行为实施行政执法。
(四)综合管理本市安全生产事故统计报告和安全生产行政执法统计工作,通报全市安全生产事故情况,分析和预测本市安全生产形势,发布本市安全生产信息;依据国家和本市生产事故报告、调查处理的有关规定,负责组织、协调本市较大、重大生产安全事故以及市重点行业、重点企业生产安全事故的调查、处理。
(五)负责组织协调本市安全生产应急救援工作,健全和完善本市安全生产应急救援协调机制。
(六)组织开展本市安全生产宣传工作。负责本市生产经营单位负责人、安全生产管理人员、特种作业人员等安全生产教育培训考核的监督管理工作。
(七)依照有关法律、法规的规定,承担本市安全生产行政许可监督管理职责;负责本市生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施审查,并参与竣工验收;负责对本市重大危险源实施评估分级及监控,监督重大事故隐患的治理。
(八)负责本市危险化学品安全生产监督管理综合工作;对危险化学品生产、经营、储存、使用企业的安全生产实施监督管理;对非药品类易制毒化学品生产、经营实施监督管理,负责本市特种劳动防护用品的监督管理工作。
(九)负责作业场所职业安全卫生监督检查工作,负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为;负责有关职业卫生安全培训的监督管理。
(十)研究制定本市安全生产规程;会同市有关部门研究制定本市安全技术标准;组织指导本市安全生产科学研究及新技术推广工作。
(十一)负责本市从事安全生产的社会中介组织的监督管理工作。
(十二)开展安全生产方面的国际交流与合作。
(十三)负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
(十四)承办市政府交办的其他事项。
上海市安全生产监督管理局2016年部门预算编制说明
上海市安全生产监督管理局部门预算是包括上海市安全生产监督管理局本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位3家。2016年,上海市安全生产监督管理局部门预算支出总额为20,785万元,其中:一般公共预算拨款支出预算13,603万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出8,290万元;项目支出5,313万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:
1、“科学技术支出”科目4,763万元,主要用于事业单位人员经费、公用经费,安全生产社会公益研究经费、教育培训经费等支出。
2、“社会保障和就业支出”科目35万元,主要用于离退休经费、机关事业单位离退休人员活动经费支出。
3、“医疗卫生与计划生育支出”科目3,005万元,主要用于缴纳在职人员和在职市管保健对象医疗保健统筹金等支出,公立医院业务经费支出。
4、“资源勘探信息等支出”科目5,499万元,主要用于行政单位人员经费、公用经费,安全生产综合监管业务经费支出。
5、“住房保障支出”科目301万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。
2016年部门财务收支预算总表
编制部门:上海市安全生产监督管理局单位:万元
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 13,603.11 | 一、科学技术支出 | 6,279.12 |
1.一般公共预算资金 | 13,603.11 | 二、社会保障和就业支出 | 59.61 |
2.政府性基金 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 8,422.31 | |
二、事业收入 | 6,254.92 | 四、资源勘探信息等支出 | 5,516.68 |
三、事业单位经营收入 | 五、住房保障支出 | 506.89 | |
四、其他收入 | 926.57 | ||
收入总计 | 20,784.60 | 支出总计 | 20,784.60 |
2016年部门财政拨款收支预算总表
编制单位:上海市安全生产监督管理局单位:万元
本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | ||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||||||
一、一般公共预算资金 | 13,603.11 | 一、一般公共服务支出 | |||||||||
二、政府性基金 | 二、国防支出 | ||||||||||
三、公共安全支出 | |||||||||||
四、教育支出 | |||||||||||
五、科学技术支出 | 4,763.12 | 4,763.12 | |||||||||
六、文化体育与传媒支出 | |||||||||||
七、社会保障和就业支出 | 35.33 | 35.33 | |||||||||
八、医疗卫生与计划生育支出 | 3,004.50 | 3,004.50 | |||||||||
十三、资源勘探信息等支出 | 5,499.23 | 5,499.23 | |||||||||
十六、住房保障支出 | 300.93 | 300.93 | |||||||||
收入总计 | 13,603.11 | 支出总计 | 13,603.11 | 13,603.11 | |||||||
2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表编制单位:上海市安全生产监督管理局单位:万元 | |||||||||||
项目 | 一般公共预算支出 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
206 | 科学技术支出 | 4,763.12 | 2,693.35 | 2,069.76 | |||||||
206 | 03 | 应用研究 | 4,763.12 | 2,693.35 | 2,069.76 | ||||||
206 | 03 | 01 | 机构运行 | 2,737.15 | 2,693.35 | 43.80 | |||||
206 | 03 | 02 | 社会公益研究 | 2,025.96 | 2,025.96 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 35.33 | 24.29 | 11.04 | |||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 35.33 | 24.29 | 11.04 | ||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 24.29 | 24.29 | ||||||
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 11.04 | 11.04 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,004.50 | 2,419.48 | 585.02 | |||||||
210 | 02 | 公立医院 | 2,498.44 | 1,917.62 | 580.82 | ||||||
210 | 02 | 04 | 职业病防治医院 | 2,498.44 | 1,917.62 | 580.82 | |||||
210 | 05 | 医疗保障 | 501.86 | 501.86 | |||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 188.32 | 188.32 | ||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 313.54 | 313.54 | ||||||
210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4.20 | 4.20 | |||||||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生支出 | 4.20 | 4.20 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 5,499.23 | 2,851.99 | 2,647.24 | |||||||
215 | 06 | 安全生产监管 | 5,499.23 | 2,851.99 | 2,647.24 | ||||||
215 | 06 | 01 | 行政运行 | 2,721.85 | 2,615.20 | 106.65 | |||||
215 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 2,539.19 | 2,539.19 | ||||||
215 | 06 | 99 | 其他安全生产监管支出 | 238.20 | 236.79 | 1.41 | |||||
221 | 住房保障支出 | 300.93 | 300.93 | ||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 300.93 | 300.93 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 300.93 | 300.93 | ||||||
合计 | 13,603.11 | 8,290.04 | 5,313.07 | ||||||||
2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制单位:上海市安全生产监督管理局单位:万元
项目 | 一般公共预算基本支出 | |||||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||
类 | 款 | |||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 6,090.06 | 6,090.06 | |||||||||||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 939.06 | 939.06 | ||||||||||||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 3,331.57 | 3,331.57 | ||||||||||||||||
301 | 03 | 奖金 | 28.79 | 28.79 | ||||||||||||||||
301 | 04 | 社会保障缴费 | 1,490.64 | 1,490.64 | ||||||||||||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 300.00 | 300.00 | ||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 1,827.48 | 1,827.47 | |||||||||||||||||
302 | 01 | 办公费 | 123.17 | 123.17 | ||||||||||||||||
302 | 02 | 印刷费 | 22.50 | 22.50 | ||||||||||||||||
302 | 03 | 咨询费 | 39.00 | 39.00 | ||||||||||||||||
302 | 04 | 手续费 | 3.10 | 3.10 | ||||||||||||||||
302 | 05 | 水费 | 21.00 | 21.00 | ||||||||||||||||
302 | 06 | 电费 | 173.00 | 173.00 | ||||||||||||||||
302 | 07 | 邮电费 | 72.00 | 72.00 | ||||||||||||||||
302 | 09 | 物业管理费 | 154.74 | 154.73 | ||||||||||||||||
302 | 11 | 差旅费 | 63.00 | 63.00 | ||||||||||||||||
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 59.30 | 59.30 | ||||||||||||||||
302 | 13 | 维修(护)费 | 91.59 | 91.59 | ||||||||||||||||
302 | 14 | 租赁费 | 177.32 | 177.32 | ||||||||||||||||
302 | 15 | 会议费 | 36.00 | 36.00 | ||||||||||||||||
302 | 16 | 培训费 | 58.00 | 58.00 | ||||||||||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | 36.55 | 36.55 | ||||||||||||||||
302 | 18 | 专用材料费 | 35.00 | 35.00 | ||||||||||||||||
302 | 26 | 劳务费 | 37.00 | 37.00 | ||||||||||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | 133.00 | 133.00 | ||||||||||||||||
302 | 28 | 工会经费 | 50.41 | 50.41 | ||||||||||||||||
302 | 29 | 福利费 | 94.45 | 94.45 | ||||||||||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 104.00 | 104.00 | ||||||||||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 186.72 | 186.72 | ||||||||||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 56.65 | 56.65 | ||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 325.22 | 325.22 | |||||||||||||||||
303 | 01 | 离休费 | 24.28 | 24.28 | ||||||||||||||||
303 | 11 | 住房公积金 | 300.93 | 300.93 | ||||||||||||||||
310 | 其他资本性支出 | 47.29 | 47.29 | |||||||||||||||||
310 | 02 | 办公设备购置 | 41.29 | 41.29 | ||||||||||||||||
310 | 99 | 其他资本性支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||||
合计 | 8,290.04 | 6,415.28 | 1,874.76 | |||||||||||||||||
2016年上海市安全生产监督管理局“三公”经费预算情况表编制单位:上海市安全生产监督管理局单位:万元
|
“三公”经费预算说明
上海市安全生产监督管理局2016年“三公”经费财政拨款预算为217.85万元,包括上海市安全生产监督管理局本级以及下属3家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算减少12万元。其中:
因公出国(境)费预算59.30万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算减少0.2万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩因公出国(境)费。
公务接待费预算36.55万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少9.80万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。
公务用车购置及运行费预算122万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算减少2万元,主要是贯彻落实公务用车制度改革精神,少安排公务用车购置费预算2万元。