一、上海市经济和信息化委员会主要职能
上海市经济和信息化委员会是上海市人民政府的组成部门之一。
主要职能包括:
(一)贯彻执行工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策;研究起草工业和信息化工作的地方性法规、规章草案和政策,并在发布后会同有关方面组织实施。
(二)根据本市国民经济和社会发展总体规划,拟订工业、信息化和生产性服务业的发展专项规划和年度计划并组织实施;拟;根据国家产业政策和本市产业发展规划,拟订工业、生产性服务业和信息化领域产业政策并织实施,引导与扶持工业和信息产业的发展;推进信息化和工业化深度融合。
(三)监测分析工业、信息产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警、信息发布和信息引导,协调解决行业运行发储备工作和紧缺药生产协调工作;会同有关部门做好应对自然灾害等所需救灾物资的生产、储备和调运;协同有关部门做好反垄断相关工作。
(四)负责提出本市工业、信息化固定资产投资规模和方向的建议,按照市政府批准权限,组织规划重大工业、信息化建设项评息业利用外资工作,开展工业和信息业的对外合作与交流,负责中国国际工业博览会事务组织协调工作。
(五)负责指导行业技术创新和技术进步,推动技术改造,以先进技术改造提升传统产业,按照规定做好有关国家、本市工业工施本领域国家、行业和地方标准;推动新材料产业、软件业、信息服务业和新兴产业发展,促进创投企业、产业投资基金和产业结合发展。
(六)拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;综合协调产业园区节能减排和循环化改造等相关工作。
(七)根据本市国民经济和社会发展总体规划和产业发展的导向和政策,组织实施城乡工业布局调整、老工业区改造和产业升集中,合理调整布局;负责产业园区建设发展的综合协调。
(八)建立服务全社会企业的工作体系;加强对中央在沪企业服务;指导、促进民营经济和中小企业发展,推动建立和完善民营经济和中小企业发展服务体系;协调解决民营经济、中小企业发展中的有关重大问题,改进和完善行业管理。
(九)推进生产性服务业发展,促进服务业与制造业融合发展。建立完善生产性服务业统计监测制度,加强生产性服务业功能区建设,推进总集成总承包、供应链管理、电子商务等与制造业密切相关的生产性服务业重点领域发展。
(十)负责全社会煤炭、电力、石油日常运行的监控、协调,会同有关部门监督发电、供电、用电运行安全;参与指导、管理、协调和推进能源综合利用工作。
(十一)统筹推进本市信息化工作,会同有关部门协调信息化建设中的重大问题,组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化教育和信息化专业人才规划、预测等工作。
(十二)指导协调推进本市信息资源开发利用,统筹推进具有战略性、基础性、公共性信息资源的采集处理、交换共享、开发经济各领域大数据开发应用和大数据产业发展。
(十三)负责本市信息基础设施建设的规划、协调和管理;组织、指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作;协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通。
(十四)组织协调信息安全保障体系的建立;负责指导和协调信息安全防范工作;协调处理信息安全重大事件.会同有关部门加强对网络信息安全技术、设备和产品的监督管理.承办市网络与信息安全协调小组具体工作。
(十五)组织、协调和推进智能卡产业的发展;组织、协调和指导重大智能卡应用项目实施和智能卡应用推广;组织、协调和推进银行卡产业的发展,推广基于银行卡的各类应用;推动无线射频识别等技术产业化和应用推广。
(十六)推动建立面向自然人和法人、覆盖经济社会生活各个方面的社会信用体系,推动建立和完善社会信用制度,组织协调推进信用信息资源的记录、共享、披露和使用,培育和发展信用服务行业;协调推进诚信文化建设,组织推进相关专业人才发展工作;协调推动跨省市信用体系建设。
(十七)组织协调保障本市国防科研生产任务,推进军民结合、寓军于民的武器装备科研生产体系建设;推进军工核心能力建设,负责本市国防科技工业专项工程推进、技术基础管理、安全保密管理和安全生产监管;承担本市履行«禁止化学武器公约»职责;负责本市民用爆炸物品生产、销售的监督管理;指导和协调推进本市航空、航天、船舶、核电等产业发展。
(十八)负责本市无线电管理工作。
(十九)负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
(二十)承办市政府交办的其他事项。
二、2016年部门预算编制说明
上海市经济和信息化委员会部门预算是包括上海市经济和信息化委员会本部以及下属17家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位3家,事业单位15家。2016年,上海市经济和信息化委员会部门预算支出总额为254,259万元,其中:一般公共预算拨款支出预算247,369万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出37,934万元;项目支出209,435万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:
1.“一般公共服务支出”科目2,704万元,主要用于行政机关日常运行等支出。
2.“教育支出”科目25,477万元,主要用于中等专业学校人员经费、公用经费及各类教育等项目支出。
3.“科学技术支出”科目75,078万元,主要用于产业转型升级发展专项和信息化发展专项支出。
4.“社会保障和就业支出”科目1,438万元,主要用于行政机关和事业单位离退休人员各类项目支出、部门老干部活动中心人员经费、公用经费及各类项目支出。
5.“医疗卫生与计划生育支出”科目2,002万元,主要用于按照国家政策规定为在职行政机关和事业单位人员缴纳基本医疗保险费的支出。
6.“节能环保支出”科目1,582万元,主要用于节能监察中心人员经费、公用经费及各类项目支出。
7.“农林水支出”科目62万元,主要用于水产老干部服务机构人员经费、公用经费及各类项目支出。
8.“资源勘探信息等支出”科目137,512万元,主要用于中小企业发展专项、高新工程专项、社会诚信体系建设专项、产业转型升级发展专项支出及核电办项目支出。
9.“住房保障支出”科目1,451万元,主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。
10.“粮油物资储备支出”科目63万元,主要用于在校学生副食品价格补贴。
三、2016年部门财务收支预算总表
编制部门:上海市经济和信息化委员会 | 单位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 2,473,685,753 | 一、一般公共服务支出 | 27,035,940 |
1.一般公共预算资金 | 2,473,685,753 | 二、教育支出 | 317,797,850 |
2.政府性基金 | 三、科学技术支出 | 751,184,220 | |
二、事业收入 | 60,018,360 | 四、社会保障和就业支出 | 18,689,156 |
三、事业单位经营收入 | 五、医疗卫生与计划生育支出 | 20,019,984 | |
四、其他收入 | 8,885,149 | 六、节能环保支出 | 15,899,409 |
七、农林水支出 | 617,792 | ||
八、资源勘探信息等支出 | 1,376,211,689 | ||
九、住房保障支出 | 14,506,428 | ||
十、粮油物资储备支出 | 626,794 | ||
收入总计 | 2,542,589,262 | 支出总计 | 2,542,589,262 |
四、2016年部门财政拨款收支预算总表
编制部门:上海市经济和信息化委员会 | 单位:元 | ||||
本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 2,473,685,753 | 一、一般公共服务支出 | 27,035,940 | 27,035,940 | |
二、政府性基金 | 二、国防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | 254,772,781 | 254,772,781 | |||
五、科学技术支出 | 750,784,220 | 750,784,220 | |||
六、文化体育与传媒支出 | |||||
七、社会保障和就业支出 | 14,379,156 | 14,379,156 | |||
八、医疗卫生与计划生育支出 | 20,019,984 | 20,019,984 | |||
九、节能环保支出 | 15,818,409 | 15,818,409 | |||
十、城乡社区支出 | |||||
十一、农林水支出 | 617,792 | 617,792 | |||
十二、交通运输支出 | |||||
十三、资源勘探信息等支出 | 1,375,124,249 | 1,375,124,249 | |||
十四、住房保障支出 | 14,506,428 | 14,506,428 | |||
十五、粮油物资储备支出 | 626,794 | 626,794 | |||
收入总计 | 2,473,685,753 | 支出总计 | 2,473,685,753 | 2,473,685,753 |
五、2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位:上海市经济和信息化委员会 | 单位:元 | |||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 27,035,940 | 18,083,620 | 8,952,320 | ||
201 | 13 | 商贸事务 | 5,592,300 | 5,592,300 | ||
201 | 13 | 50 | 事业运行 | 5,592,300 | 5,592,300 | |
201 | 31 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 21,443,640 | 12,491,320 | 8,952,320 | |
201 | 31 | 01 | 行政运行 | 12,599,920 | 12,491,320 | 108,600 |
201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,700,020 | 1,700,020 | |
201 | 31 | 03 | 机关服务 | 745,000 | 745,000 | |
201 | 31 | 05 | 专项业务 | 6,398,700 | 6,398,700 | |
205 | 教育支出 | 254,772,781 | 180,375,261 | 74,397,520 | ||
205 | 03 | 职业教育 | 254,772,781 | 180,375,261 | 74,397,520 | |
205 | 03 | 02 | 中专教育 | 254,772,781 | 180,375,261 | 74,397,520 |
206 | 科学技术支出 | 750,784,220 | 11,921,420 | 738,862,800 | ||
206 | 01 | 科学技术管理事务 | 510,000 | 510,000 | ||
206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 510,000 | 510,000 | |
206 | 04 | 技术研究与开发 | 675,000,000 | 675,000,000 | ||
206 | 04 | 02 | 应用技术研究与开发 | 550,000,000 | 550,000,000 | |
206 | 04 | 03 | 产业技术研究与开发 | 125,000,000 | 125,000,000 | |
206 | 07 | 科学技术普及 | 18,814,220 | 11,921,420 | 6,892,800 | |
206 | 07 | 03 | 青少年科技活动 | 18,814,220 | 11,921,420 | 6,892,800 |
206 | 99 | 其他科学技术支出 | 56,460,000 | 56,460,000 | ||
206 | 99 | 03 | 转制科研机构 | 56,460,000 | 56,460,000 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 14,379,156 | 8,642,016 | 5,737,140 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 14,379,156 | 8,642,016 | 5,737,140 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 10,040,308 | 6,152,568 | 3,887,740 |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2,619,448 | 2,489,448 | 130,000 |
208 | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | 998,400 | 998,400 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 721,000 | 721,000 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20,019,984 | 17,211,984 | 2,808,000 | ||
210 | 05 | 医疗保障 | 19,881,984 | 17,211,984 | 2,670,000 | |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 6,512,272 | 6,112,272 | 400,000 |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 13,369,712 | 11,099,712 | 2,270,000 |
210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 138,000 | 138,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生支出 | 138,000 | 138,000 | |
211 | 节能环保支出 | 15,818,409 | 8,870,209 | 6,948,200 | ||
211 | 10 | 能源节约利用 | 15,818,409 | 8,870,209 | 6,948,200 | |
211 | 10 | 01 | 能源节约利用 | 15,818,409 | 8,870,209 | 6,948,200 |
213 | 农林水支出 | 617,792 | 595,692 | 22,100 | ||
213 | 01 | 农业 | 617,792 | 595,692 | 22,100 | |
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 617,792 | 595,692 | 22,100 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,375,124,249 | 119,130,881 | 1,255,993,368 | ||
215 | 05 | 工业和信息产业监管 | 830,404,966 | 98,767,282 | 731,637,684 | |
215 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 6,190,000 | 6,190,000 | |
215 | 05 | 08 | 无线电监管 | 36,511,656 | 23,906,154 | 12,605,502 |
215 | 05 | 10 | 工业和信息产业支持 | 787,703,310 | 68,671,128 | 719,032,182 |
215 | 08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 131,929,399 | 20,363,599 | 111,565,800 | |
215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 131,929,399 | 20,363,599 | 111,565,800 |
215 | 99 | 其他资源勘探信息等支出 | 412,789,884 | 412,789,884 | ||
215 | 99 | 04 | 技术改造支出 | 400,000,000 | 400,000,000 | |
215 | 99 | 99 | 其他资源勘探信息等支出 | 12,789,884 | 12,789,884 | |
221 | 住房保障支出 | 14,506,428 | 14,506,428 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 14,506,428 | 14,506,428 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14,506,428 | 14,506,428 | |
222 | 粮油物资储备支出 | 626,794 | 626,794 | |||
222 | 04 | 粮油储备 | 626,794 | 626,794 | ||
222 | 04 | 99 | 其他粮油储备支出 | 626,794 | 626,794 | |
合计 | 2,473,685,753 | 379,337,511 | 2,094,348,242 |
六、2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制单位:上海市经济和信息化委员会 | 单位:元 | ||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 280,307,843 | 280,307,843 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 52,742,400 | 52,742,400 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 148,426,576 | 148,426,576 | |
301 | 03 | 奖金 | 1,310,851 | 1,310,851 | |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 59,909,616 | 59,909,616 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 17,918,400 | 17,918,400 | |
302 | 商品和服务支出 | 74,046,424 | 74,046,424 | ||
302 | 01 | 办公费 | 6,313,396 | 6,313,396 | |
302 | 02 | 印刷费 | 894,480 | 894,480 | |
302 | 03 | 咨询费 | 1,282,000 | 1,282,000 | |
302 | 04 | 手续费 | 121,165 | 121,165 | |
302 | 05 | 水费 | 1,284,825 | 1,284,825 | |
302 | 06 | 电费 | 5,837,428 | 5,837,428 | |
302 | 07 | 邮电费 | 2,529,640 | 2,529,640 | |
302 | 09 | 物业管理费 | 6,913,337 | 6,913,337 | |
302 | 11 | 差旅费 | 4,151,400 | 4,151,400 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 3,550,500 | 3,550,500 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 3,798,260 | 3,798,260 | |
302 | 14 | 租赁费 | 6,580,286 | 6,580,286 | |
302 | 15 | 会议费 | 2,151,830 | 2,151,830 | |
302 | 16 | 培训费 | 1,150,800 | 1,150,800 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 726,764 | 726,764 | |
302 | 18 | 专用材料费 | 346,500 | 346,500 | |
302 | 25 | 专用燃料费 | 210,000 | 210,000 | |
302 | 26 | 劳务费 | 1,164,040 | 1,164,040 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 775,080 | 775,080 | |
302 | 28 | 工会经费 | 4,110,393 | 4,110,393 | |
302 | 29 | 福利费 | 4,895,280 | 4,895,280 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3,150,001 | 3,150,001 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 8,269,179 | 8,269,179 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3,839,840 | 3,839,840 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 23,148,444 | 23,148,444 | ||
303 | 01 | 离休费 | 8,307,696 | 8,307,696 | |
303 | 02 | 退休费 | 334,320 | 334,320 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 14,506,428 | 14,506,428 | |
310 | 其他资本性支出 | 1,834,800 | 1,834,800 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 1,214,800 | 1,214,800 | |
310 | 03 | 专用设备购置 | 130,000 | 130,000 | |
310 | 99 | 其他资本性支出 | 490,000 | 490,000 | |
合计 | 379,337,511 | 303,456,287 | 75,881,224 |
一、2016年上海市经济和信息化委员会部门“三公”经费预算情况表
单位:万元 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||
小计 | 购置费 | 运行费 | |||
804.7 | 355 | 72.7 | 377 | 315 | 62 |
二、2016年上海市经济和信息化委员会(部门)“三公”经费预算说明
上海市经济和信息化委员会(部门)2016年“三公”经费财政拨款预算合计为804.7万元,包括上海市经济和信息化委员会本部以及下属17家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费,比2015年预算减少165.1万元。其中:
2016年因公出国(境)费预算355万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,比2015年预算减少3.9万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩因公出国(境)费。
2016年公务接待费预算72.7万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出,比2015年预算减少160.7万元,主要是执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。
2016年公务用车购置及运行费预算377万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,比2015年预算减少0.5万元,主要是贯彻落实公务用车制度改革精神,减少公务用车运行费。