上海市人大常委会办公厅主要职能
上海市人大常委会办公厅是市人大及其常委会处理日常事务的综合性办事机构。在常委会秘书长的领导下开展工作,当好常委会领导的参谋助手,发挥办事机构的组织、管理职能,为常委会和人大代表依法履职提供服务。
主要职能包括:
1.负责市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、党组会议等会议的会务工作以及常委会其他重大活动计划的拟订和实施中的具体组织、协调等工作。
2.负责市人大常委会机关日常文书处理、公文审核、档案管理;根据市人代会、常委会会议、主任会议和党组会议的决定,组织起草、审核以市人大或其常委会、主任会议、常委会党组和以常委会办公厅名义印发的文件。
3.办理中共中央、国务院、全国人大及其常委会、市委、市政府、市高级人民法院、市人民检察院以及其他有关部门的各类来文,提出拟办意见,在领导审批后,及时送达办事部门。根据领导的要求,收集汇总贯彻落实情况,向有关部门报告。
4.按照全国人大常委会的要求,做好上海代表团赴京参加全国人代会的服务保障工作。
协同常委会工作机构做好在沪全国人大代表、市人大代表在闭会期间开展视察活动和专题调研的相关服务工作。
协同市人大专门委员会和常委会工作委员会,做好全国人大常委会或其工作机构来沪开展执法检查或者立法调研的会务、后勤服务保障等工作。
5.按照常委会领导和秘书长的要求,对贯彻落实常委会会议、主任会议、党组会议精神以及常委会领导重要批示的情况进行督查。
6.就市人大及其常委会或者委员会的有关工作与市委办公厅、市政府办公厅、市高级人民法院和市人民检察院办公室或者区县人大常委会办公室进行联系、沟通和协调。
7.负责机关干部人事管理以及离退休人员的管理工作。
8.负责市人大常委会领导同志的办公和生活后勤服务工作;负责机关后勤服务管理和事业单位的管理工作。
9.负责机关的值班机要、安全保卫和保密工作。
10.负责市人大及其常委会的外事接待和内宾接待工作。
11.负责管理常委会信访接待与处理工作。
12.承办常委会领导交办的其他工作。
2015年上海市人大常委会办公厅预算编制说明
上海市人大常委会办公厅部门预算是包括上海市人大常委会办公厅本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位3家。2015年,上海市人大常委会办公厅部门预算支出总额为15,951万元,其中:财政拨款支出预算15,075万元。财政拨款支出预算中,基本支出6,362万元;项目支出8,713万元。财政拨款支出主要内容如下
1.“一般公共服务支出”科目13,622万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出,人大立法经费、代表工作经费等项目支出。
2.“社会保障和就业支出”科目1,134万元,主要用于离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”科目117万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4.“住房保障支出”科目202万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。
2015年部门财务收支预算总表 | |||
编制部门:上海市人大常委会办公厅 | 单位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 150,748,852 | 一、一般公共服务支出 | 144,429,444 |
1.一般公共预算资金 | 150,748,852 | 二、社会保障和就业支出 | 11,341,866 |
2.政府性基金 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 1,509,480 | |
二、事业收入 | 1,660,480 | 四、住房保障支出 | 2,234,160 |
三、事业单位经营收入 | |||
四、其他收入 | 7,105,618 | ||
收入总计 | 159,514,950 | 支出总计 | 159,514,950 |
2015年部门财政拨款支出功能分类预算表 | ||||||||
编制部门:上海市人大常委会办公厅 | 单位:元 | |||||||
项目 | 财政拨款支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 136,224,226 | 49,401,126 | 86,823,100 | ||||
201 | 01 | 人大事务 | 136,224,226 | 49,401,126 | 86,823,100 | |||
201 | 01 | 01 | 行政运行 | 48,440,663 | 43,957,663 | 4,483,000 | ||
201 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 31,799,708 | 31,799,708 | |||
201 | 01 | 05 | 人大立法 | 13,000,000 | 13,000,000 | |||
201 | 01 | 06 | 人大监督 | 5,140,000 | 5,140,000 | |||
201 | 01 | 07 | 人大代表履职能力提升 | 6,325,100 | 6,325,100 | |||
201 | 01 | 08 | 代表工作 | 15,203,900 | 15,203,900 | |||
201 | 01 | 09 | 人大信访工作 | 467,000 | 467,000 | |||
201 | 01 | 50 | 事业运行 | 15,277,855 | 5,443,463 | 9,834,392 | ||
201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 570,000 | 570,000 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 11,341,866 | 11,191,548 | 150,318 | ||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 11,341,866 | 11,191,548 | 150,318 | |||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 11,214,718 | 11,124,000 | 90,718 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 67,548 | 67,548 | |||
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 59,600 | 59,600 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,166,724 | 1,010,724 | 156,000 | ||||
210 | 05 | 医疗保障 | 1,010,724 | 1,010,724 | ||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 840,000 | 840,000 | |||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 170,724 | 170,724 | |||
210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 156,000 | 156,000 | ||||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生支出 | 156,000 | 156,000 | |||
221 | 住房保障支出 | 2,016,036 | 2,016,036 | |||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 2,016,036 | 2,016,036 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,016,036 | 2,016,036 | |||
合计 | 150,748,852 | 63,619,434 | 87,129,418 | |||||
2015年部门财政拨款基本支出经济分类预算表 | ||||||||
编制部门:上海市人大常委会办公厅 | 单位:元 | |||||||
项目 | 财政拨款基本支出 | |||||||
经济分类类级科目编码 | 经济分类类级科目名称 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 31,054,912 | ||||||
302 | 商品和服务支出 | 19,316,938 | ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 13,207,584 | ||||||
304 | 对企事业单位的补贴 | |||||||
305 | 转移性支出 | |||||||
307 | 债务利息支出 | |||||||
309 | 基本建设支出 | |||||||
310 | 其他资本性支出 | 40,000 | ||||||
399 | 其他支出 | |||||||
合计 | 63,619,434 | |||||||
2015年上海市人民代表大会常务委员会办公厅“三公”经费预算情况表 | |||
单位:万元 | |||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
914.4 | 282.5 | 195.7 | 436.2 |
2015年上海市人民代表大会常务委员会办公厅“三公”经费预算说明
上海市人大常委会办公厅2015年“三公”经费财政拨款预算合计为914.4万元,包括上海市人大常委会办公厅本部以及下属3个与市级财政有经费领拨关系的预算单位2015年使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
2015年因公出国(境)预算282.5万元,主要用于安排开展与国外地方议会间的访问会谈、考察调研、合作交流,立法、监督、听证业务培训等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。
2015年公务用车购置及运行费预算195.7万元,主要用于安排市内因公出差、人大监督、执法检查、代表视察等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2015年公务接待费预算436.2万元,主要用于安排全国性专项会议、专项调研检查、以及国外地方议会团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。