上海市人民政府侨务办公室主要职能
上海市人民政府侨务办公室是市政府直属机构。主要职责为:
(一)贯彻执行关于侨务工作的法律、法规、规章和方针、政策,并督促检查落实情况;结合本市实际,研究起草侨务工作的地方性法规、规章草案和政策,并组织实施有关法规、规章和政策。(二)负责拟订本市侨务工作的发展规划和年度计划;调查研究国内外侨情和本市侨务工作情况,并向有关部门提供侨务信息;组织开展侨务政策、理论和侨务工作重大问题的调查研究;负责向涉侨部门通报侨务工作情况。
(三)协助市政府领导管理侨务工作,统筹协调市有关部门和社会团体开展涉侨工作。
(四)研究引进华侨、华人、港澳同胞资金、技术、人才工作的情况并提出有关建议;指导、推动侨务经济、科技合作与交流,会同有关部门开展为侨资企业、归侨侨眷企业和来沪发展华侨、华人的服务工作;协调涉侨经济投诉工作。
(五)依法组织协调归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人、港澳同胞在国内合法权益维护工作;会同有关部门做好贫困归侨、侨眷的服务工作;指导开展在本市居住、生活、工作的华侨、华人、港澳同胞中的侨界人士及其眷属服务工作;配合有关部门研究处置涉侨突发事件;负责侨务信访工作。
(六)指导开展对海外华侨华人重点人士和华裔新生代代表人士工作;负责指导、开展对海外华侨、华人及其社团的联谊和服务工作;开展香港、澳门特别行政区侨界的联谊工作,会同有关部门开展侨务对台工作。
(七)协助有关部门做好归侨、侨眷代表人士人事安排等工作;按有关规定界定归侨、侨眷、华侨、华人身份;会同公安部门依法审批管理华侨回沪定居事项;参与制定归侨、侨眷和华侨、华人出入境的有关政策。
(八)主管本市的华侨、华人、港澳同胞捐赠工作,依法管理、监督和检查捐赠物资和款项的使用。
(九)开展对华侨、华人、港澳同胞的宣传、文化交流和华文教育工作;联系华侨和华人传播媒体、文化社团及华文学校并支持其工作;指导、协调上海“华文教育基地”工作;协助市有关部门做好协调本市侨务宣传及重大和敏感的涉侨新闻的审定工作。(十)负责组织侨务出访工作;统筹、协调重大侨务接待工作;承办需请市领导会见的重要华侨、华人知名人士的审核报批工作;配合驻外使领馆和有关机构开展对华侨、华人、港澳同胞及有关涉侨社团的团结友好工作。
(十一)指导区县、大口、高校、社区等有关部门、单位开展侨务工作,负责本市侨务干部政策法规和业务培训;指导侨界有关社会团体的工作。
(十二)负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。
2015年部门预算编制说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海市人民政府侨务办公室部门预算是包括上海市人民政府侨务办公室本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位0家。2015年,上海市人民政府侨务办公室部门预算支出总额为4,181万元,其中:财政拨款支出预算4,181万元。财政拨款支出预算中,基本支出1,854万元;项目支出2,327万元。财政拨款支出主要内容如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“一般公共服务支出”科目3,667万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出,为侨服务、华文教育经费等项目支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“社会保障和就业支出”科目438万元,主要用于离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费大亨支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“医疗卫生与计划生育支出”科目24万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“住房保障支出”科目52万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年部门财政拨款支出功能分类预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 财政拨款基本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类类级科目编码 | 经济分类类级科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 7,748,768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 6,000,565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 4,692,324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | 对企事业单位的补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | 转移性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | 债务利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | 基本建设支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | 其他资本性支出 | 101,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
399 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 18,543,407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年上海市人民政府侨务办公室“三公”经费预算情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74.2 | 30 | 31.2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年上海市人民政府侨务办公室“三公”经费预算说明
上海市人民政府侨务办公室2015年“三公”经费财政拨款预算合计74.2万元,包括市政府侨办本部2015年使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
2015年因公出国(境)费预算30万元,主要安排机关工作人员的境外培训研修、海外
侨情调研等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2015年公务用车购置及运行费预算31.2万元,主要安排编制内公务车车辆的报废更新,
以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2015年公务接待费预算13万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专业检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出