2015年上海市人力资源和社会保障局部门预算编制说明
上海市人力资源和社会保障局部门预算是包括上海市人力资源和社会保障局本部以及下属35家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位2家,事业单位34家。2015年,上海市人力资源和社会保障局部门预算支出总额为206,448万元,其中:财政拨款支出预算192,331万元。财政拨款支出预算中,基本支出92,247万元;项目支出100,083万元。财政拨款支出主要内容如下:
1.“一般公共服务支出”科目31,058万元,主要用于人力资源、公务员管理、军队转业干部安置等方面的支出。
2.“社会保障和就业支出”科目146,416万元,主要用于社会保障与就业方面的支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”科目11,895万元,主要用于行政、事业单位缴纳的医疗保险费支出。
4.“住房保障支出”科目2,962万元,主要用于行政、事业单位缴纳的住房公积金支出。
2015年上海市人力资源和社会保障局部门财务收支预算总表
单位:元 | |||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 1,923,306,731 | 一、一般公共服务支出 | 311,505,026 |
1.一般公共预算资金 | 1,923,306,731 | 二、社会保障和就业支出 | 1,599,004,773 |
2.政府性基金 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 122,562,024 | |
二、事业收入 | 四、住房保障支出 | 31,411,740 | |
三、事业单位经营收入 | |||
四、其他收入 | 141,176,832 | ||
收入总计 | 2,064,483,563 | 支出总计 | 2,064,483,563 |
2015年上海市人力资源和社会保障局部门财政拨款基本支出经济分类预算表
单位:元 | ||
项目 | 财政拨款基本支出 | |
经济分类类级科目编码 | 经济分类类级科目名称 | |
301 | 工资福利支出 | 561,158,608 |
302 | 商品和服务支出 | 251,520,591 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 95,172,768 |
304 | 对企事业单位的补贴 | |
305 | 转移性支出 | |
307 | 债务利息支出 | |
309 | 基本建设支出 | |
310 | 其他资本性支出 | 14,622,880 |
399 | 其他支出 | |
合计 | 922,474,847 |
2015年上海市人力资源和社会保障局部门财政拨款支出功能分类预算表
单位:元 | ||||||
项目 | 财政拨款支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 310,581,026 | 132,004,873 | 178,576,153 | ||
201 | 10 | 人力资源事务 | 310,581,026 | 132,004,873 | 178,576,153 | |
201 | 10 | 01 | 行政运行 | 63,415,553 | 63,378,072 | 37,481 |
201 | 10 | 02 | 一般行政管理事务 | 37,869,357 | 37,869,357 | |
201 | 10 | 06 | 军队转业干部安置 | 19,966,244 | 19,966,244 | |
201 | 10 | 07 | 博士后日常经费 | 9,045,000 | 9,045,000 | |
201 | 10 | 09 | 公务员考核 | 2,150,000 | 2,150,000 | |
201 | 10 | 10 | 公务员履职能力提升 | 5,600,000 | 5,600,000 | |
201 | 10 | 11 | 公务员招考 | 2,090,000 | 2,090,000 | |
201 | 10 | 50 | 事业运行 | 170,444,872 | 68,626,801 | 101,818,071 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,464,160,953 | 720,488,122 | 743,672,831 | ||
208 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,172,204,649 | 654,934,570 | 517,270,079 | |
208 | 01 | 01 | 行政运行 | 260,204,173 | 260,204,173 | |
208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 78,637,500 | 78,637,500 | |
208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 15,391,408 | 14,630,928 | 760,480 |
208 | 01 | 07 | 社会保险业务管理事务 | 14,529,749 | 10,960,169 | 3,569,580 |
208 | 01 | 08 | 信息化建设 | 87,085,516 | 21,542,100 | 65,543,416 |
208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 231,405,619 | 23,948,239 | 207,457,380 |
208 | 01 | 10 | 劳动关系和维权 | 5,664,456 | 4,476,316 | 1,188,140 |
208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 379,027,537 | 285,526,806 | 93,500,731 |
208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 100,258,691 | 33,645,839 | 66,612,852 |
208 | 03 | 财政对社会保险基金的补助 | 6,000,000 | 6,000,000 | ||
208 | 03 | 03 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 67,743,432 | 65,553,552 | 2,189,880 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 50,776,384 | 49,238,904 | 1,537,480 |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 16,314,648 | 16,314,648 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 652,400 | 652,400 | |
208 | 07 | 就业补助 | 153,962,622 | 153,962,622 | ||
208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 153,962,622 | 153,962,622 | |
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 64,250,250 | 64,250,250 | ||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 64,250,250 | 64,250,250 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 118,945,536 | 40,362,636 | 78,582,900 | ||
210 | 05 | 医疗保障 | 40,362,636 | 40,362,636 | ||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 11,648,748 | 11,648,748 | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 28,713,888 | 28,713,888 | |
210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 78,582,900 | 78,582,900 | ||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生支出 | 78,582,900 | 78,582,900 | |
221 | 住房保障支出 | 29,619,216 | 29,619,216 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 29,619,216 | 29,619,216 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 29,619,216 | 29,619,216 | |
合计 | 1,923,306,731 | 922,474,847 | 1,000,831,884 |
2015年上海市人力资源和社会保障局“三公”经费预算说明
上海市人力资源和社会保障局2015年“三公”经费财政拨款预算合计为1452.95万元,包括上海市人力资源和社会保障局以及下属35家与市级财政有经费领拨关系的预算单位2015年使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
2015年因公出国(境)费预算624.36万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2015年公务用车购置及运行费预算453.07万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2015年公务接待费预算375.52万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。
2015年上海市人力资源和社会保障局“三公”经费预算情况表
单位:万元
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
1452.95 | 624.36 | 453.07 | 375.52 |