项目名称 | 服务对象 | 服务内容 | 保障标准 | 牵头负责单位 |
---|---|---|---|---|
孕产期保健 | 孕产妇,其中孕前保健为本市符合生育政策的妇女 | 免费提供孕前保健、早孕检测;孕期、分娩期、产褥期保健 | 孕前保健:开展孕前健康教育与咨询;掌握育龄妇女数和孕妇基本情况,建立孕情报告卡。鼓励开展孕前医学检查、健康状况评估和健康指导。 早孕检测(验孕):检测明确是否怀孕。 孕期保健:通过孕情监测发现孕情,为孕妇建立保健手册并实施妊娠风险筛查与评估,开展9次孕妇产前检查、营养及心理咨询等保健服务;对高危孕妇进行转诊、随访和管理。 分娩期保健:开展第一、第二、第三产程保健服务。 产褥期保健:包括住院期间的产褥早期保健和产后访视,其中产后访视开展2次,了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。 产后42天医院检查。 | 市卫生健康委 |
生育指导咨询和宣传服务 | 育龄人群 | 免费提供避孕药具,术后随访服务及计划生育、优生优育、生殖健康科普、教育、咨询、宣传等服务 | 按国家和本市相关规定予以保障。 | 市卫生健康委 |
计划生育临床医疗服务 | 本市育龄夫妇 | 免费提供避孕和节育的基本项目医学检查、计划生育手术、计划生育手术并发症和计划生育药具不良反应的诊断、治疗等服务 | 按照国家和本市向实行计划生育的夫妻提供计划生育技术服务有关规定执行。 | 市卫生健康委 |
再生育技术服务 | 本市户籍符合条件的育龄夫妇 | 免费提供再生育相关的基本项目医学检查、输卵(精)管复通手术等服务 | 按国家和本市相关规定予以保障。 | 市卫生健康委 |
婚前医学检查 | 本市户籍符合生育政策的夫妇 | 免费提供婚前生育指导、婚前医学检查与咨询,计划生育技术咨询和指导 | 基本服务项目包括保健咨询、体格检查、妇科检查等。 | 市卫生健康委 |
生育保险 | 本市职工及符合规定条件的本市户籍失业妇女和灵活就业人员 | 提供参保服务,并为符合条件的参保人员提供生育生活津贴和生育医疗费补贴 | 按照《上海市城镇生育保险办法》等相关规定执行。 | 市医疗保障局 |
免疫接种 | 本市适龄儿童和重点人群 | 免费提供免疫规划疫苗接种服务;针对重点人群,开展免疫规划疫苗的查漏补种和强化免疫等 | 按照国家和本市《基本公共卫生服务规范》以及相应技术方案给予保障,为适龄人群免费接种免疫规划疫苗(目前为12种:乙型肝炎疫苗、卡介苗、脊髓灰质炎疫苗、百白破联合疫苗、A群脑膜炎球菌多糖疫苗(流脑A群疫苗)、麻疹风疹联合疫苗、乙型脑炎疫苗、麻疹腮腺炎风疹联合疫苗、甲型肝炎疫苗、A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗(流脑AC群疫苗)、白喉破伤风联合疫苗(白破疫苗)、水痘疫苗);针对重点人群,开展免疫规划疫苗的查漏补种和强化免疫等。 | 市卫生健康委 |
儿童保健 | 本市0-6岁儿童 | 免费提供儿童保健手册建立、新生儿访视和儿童系统保健、婴幼儿母乳喂养与儿童常见病防治指导等服务(包括0-36个月儿童中医药健康管理) | 按照《上海市儿童保健规范》给予保障。 | 市卫生健康委 |
高危儿童随访 | 本市0-6岁高危儿童 | 免费提供随访管理服务 | 按照《上海市儿童保健规范》给予保障。 | 市卫生健康委 |
困境儿童保障 | 因自身残疾陷入困境,因家庭经济贫困陷入困境,以及因监护缺失或遭受监护侵害导致陷入困境的未满18周岁的未成年人 | 提供临时照料、基本生活、基本医疗、教育、安全保护等服务,重点落实监护责任 | 困境儿童生活保障标准1800元/月,并按照《上海市人民政府关于加强本市困境儿童保障工作的实施意见》等相关规定,确保因监护缺失和监护不当而陷入困境的儿童得到及时、有效的救助保护。 | 市民政局 |
农村留守儿童关爱保护 | 对生活在本市郊区农村,父母双方均为本市农业户籍或父母一方为本市农业户籍、另一方为外省市户籍但持有《上海市居住证》,因父母双方外出务工、出国或一方外出务工、出国另一方无监护能力,无法与父母正常共同生活的不满16周岁的本市户籍未成年人 | 强化家庭监护主体责任、落实属地政府职责,加大教育保护力度;动员群团组织开展关爱服务;推动社会力量积极参与 | 按照《上海市人民政府关于加强本市农村留守儿童关爱保护工作的实施意见》等相关规定予以保障。 | 市民政局 |
项目名称 | 服务对象 | 服务内容 | 保障标准 | 牵头负责单位 |
---|---|---|---|---|
学前教育资助 | 在本市公办或政府购买学位的民办幼儿园就读的,本市户籍低保家庭适龄幼儿、特困供养人员、烈士家庭适龄幼儿、适龄孤儿和低收入困难家庭适龄幼儿 | 免除保育教育费和幼儿园代办服务性收费 | 对低收入困难家庭适龄幼儿,免除保育教育费和幼儿园代办服务性收费项目中的餐费和点心费。保育教育费,公办幼儿园按各级幼儿园相应的收费标准予以免除,民办幼儿园据实予以免除;代办服务性收费按幼儿所在幼儿园的代办服务性收费标准按实予以免除。 | 市教委 |
义务教育服务 | 在本市义务教育阶段中小学校就读的适龄儿童、少年 | 免费提供义务教育服务(按标准免除学杂费、教科书和作业本费) | 公办中小学校年生均公用经费标准,普通小学不低于1600元,普通初中不低于1800元。 民办学校在籍学生免除学杂费标准按照中央确定的生均公用经费基准定额执行。免费提供教科书和作业本的费用标准:小学每生每学期175元、初中每生每学期215元。 | 市教委 |
义务教育住宿 | 在本市义务教育阶段寄宿制公办学校就读的寄宿学生 | 免费提供住宿 | 按学生所在中小学的住宿标准提供 | 市教委 |
义务教育学生营养午餐 | 在本市义务教育阶段公办或政府购买学位的民办学校就读的,本市户籍农村家庭(父母一方或双方为农业户口)学生 | 免费提供营养午餐 | 按学生所在中小学的午餐标准提供。 | 市教委 |
义务教育资助 | 在本市义务教育阶段公办或政府购买学位的民办学校就读的,本市户籍低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿和低收入困难家庭学生 | 免除代办服务性收费 | 对城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女和孤儿,免除义务教育阶段学校代办服务性收费。 对低收入困难家庭学生,免除义务教育阶段学校代办服务性收费项目中的餐费和课外教育活动费。 代办服务性收费按义务教育阶段学校代办服务性收费标准据实予以免除。 | 市教委 |
普通高中助学金 | 在本市公办、民办等各类普通高中学校(不含综合高中)在籍在读的城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿、低收入困难家庭学生以及其他家庭经济困难学生 | 提供国家助学金 | 城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女和孤儿:发放国家助学金每生每年4000元。 低收入困难家庭学生:发放国家助学金每生每年2000元。 其他家庭经济困难学生:发放国家助学金,平均资助标准为每生每年1500元,具体标准由市、区财政和教育部门,结合学生家庭经济困难程度,在1000-3000元范围内确定,可以分2-3档。 | 市教委 |
普通高中资助 | 在本市公办、民办等各类普通高中学校(不含综合高中)在籍在读的城乡低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿和低收入困难家庭学生 | 免除学费、课本和作业本费 | 免学费:公办高中按各类普通高中相应的学费收费标准予以免除(一般高中1800元/年、区重点高中2400元/年、市重点高中3000元/年、高级寄宿制高中4000元/年);民办高中按高级寄宿制高中的学费收费标准予以免除(4000元/年)。 免课本和作业本费:按每生每年440元标准免除。 | 市教委 |
中等职业教育国家助学金 | 在本市全日制普通中等职业学校(包括公办和民办普通中专、职业学校、技工学校,不含综合高中、成人中专、成人中专班和成人中职班)在籍在沪就读的在校学生 | 提供助学金 | 凡符合免费教育政策对象的学生,每人每学年2000元;不享受免费教育政策的学生,每人每学年1000元。三年学制学生可享受两年,四年学制学生可享受三年。 | 市教委 |
中等职业教育资助 | 本市全日制普通中等职业学校(包括公办和民办普通中专、职业学校、技工学校,不含综合高中、成人中专、成人中专班和成人中职班)在籍在沪就读的低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿、农村家庭学生、海岛(崇明岛、长兴岛、横沙岛)家庭学生、就读涉农专业学生、就读奖励专业学生,以及本市户籍低收入困难家庭学生 | 免除学费、书簿费 | 免学费:凡在本市国家级重点中等职业学校就读的学生,每人每学年最高免除学费4000元;凡在本市非国家级重点中等职业学校就读的学生,每人每学年最高免除学费2600元。 免书簿费:根据每人每学年免除课本和作业本费400元至600元。 | 市教委 |
高等教育国家助学金 | 在本市所属高校全日制本专科(含高职、第二学士学位)在校生中的家庭经济困难学生 | 提供助学金 | 本专科平均资助标准为每生每年3000元,具体标准和档次由学校结合本校家庭经济困难学生认定结果在每生每年1500-3500元范围内确定。 | 市教委 |
项目名称 | 服务对象 | 服务内容 | 保障标准 | 牵头负责单位 |
---|---|---|---|---|
就业服务 | 本市有就业需求的劳动者 | 免费提供就业政策法规咨询、职业供求信息、市场工资指导价位信息和职业培训信息、职业指导和职业介绍等服务;为符合条件的青年提供就业见习服务;提供相关招聘服务 | 每个建制街镇均有就业服务机构。 | 市人力资源社会保障局 |
创业服务 | 本市有创业需求的劳动者 | 免费提供创业指导,包括创业培训、创业咨询、创业能力测评等服务,为符合条件的人员提供创业见习服务 | 每个建制街镇均有创业服务机构。 | 市人力资源社会保障局 |
就业援助 | 本市户籍零就业家庭和符合条件的就业困难人员 | 提供各类就业援助服务 | 在对岗位不挑不拣的基础上,经过帮扶,零就业家庭认定后一个月内至少一人实现就业,就业困难人员认定后三个月内实现就业。 | 市人力资源社会保障局 |
职业技能培训和技能鉴定 | 本市各类有就业创业、提升岗位技能要求和培训愿望的劳动者 | 提供职业培训和技能鉴定服务,符合条件的给予培训、鉴定费补贴 | 按照《关于印发<上海市社会化职业技能培训补贴管理办法>的通知》等文件规定执行。 | 市人力资源社会保障局 |
“12333”人力资源和社会保障服务热线电话咨询 | 所有单位和个人 | 免费享有就业、社会保障、劳动关系、人事制度、人才建设、工资收入分配等方面的政策咨询及相关信息查询服务 | 提供7×24小时人工服务,综合接通率达到80%以上。 | 市人力资源社会保障局 |
劳动关系协调 | 本市行政区域内各类用人单位及与之建立劳动关系的就业人员 | 提供劳动关系政策咨询、劳动用工指导、获得劳动合同和集体合同示范文本、劳动纠纷调解、集体协商指导等服务 | 企业劳动合同签订率保持在95%以上,集体协商机制基本覆盖所有具备集体协商条件的已建工会企业。 | 市人力资源社会保障局 |
劳动保障监察 | 与本市行政区域内各类用人单位建立劳动关系的就业人员 | 免费享有执法维权服务 | 监察案件到期结案率达到98%以上。 | 市人力资源社会保障局 |
劳动人事争议调解仲裁 | 与本市行政区域内各类用人单位建立劳动关系的就业人员 | 免费享有劳动人事争议调解仲裁服务 | 劳动人事争议调解成功率达到60%以上,劳动人事争议仲裁结案率达到90%以上。 | 市人力资源社会保障局 |
失业保险 | 本市职工 | 提供参保服务,并为符合条件的参保人员提供失业保险金、基本医疗保险费、丧葬补助金、抚恤金 | 失业保险金标准不低于最低生活保障标准。 | 市人力资源社会保障局 |
工伤保险 | 本市职工 | 提供参保服务,并为符合条件的参保人员支付除按本市规定由医疗保险基金承担的部分之外的工伤医疗费用和康复费用、住院伙食补助费、到统筹地以外就医的交通食宿费、伤残补助金和医疗补助金、伤残津贴和护理费、配置辅助器具费、工亡补助金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金、就业补助金等 | 按照《上海市工伤保险实施办法》规定执行。 | 市人力资源社会保障局 |
项目名称 | 服务对象 | 服务内容 | 保障标准 | 牵头负责单位 |
---|---|---|---|---|
居民电子健康档案管理服务 | 全体市民 | 免费提供统一规范的居民电子健康档案,实现健康记录、健康摘要及索引 | 按照国家和本市《基本公共卫生服务规范》以及相应技术方案给予保障。 | 市卫生健康委 |
健康教育与健康促进 | 全体市民 | 免费提供各类健康教育资料,设置健康教育宣传栏,提供公众健康咨询、健康知识讲座等服务 | 入户资料1份/年;每个村居委设置宣传板1块,每月更新1次;每个村居委每年开展4次健康讲座和咨询。 | 市卫生健康委 |
传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务 | 法定传染病病人、疑似病人及其密切接触者和健康危害暴露人员 | 提供传染病及突发公共卫生事件的发现、登记、报告、处理等,病人医疗救治和管理、传染病密切接触者和健康危害暴露人员的管理,疫点疫区处理,应急接种和预防性服药等 | 按照国家和本市《基本公共卫生服务规范》以及相应技术方案给予保障。 | 市卫生健康委 |
慢性病防治 | 本市高血压、糖尿病等慢性病患者及其高危人群 | 免费提供心血管疾病、糖尿病和肿瘤防治管理与干预等服务 | 按照国家和本市社区慢性病健康管理工作规范给予保障。主要包括对目标人群的宣传告知与健康教育、居民告知书的签署、信息登记与管理、健康风险评估和人群分类管理。 | 市卫生健康委 |
严重精神障碍患者管理 | 本市重性精神障碍患者 | 免费提供登记管理、随访、干预和康复指导等服务 | 按照国家《基本公共卫生服务规范》以及本市《精神疾病防治服务规范》等规定给予保障。 | 市卫生健康委 |
结核病患者健康管理服务 | 本市符合条件的结核病人以及其密切接触者 | 提供结核病筛查、转诊、追踪落实及全程督导管理等 | 按照国家和本市《基本公共卫生服务规范》以及相应技术方案给予保障。 | 市卫生健康委 |
艾滋病病毒感染者和病人健康管理服务 | 本市符合条件的艾滋病病人和感染者,以及易感染艾滋病风险人群的干预 | 提供艾滋病随访管理服务和易感染艾滋病风险人群综合干预 | 按照国家和本市《基本公共卫生服务规范》以及相应技术方案给予保障。 | 市卫生健康委 |
卫生监督协管 | 全体市民 | 食源性疾病及相关信息报告;饮用水卫生安全巡查;学校卫生服务;非法行医和非法采供血信息报告;计划生育相关信息报告等服务。 | 按照国家和本市《基本公共卫生服务规范》以及卫生计生监督协管相关工作规范给予保障。 | 市卫生健康委 |
基本药物制度 | 全体市民 | 政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物制度 | 根据《关于建立国家基本药物制度的实施意见》和《上海市实施国家基本药物制度工作方案(试行)》要求,政府举办的基层医疗卫生机构全部配备使用基本药物并实行零差率销售。基本药物全部纳入基本医疗保障药品报销目录。 | 市卫生健康委 |
妇女两病筛查 | 本市户籍退休妇女和生活困难妇女 | 免费提供妇科病、乳腺病筛查 | 每两年进行一次妇科病、乳腺病的筛查。 | 市卫生健康委 |
无业贫困严重精神障碍患者免费服药 | 本市户籍无业贫困严重精神障碍患者 | 免费提供服药管理服务,协助开展服药申请、服药咨询和随访等 | 按照国家《基本公共卫生服务规范》、《无业贫困精神病人免费服药实施方案》以及本市《精神疾病防治服务规范》等规定给予保障。 | 市卫生健康委 |
心理健康咨询 | 本市有心理健康咨询服务需求的市民 | 提供心理健康咨询服务 | 按照国家《基本公共卫生服务规范》以及本市《精神疾病防治服务规范》等给予保障。 | 市卫生健康委 |
学校卫生 | 本市中小学和幼托机构学生 | 免费提供学生健康状况指导和影响因素监测,学生常见疾病干预,适龄儿童窝沟封闭、学生屈光发育档案建立与管理等服务 | 按照《关于在本市中小学和托幼机构开展“医教结合”工作的指导意见》等给予保障。 | 市卫生健康委 |
院前医疗急救 | 全体市民 | 提供医疗机构外开展的以现场抢救、转运途中紧急救治以及监护为主的医疗服务 | 到2020年,急救站点平均服务半径≤3.5公里,急救车辆配置达到1辆/3万人。 | 市卫生健康委 |
社区全科门诊诊疗 | 全体市民 | 提供门诊服务 | 按照每5-10万人设置一家社区卫生服务中心或分中心予以覆盖。 | 市卫生健康委 |
食品药品安全保障 | 全体市民 | 对供应城乡居民的食品药品开展监督检查,及时发现并消除风险。对药品医疗器械实施风险分类管理 | 按照《中华人民共和国食品安全法》、《上海市食品安全条例》等有关法律法规执行。 | 市市场监管局 |
职工基本医疗保险 | 本市职工和灵活就业参保人员 | 提供参保服务,并为符合条件的参保人员支付门诊急诊、住院发生的符合规定的医疗费用 | 政策范围内住院费用支付比例达到75%左右,最高支付限额以上部分纳入支付范围。 | 市医疗保障局 |
城乡居民医疗保险 | 本市未参加其他基本医疗保障的城乡居民 | 提供参保服务,并为符合条件的参保人员支付门急诊、住院发生的符合规定的医疗费用 | 政策范围内住院费用支付比例达到75%左右。 | 市医疗保障局 |
项目名称 | 服务对象 | 服务内容 | 保障标准 | 牵头负责单位 |
---|---|---|---|---|
老年人健康管理 | 本市户籍65岁以上老年人 | 每年提供1次健康管理服务,包括生活方式和健康状况评估、中医体质辨识、体格检查、辅助检查和健康指导等。 | 按照国家和本市《基本公共卫生服务规范》、《上海市老年人健康管理服务规范》等规范给予保障 | 市卫生健康委 |
养老服务补贴 | 本市户籍60周岁及以上,经济状况达到规定条件,经老年照护统一需求评估,其身体状况达到相应照护等级的老年人 | 提供养老服务补贴 | 根据经济状况困难程度认定结果,给予全额或部分补贴,用于支付社区居家养老服务或机构养老服务费用。 | 市民政局 |
老年综合津贴 | 本市户籍且年满65周岁 | 提供涵盖高龄营养、交通出行等方面需求的津贴 | 65-69岁,每人每月75元;70-79岁,每人每月150元;80-89岁,每人每月180元;90-99岁,每人每月350元;100岁及以上,每人每月600元。 | 市民政局 |
社区居家照护服务 | 本市户籍60周岁及以上,经老年照护统一需求评估,其身体状况达到相应照护等级的老年人 | 提供生活照料、医疗护理等居家上门服务和社区日间照护服务 | 按照《社区居家养老服务规范》(DB31/T461-2009)、《上海市社区养老服务管理办法》等相关规定执行。 | 市民政局 |
机构照护服务 | 本市户籍60周岁及以上,经老年照护统一需求评估,其身体状况达到相应照护等级的老年人 | 提供机构照护服务,以生活照护为主,医疗护理服务为辅 | 按照《养老机构设施与服务要求》(DB31/T685—2013)等相关规定执行。 | 市民政局 |
职工基本养老保险 | 本市职工和灵活就业参保人员 | 提供参保服务,并为符合条件的参保人员提供基本养老金 | 根据个人累计缴费年限、缴费工资、当地职工平均工资、个人账户金额、城镇人口平均预期寿命等因素综合确定养老金水平。 | 市人力资源社会保障局 |
城乡居民社会养老保险 | 年满16周岁(不含在校学生)、不属于职工基本养老保险制度覆盖范围的本市户籍城乡居民 | 提供参保服务,并为符合条件的参保人员提供基本养老金 | 目前基础养老金水平不低于1010元/月。 | 市人力资源社会保障局 |
农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 本市户籍且符合以下条件的人员:1、本市实施统一城乡户口登记之前本人为农业户口;2、1933年1月1日以后出生;3、在2015年12月31日以前生育或者依法收养过子女;4、男年满60周岁,或者女年满55周岁;5、1990年8月1日以后生育子女没有违反计划生育法律、法规和政策规定;6、无子女(即生育或者依法收养的子女均已死亡),或者只有一个子女,或者只有两个女儿 | 提供奖励扶助金 | 每人每年1600元。 | 市卫生健康委 |
计划生育家庭特别扶助 | 本市户籍且符合以下条件的人员:1、1933年1月1日以后出生或者1933年1月1日以前出生但持有《独生子女父母光荣证》;2、女方年满49周岁的夫妻双方或者本人年满49周岁;3、在2015年12月31日之前依法只生育或者合法收养一个子女;4、现无存活子女或者子女持有《中华人民共和国残疾人证》,且残疾等级为三级以上(包括残疾等级为轻度以上);5、未再生育和未再收养子女 | 提供特别扶助金 | 独生子女伤残家庭特别扶助金标准为:49-59岁的660元/人/月;60-69岁的每人每月710元/人/月;70岁及以上的每人每月760元/人/月。 独生子女死亡家庭特别扶助金标准为:49-59岁的每人每月820元/人/月;60-69岁的每人每月870元/人/月;70岁及以上的每人每月920元/人/月。 | 市卫生健康委 |
项目名称 | 服务对象 | 服务内容 | 保障标准 | 牵头负责单位 |
---|---|---|---|---|
公共租赁住房 | 符合以下条件的本市人员:1、已与本市就业单位签订一定年限的劳动或工作合同;2、在本市无自有住房或人均住房建筑面积低于15平方米,因结婚分室居住有困难的,人均面积可适当放宽;3、申请时未享受本市其他住房保障政策 | 提供公共租赁住房 | 根据家庭人口实际需求,提供宿舍型或成套小户型住房,租金价格略低于市场水平,租赁总年限一般不超过6年。 | 市住房城乡建设管理委 |
农村低收入户危房改造补贴 | 经济状况符合低收入认定标准、农村住房符合危房认定标准的本市户籍家庭 | 提供危旧住房改造补贴 | 按各区公布的分类分档补助标准执行。 | 市住房城乡建设管理委 |
廉租住房租金补贴 | 本市城镇户籍低收入住房困难家庭。其中,住房困难标准为人均居住面积低于7平方米(含7平方米)以下;经济状况困难标准为;3人及以上家庭人均年可支配收入低于3.96万元(含3.96万元)、人均财产低于12万元(含12万元);3人以下或经认定的因病支出型贫困家庭人均标准再上浮10% | 提供租金补贴 | 按家庭差额面积及经济状况进行补贴。享受基本租金补贴标准的家庭,每平方米居住面积补贴标准中心城区为125元/月、近郊区为95元/月、远郊区为65元/月;享受70%基本租金补贴标准的家庭,每平方米居住面积补贴标准中心城区为90元/月、近郊区为70元/月、远郊区为50元/月;享受40%基本租金补贴标准的家庭,每平方米居住面积补贴标准中心城区为50元/月、近郊区为为40元/月、远郊区为30元/月。1人、2人家庭的租金补贴,在上述基础上上浮20%。租金配租家庭的最低保障面积为居住面积15平方米。 | 市住房城乡建设管理委 |
廉租住房实物配租 | 本市城镇户籍低收入住房困难家庭,重点为其中的孤老、中重度残疾、社会优抚对象等家庭 | 提供廉租住房 | 保障到人均居住面积10平方米。 | 市住房城乡建设管理委 |
项目名称 | 服务对象 | 服务内容 | 保障标准 | 牵头负责单位 |
---|---|---|---|---|
城乡居民最低生活保障 | 符合本市城乡居民最低生活保障申请家庭经济状况认定标准的本市户籍家庭 | 提供救助金 | 补足至人均生活费1070元/月。 | 市民政局 |
特困人员供养 | 无劳动能力、无法定赡养人、抚养、扶养义务人,或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的本市户籍老年人,残疾人以及未满16周岁的未成年人,收入低于本市城乡居民最低生活保障标准,且财产状况符合本市城乡最低生活保障家庭经济状况认定标准中关于财产规定的对象 | 提供基本物质帮助和生活照顾等服务 | 日常生活供养标准每人每月1400元。 | 市民政局 |
医疗救助 | 享受本市民政部门定期定量生活补助的特殊救济对象、本市户籍城乡低保、低收入家庭和因病支出型贫困家庭中的患病治疗人员 | 提供医疗救助金 | 各类基本医疗保险报销、商业保险理赔和各种互助帮困措施后,享受门急诊及住院医疗救助。其中住院医疗救助:享受民政部门定期定量生活补助的特殊救济对象,自负医疗费(含门急诊)按100%救助;城乡低保家庭中的患病住院治疗人员和散居孤儿,自负医疗费按90%救助,年最高救助限额13万元;城乡低收入困难家庭中的患病住院治疗人员,自负医疗费按80%救助,年最高救助限额13万元。 | 市医疗保障局 |
临时救助 | 因火灾、交通事故等意外事件或生活必需支出突然增加导致基本生活暂时出现严重困难的家庭或个人 | 一般以提供救助金为主,必要时可提供实物或基本生活条件 | 每人每月一般不超过同期最低生活保障标准,救助时间一般不超过3个月。 | 市民政局 |
自然灾害救助 | 本市因自然灾害受灾人员 | 及时为受灾人员提供必要的食品、饮用水、衣被、取暖、临时住所、医疗防疫等应急救助 | 灾后12小时内灾民基本生活得到初步救助。 | 市应急管理局 |
因病支出型贫困家庭生活救助 | 因患病导致医疗费用支出较大,实际生活水平低于本市最低生活保障标准的本市户籍家庭 | 提供救助金 | 参照最低生活保障标准给予基本生活救助。 | 市民政局 |
参加居民医疗保险补贴 | 享受本市民政部门定期定量生活补助的特殊救济对象、本市户籍城乡低保家庭成员、本市低收入困难家庭中60周岁及以上人员,且参加本市城乡居民医疗保险的对象 | 提供参加居民医保个人缴费补助 | 根据医保部门个人缴费标准给予全额或差额补助。 | 市医疗保障局、市人力资源社会保障局 |
流浪乞讨人员生活救助 | 自身无力解决食宿,无亲友投靠,又不享受城市最低生活保障或者农村五保供养,正在城市流浪乞讨度日的个人 | 免费提供临时的、基本的食物、住处、急病救治、返乡及安置服务;对未成年人提供生活照料、教育和职业培训、医疗救治、行为矫治、心理辅导、权益保护、返乡及安置等服务 | 按照《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》等执行。 | 市民政局 |
孤儿养育 | 父母死亡、查找不到生父母的未满18周岁的未成年人 | 免费提供孤儿的基本生活、就学、就医等服务 | 社会散居养育1800元/月;儿童福利机构养育2000元/月。 | 市民政局 |
基本殡葬服务补贴 | 本市户籍低保、低收入家庭和优抚对象家庭,且有家庭成员身故者 | 免费提供本市范围内普通殡仪专用车接运遗体、冷藏、普通炉火化遗体、骨灰寄存等服务;提供低收费节地生态安葬服务 | 殡仪服务根据补贴项目内容按殡仪馆实际收费结算。节地墓葬和寄存格位给予一定补贴。 | 市民政局 |
法律援助服务 | 符合本市低收入困难家庭经济状况标准,案件属于规定事项范围的人员 | 免费提供法律援助服务 | 按照《法律援助条例》、《上海市法律援助若干规定》、《上海市法律援助办案补贴标准》等执行。 | 市司法局 |
困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴 | 具有本市户籍、持本市颁发的第二代《中华人民共和国残疾人证》,其中:纳入最低生活保障范围的本市重残无业人员,本市低保、低收入家庭中的残疾人享受生活补助;残疾等级被评定为一级、二级的残疾人和三级智力残疾人享受护理补贴 | 提供生活补助和护理补贴 | 生活补贴:纳入最低生活保障范围的本市重残无业人员,补贴标准为每人每月330元;本市低保家庭中的残疾人,补贴标准为每人每月300元;本市低收入家庭中的残疾人,补贴标准为每人每月200元。 护理补贴:一级残疾人,补贴标准每人每月300元;二级残疾人及三级智力残疾人,补贴标准每人每月150元。 | 市民政局、市残联 |
重度残疾人参加居民社会保险缴费补助 | 具有本市户籍、持有本市颁发的第二代《中华人民共和国残疾人证》,残疾等级为一级、二级的视力残疾、听力残疾、言语残疾、肢体残疾、精神残疾、多重残疾人以及残疾等级为一级、二级、三级的智力残疾人 | 提供参加居民社会保险缴费补贴 | 重度残疾人参加城乡居民养老保险个人缴费标准按每年1100元确定,本人按照缴费标准的5%缴费(领取城乡重残无业人员生活补助的人员除外) 参加医疗保险根据医保核定不同年龄段缴费标准给予补助。 | 市人力资源社会保障局、市残联、市医疗保障局 |
残疾人养护服务补贴 | 本市户籍重残无业、老养残、孤残人员 | 提供残疾人养护服务补贴 | 机构养护:重残无业人员机构养护补贴700元/月。 居家养护:重残无业、老养残、孤残人员居家养护,由服务人员为其每月提供30小时服务,合600元/月。 | 市残联、市民政局 |
残疾人康复 | 本市户籍残疾人 | 提供康复服务 | 以户籍人口为基数,残疾人康复经费每人每年12元。 对0-16岁通过需求评估的残疾儿童、少年(包含非持证残疾儿童少年),对其康复训练费用的自付部分,按残疾类别对应的救助标准给予救助,自付部分低于救助标准上限的按实救助,超过上限的按救助标准上限救助。 | 市残联 |
残疾人辅助器具适配服务 | 有需求的本市户籍残疾人 | 提供辅助器具适配服务 | 符合全额类辅助器具适配的对象,按《上海市残疾人辅助器具适配品种目录(全额类适配)》给予免费配发。 | 市残联 |
残疾人教育 | 本市户籍适龄残疾学生 | 基础教育免费,并给予一定资助 | 学前教育阶段:免幼儿园保育教育费和代办服务性收费。 义务教育阶段:免代办服务性收费,寄宿生免住宿费。 高中阶段:普通高中残疾学生免学费、课本和作业本费,同时发放国家助学金每生每年4000元;普通中等职业学校残疾学生免学费、课本和作业本费,同时发放国家助学金每生每年2000元;寄宿生免住宿费。 此外,对残疾人接受高等教育(含成人教育)给予资助。 | 市教委、市残联 |
残疾人就业培训服务 | 本市户籍、持有第二代《中华人民共和国残疾人证》,有就业愿望的就业年龄段残疾人 | 免费提供就业援助、职业指导、残疾人职业技能培训、见习岗位培训、实训基地培训、职业介绍等服务,符合条件的给予职业技能培训补贴 | 每人每年参加有补贴的职业技能培训不超过2次,培训期间生活补贴标准为本市职工月最低工资标准的50%,补贴时间累计不超过6个月。 | 市残联、市人力资源社会保障局 |
残疾人文化服务 | 本市残疾人 | 提供配有手语的电视新闻观看服务,免费提供社区无障碍电影观影服务,免费提供无障碍数字图书馆的数字阅读服务,免费提供盲人有声读物借阅服务 | 在上海广播电视台新闻综合频道每天的《午间新闻》节目中配有手语播报;在全市有条件的街道、乡镇及村(居)委会设立社区无障碍电影放映点;在有条件的公共图书馆设立盲人有声读物阅览室(角),有条件的图书馆免费提供无障碍数字图书馆的的数字阅读服务和免费的“送书上门”服务。 | 市残联、市文广影视局 |
残疾人体育健身设施服务 | 本市户籍残疾人 | 提供体育健身服务 | 体育健身点场地,室内不少于50平方米,室内室外相结合的室内不少于30平方米。活动场地应按无障碍设施规范设置无障碍通行及活动条件。设施和器材应适应各类残疾人健身使用要求,特别是重度残疾人的要求。参与健身活动的人数不少于本地区持证残疾人的30%,健身点每周开放不少于3天,每次开放不少于6小时。 | 市体育局、市残联 |
无障碍服务 | 本市符合条件的残疾人 | 提供无障碍环境支持;提供残疾人家庭无障碍改造服务 | 享有无障碍环境;对有需求的本市城镇一、二级肢体残疾人家庭和农村困难残疾人家庭(重度残疾、一户多残、低保残疾人家庭)提供居室无障碍改造服务。 | 市住房城乡建设管理委、市残联 |
